09 de Noviembre
AQUI ESTAN ESTOS SON...
Mañana arranca la actividad en el Galvez y por si aun no la tenes clara te pasamos la lista de pilotos titulares e invitados. Hay de todo, nombres históricos, padre e hijos y pilotos que se mucho que no corren. Un fin de semana que sera inolvidable.
-
- Compartir

El Galvez sera testigo de tres días inolvidables
La catedral del automovilismo argentino sera testigo de una fecha muy esperada por todo el mundo.
Ya que podremos ver en pista grandes nombres de nuestra historia y a mas de uno se le piantara un lagrimon.
Por si aun no lo sabiamos te damos los nombres para que sepas quienes seran los pilotos invitados en un fin de semana imperdible con la categoria en la cual tu auto tambien corre.
PILOTO | INVITADO | AUTO | ||
1 | 1 | MORIATIS, Emanuel | TUERO, Esteban | FORD FOCUS |
2 | 2 | PERNIA, Leonel | PERNIA, Mariano | HONDA ALL NEW CIVIC |
3 | 5 | CASTELLANO, Jonatan | FINESCHI, Damián | CHEVROLET CRUZE |
4 | 6 | YANNANTUONI, Fabián | COMTÉ, Aurélien | PEUGEOT 308 |
5 | 8 | SATURNI, Ivan | YANNANTUONI, José | FORD FOCUS |
6 | 11 | ABDALLAH, Hanna | BODRATO MIONETTO, Christian | FORD FOCUS |
7 | 12 | CHAPUR, Facundo | PIUMETTO, Pablo | PEUGEOT 308 |
8 | 13 | TETI, Jeronimo | VIVIAN, Franco | CHEVROLET CRUZE |
9 | 15 | OKULOVICH, Carlos | URCERA, José Manuel | FORD FOCUS |
10 | 16 | PEZZINI, Fabricio | MERLO, Carlos | CHEVROLET CRUZE |
11 | 17 | GOMEZ, Sebastián | MICHIELETTO, Ariel | CHEVROLET CRUZE |
12 | 18 | LARRAURI, Leonel | ARDUSSO, Facundo | HONDA CIVIC |
13 | 21 | BOSIO, Ezequiel | CIARROCCHI, Marcelo | FORD FOCUS |
14 | 22 | PIPKIN, Juan | TALAMONA, Juan Cruz | CHEVROLET CRUZE |
15 | 23 | CARDUCCI, Leandro | GALARZA, Ramiro | FORD FOCUS |
16 | 25 | SANTERO, Julián | IRIBARNE, Federico | FORD FOCUS |
17 | 27 | CHIRIANO, Adrian | BOSIO, Bruno | FORD FOCUS |
18 | 28 | BESSONE, Ernesto | BESSONE, Juan Pablo | TOYOTA COROLLA |
19 | 31 | COSCIA, Franco | PEREYRA, Sebastián | CHEVROLET CRUZE |
20 | 33 | MUÑOZ MARCHESI, Matías | FRANETOVICH, Ever | CHEVROLET CRUZE |
21 | 35 | PERCAZ, Adrián | PERCAZ, Néstor | FORD FOCUS |
22 | 37 | VIANA, Claudio | KOCH, Juan Pablo | FORD FOCUS |
23 | 41 | COHEN, Matías | BASSO, Martín | MITSUBISHI LANCER |
24 | 43 | ROSSOTTI, Juan Pablo | VIEL BUGLIOTTI, Francisco | SEAT LEON |
25 | 44 | OTERO, Pablo | RAFU, Pablo | HYUNDAI VELOSTER |
26 | 47 | STAMBUL, Daniel | QUATROCCHI, Adrián | HONDA NEW CIVIC |
27 | 51 | URRETAVIZCAYA, Tomás | URRETAVIZCAYA, Roberto | KIA ALL NEW CERATO |
28 | 58 | DOMENECH, Alfonso | GIANINI, Juan Pablo | ALFA ROMEO 147 |
29 | 66 | SCHENONE, Mauro | BERNARDINI, Javer | CITROEN C4 LOUNGE |
30 | 68 | WERNER, Mariano | COLOMBO RUSSELL, Lucas | FIAT LINEA |
31 | 72 | ALVAREZ, Santiago | DE LA IGLESIA, Lautaro | VOLKSWAGEN VENTO |
32 | 75 | APUD, Yamil | VITAR, Jorge | FORD FOCUS |
33 | 88 | POSCO, Nicolas | GRASSO, Gaston | FORD FOCUS |
34 | 103 | BOERO, Pedro | MARTINEZ, Omar | FORD FOCUS |
35 | 115 | FONTANA, Norberto | TROSSET, Nicolás | CHEVROLET CRUZE |
36 | 116 | LEDESMA, Christian | MACHUCA, Matías | CITROEN C4 LOUNGE |
37 | 129 | SOTRO, Leonel | SOTRO, Walter | FORD FOCUS |

Mirá también...
-
MARC MÁRQUEZ GANÓ EN LA CATEDRAL DEL...
Máxima velocidad 29 de Junio -
COLAPINTO LLEGÓ 15to EN EL GP DE...
Máxima velocidad 29 de Junio -
WERNER VOLÓ EN LA PLATA Y SE QUEDÓ CON...
Máxima velocidad 28 de Junio -
COLAPINTO CLASIFICÓ 14 EN AUSTRIA,...
Máxima velocidad 28 de Junio -
COLAPINTO COMPLETÓ EL VIERNES EN...
Máxima velocidad 27 de Junio -
FRANCO COLAPINTO: "DEFINITIVAMENTE NO...
Máxima velocidad 26 de Junio