Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

10 de Noviembre

BERGALLO SE QUEDÓ CON EL SEGUNDO ENTRENAMIENTO

El piloto de Chaco se quedó con lo mejor de la segunda tanda de entrenamientos en el Autódromo de Buenos Aires en el marco de la 11ª fecha del Turismo Nacional C2. Fernando Ayala y Ariel Michieletto terminaron detrás.

    • Compartir



A bordo de un Renault Clio, el piloto chaqueño se quedó con el registro más rápido en la segunda tanda de entrenamientos de la Clase 2 del Turismo Nacional disputada esta tarde en Buenos Aires. Fernando Ayala y Ariel Michieletto lo escoltaron.

Logrando una interesante performance con su Renault Clio que alista el equipo MG-C Competicion, Tomás Bergallo alcanzó a marcar el primer tiempo de la segunda tanda de entrenamientos de la Clase 2 de Turismo Nacional en el autódromo "Oscar y Juan Gálvez" de Buenos Aires, en donde se corre la 11ª fecha del año.
 
En la segunda salida a pista, el piloto chaqueño consiguió establecer 1m29s174, relegando al segundo puesto a su coterráneo Fernando Ayala, quien con otro Renault Clio quedó a 71/1000. Tercero fue el santacruceño Ariel Michieletto que con el Peugeot 208 se ubicó a 158/1000.
 
Gabriel Fernandez fue el cuarto procediendo a Gastón Grasso y Rodrigo Verdeguer en los seis primeros lugares.
 
Luego quedaron ordenados Marcelo Guevara, Pablo Ortega, Julián Lepphaille y Agustín Herrera, cerrando las diez primeras posiciones.
 
La primera instancia clasificatoria del fin de semana se llevará a cabo desde las 16.30 horas.

TIEMPOS DEL SEGUNDO ENTRENAMIENTO:

POS. Nº PILOTO MARCA VUELTAS TIEMPO DIF.
1 44 BERGALLO TOMAS CLIO 7 1;29,174
2 9 AYALA FERNANDO CLIO 10 1;29,245 0,071
3 8 MICHIELETTO ARIEL 208 7 1;29,332 0,158
4 13 FERNANDEZ GABRIEL 208 11 1;29,703 0,529
5 5 GRASSO GASTON ETIOS 3 1;29,815 0,641
6 38 VERDEGUER RODRIGO CLIO 12 1;29,886 0,712
7 77 GUEVARA MARCELO CLIO 11 1;29,930 0,756
8 2 ORTEGA PABLO PALIO 9 1;29,932 0,758
9 19 LEPPHAILLE JULIAN ETIOS 8 1;30,013 0,839
10 4 HERRERA AGUSTIN CORSA 8 1;30,040 0,866
11 150 ELUCHANS JUAN M ETIOS 9 1;30,078 0,904
12 14 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 9 1;30,123 0,949
13 45 SCORDIA GABRIEL KINETIC 6 1;30,186 1,012
14 155 IANSA GASTON KINETIC 11 1;30,194 1,02
15 114 SIGNORELLI MATIAS CLIO 8 1;30,198 1,024
16 118 FRANETOVICH EVER CLIO 12 1;30,210 1,036
17 6 BUCCI ALEJANDRO KINETIC 6 1;30,233 1,059
18 25 CIAURRO MIGUEL TREND 13 1;30,239 1,065
19 10 KOCH JUAN PABLO ETIOS 14 1;30,320 1,146
20 24 FONTANA MAXIMILIANO CLIO 10 1;30,363 1,189
21 56 NUNEZ GERONIMO CLIO 11 1;30,407 1,233
22 72 VUYOVICH PABLO KINETIC 8 1;30,418 1,244
23 59 PASTORI JUAN P. ETIOS 10 1;30,447 1,273
24 40 MORINI MARIANO CLIO 10 1;30,459 1,285
25 21 FERNANDEZ MARCOS CLIO 13 1;30,560 1,386
26 30 MOHAMED LUCAS TREND 13 1;30,607 1,433
27 31 MENVIELLE MATIAS CORSA 12 1;30,662 1,488
28 20 VITAR JORGE DS3 7 1;30,726 1,552
29 55 GOMEZ LUNA ANDRES KINETIC 13 1;30,844 1,670
30 46 FERNANDEZ SERGIO CLIO 10 1;30,870 1,696
31 39 ALBERONI IVAN KINETIC 12 1;30,969 1,795
32 81 KIRSTEIN DAMIAN 208 12 1;31,179 2,005
33 93 DOMINICI NICOLAS KINETIC 14 1;31,205 2,031
34 84 CANELA JUAN I. CLIO 13 1;31,526 2,352
35 37 PROCACITTO IGNACIO TREND 4 1;32,074 2,900
36 49 MELILLO PABLO KINETIC 12 1;32,121 2,947
37 69 FAIJA LUIS CLIO 12 1;32,313 3,139
38 61 SPEDALIERI SERGIO CLIO 8 1;33,691 4,517
39 75 CASANOVA JAVIER PALIO 10 1;34,141 4,967

Lucas Morlan
PorLucas Morlan