Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

12 de Noviembre

ARDUSSO GANA EN DONDE CORRE

El piloto de Las Parejas, subido al Civic de Leonel Larrauri de Clase 3 del Turismo Nacional, se llevó la competencia de Invitados importante para la sumatoria de puntos, en plena definición del campeonato. Urcera, en el auto de Okulovich, resultó segundo, mientras que Bodratto Mionetto, subido al Focus de Abdallah, fue tercero.

    • Compartir


En una competencia de Invitados que fue vital para la obtención de puntos para el campeonato, Facundo Ardusso, conduciendo el auto de Leonel Larrauri, se llevó la penúltima fecha de la Clase 3 del Turismo Nacional en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez de la Ciudad de Buenos Aires. 

José Manuel Urcera comenzaba adelante la carrera, con gran rendimiento del auto del chaqueño Carlos Okulovich, que demostró durante todo el fin de semana gran rendimiento. Pero sería en la vuelta 3 que el piloto del momento, el "Flaco" de Las Parejas, lograba una contundente maniobra de sobrepaso que lo ponía en el primer puesto. 

Detrás del chaqueño y el santafesino se ubicaba Bodratto Mionetto, que en un gran fin de semana logró la tercera colocación, justo adelante de Colombo Russell, que en el auto de Werner, hasta ese momento ostentaba un cuarto puesto que lo ponía adelante en el campeonato, pero el invitado perdió un par de puestos sobre el final y llegó sexto, por lo que el noveno puesto que consiguió Esteban Tuero en el auto de Moriatis, hizo que el campeón vigente de la categoría siga adelante en el certámen, pero tan sólo por medio punto con respecto al de Paraná. 

A partir de las 13 horas se correrá la carrera de Titulares, con el doble de puntos de los que otorgó la de invitados y se puede definir el campeonato de Turismo Nacional Clase 3. 

FINAL INVITADOS - TURISMO NACIONAL - CLASE 3

POS AUTO PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
1 18 LARRAURI/ARDUSSO CIVIC 23;52,872  
2 15 OKULOVICH/URCERA FOCUS 23;54,571 1,699
3 11 ABDALLAH/BODRATO MIONETT FOCUS 23;55,424 2,552
4 5 CASTELLANO/FINESCHI CRUZE 23;55,571 2,699
5 17 GOMEZ/MICHIELETTO CRUZE 23;57,063 4,191
6 68 WERNER/COLOMBO RUSSELL LINEA 24;01,296 8,424
7 13 TETI/VIVIAN CRUZE 24;05,722 12,85
8 21 BOSIO E/CIARROCCHI FOCUS 24;08,545 15,673
9 1 MORIATIS/TUERO FOCUS 24;09,009 16,137
10 16 PEZZINI/MERLO CRUZE 24;09,807 16,935
11 6 YANNANTUONI/COMTE 308 24;10,179 17,307
12 27 CHIRIANO/BOSIO B. FOCUS 24;12,120 19,248
13 115 FONTANA/TROSSET CRUZE 24;12,496 19,624
14 41 COHEN/BASSO LANCER 24;12,651 19,779
15 72 ALVAREZ/DE LA IGLESIA VENTO 24;12,962 20,09
16 58 DOMENECH/GIANINI A.R 147 24;23,972 31,1
17 43 ROSSOTTI/VIEL BUGLIOTTI LEON 24;25,807 32,935
18 35 PERCAZ/PERCAZ N. FOCUS 24;27,534 34,662
19 88 POSCO/GRASSO FOCUS 24;32,505 39,633
20 12 CHAPUR/PIUMETTO 308 24;36,237 43,365
21 31 COSCIA/PEREYRA CRUZE 24;38,987 46,115
22 129 SOTRO L/SOTRO W. FOCUS 24;40,149 47,277
23 33 MUNOZ MARCHESI/FRANETOV CRUZE 22;40,174 1193:01;34,598
24 103 BOERO/MARTINEZ FOCUS 23;56,424 3,552
25 2 PERNIA L/PERNIA M. H.CIVIC 24;14,567 21,695
26 22 PIPKIN/TALAMONA CRUZE 16;48,460 1192:55;42,884
27 37 VIANA/KOCH FOCUS 14;59,253 1192:53;53,677
28 28 BESSONE/BESSONE J. COROLLA 15;22,242 1192:54;16,666
29 47 STAMBUL/QUATROCCHI CIVIC 15;33,306 1192:54;27,730
30 116 LEDESMA/MACHUCA C4 LOUNGE 10;46,719 1192:49;41,143
31 8 SATURNI/YANNANTUONI J. FOCUS 9;04,156 1192:47;58,580
32 25 SANTERO/IRIBARNE FOCUS 7;49,100 1192:46;43,524
33 75 APUD/VITAR FOCUS 8;06,288 1192:47;00,712
34 66 SCHENONE/BERNARDINI C4 LOUNGE 6;43,984 1192:45;38,408
35 23 CARDUCCI/GALARZA FOCUS 4;40,391 1192:43;34,815
36 51 URRETAVIZCAYA/URRETAVIZC CERATO 0 1192:38;54,424
37 44 OTERO/RAFU VELOSTER 0 1192:38;54,424

 


Ariel Pirosanto
PorAriel Pirosanto