12 de Noviembre
CASTELLANO GANÓ Y SE QUIERE METER
El de Lobería se convirtió hoy en el más ganador de la temporada del Turismo Nacional Clase 3, al llevarse la victoria del año en la penúltima fecha del campeonato en Autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires. Leonel Larrauri cerró un gran fin de semana como segundo y tercero fue Werner, que se posicionó primero en el campeonato. Moriatis fue quinto.
-
- Compartir

Si hay un campeonato ajustado dentro del automovilismo argentino, es el de la Clase 3 del Turismo Nacional. Luego de una carrera con invitados que le sirvió a los de punta para sumar, Jonatan Castellano se llevó una competencia de Titulares en la que, el que más capitalizó fue Mariano Werner, llegando tercero y sacándole el puesto de vanguardia en el certámen a Emanuel Moriatis.
La tensión de la carrera se focalizó entre los pilotos Leonel Larrauri, Carlos Okulovich, Mariano Werner y el ganador, que fueron los animadores, con un espectáculo de sobrepasos y maniobras entre ellos. Pero el movimiento que le daría el primer puesto definitivo al "Pinchito" se dió en la vuelta 11. Un maniobrón que tuvo en la orquilla al misionero, a Larrauri y a Castellano en la misma línea y el del Chevrolet naranja, por afuera se pudo quedar con la primera colocación que mantuvo hasta la bandera a cuadros. Okulovich sufriría inconvenientes que lo dejarían fuera de carrera posteriormente.
Por su parte, Mariano Werner, venía haciendo su propia carrera, en la cuarta colocación y, con el problema del misionero, heredando el tercer puesto, que le servía de más, ya que moriatis luchaba por el octavo puesto y parecía perder posiciones, con una abolladura fuerte en la puerta derecha. Pero sobre el final, el del Focus del Martos Med recuperaría puestos hasta llegar quinto.
De esta manera es que Werner pasó al frente del campeonato, pero no por mucho. El de Paraná tiene 252 puntos, mientras que Moriatis quedó con 252 unidades. Larrauri y Castellano tienen chances, con 229 y 222,5 puntos respectivamente y llegarán con hambre de gloria a la última fecha de la Clase 3 en el Autódromo de Rosario, donde se definirá el campeonato.
FINAL TITULARES - T. NACIONAL CLASE 3
BUENOS AIRES
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
1 | 5 | CASTELLANO/FINESCHI | CRUZE | 35;52,164 | |
2 | 18 | LARRAURI/ARDUSSO | CIVIC | 35;54,485 | 2,321 |
3 | 68 | WERNER/COLOMBO RUSSELL | LINEA | 35;55,074 | 2,910 |
4 | 11 | ABDALLAH/BODRATO MIONETT | FOCUS | 35;57,441 | 5,277 |
5 | 1 | MORIATIS/TUERO | FOCUS | 35;59,879 | 7,715 |
6 | 13 | TETI/VIVIAN | CRUZE | 36;00,146 | 7,982 |
7 | 2 | PERNIA L/PERNIA M. | H.CIVIC | 36;02,271 | 10,107 |
8 | 8 | SATURNI/YANNANTUONI J. | FOCUS | 36;04,585 | 12,421 |
9 | 22 | PIPKIN/TALAMONA | CRUZE | 36;05,067 | 12,903 |
10 | 103 | BOERO/MARTINEZ | FOCUS | 36;05,849 | 13,685 |
11 | 33 | MUNOZ MARCHESI/FRANETOV | CRUZE | 36;07,444 | 15,280 |
12 | 41 | COHEN/BASSO | LANCER | 36;07,830 | 15,666 |
13 | 23 | CARDUCCI/GALARZA | FOCUS | 36;09,882 | 17,718 |
14 | 31 | COSCIA/PEREYRA | CRUZE | 36;13,927 | 21,763 |
15 | 6 | YANNANTUONI/COMTE | 308 | 36;37,485 | 45,321 |
16 | 27 | CHIRIANO/BOSIO B. | FOCUS | 36;10,283 | 18,119 |
17 | 15 | OKULOVICH/URCERA | FOCUS | 33;14,544 | 1193:00;09,676 |
18 | 58 | DOMENECH/GIANINI | A.R 147 | 30;16,339 | 1192:57;11,471 |
19 | 21 | BOSIO E/CIARROCCHI | FOCUS | 28;31,640 | 1192:55;26,772 |
20 | 12 | CHAPUR/PIUMETTO | 308 | 27;00,952 | 1192:53;56,084 |
21 | 116 | LEDESMA/MACHUCA | C4 LOUNGE | 27;05,621 | 1192:54;00,753 |
22 | 43 | ROSSOTTI/VIEL BUGLIOTTI | LEON | 31;37,103 | 1192:58;32,235 |
23 | 75 | APUD/VITAR | FOCUS | 13;40,675 | 1192:40;35,807 |
24 | 35 | PERCAZ/PERCAZ N. | FOCUS | 13;43,040 | 1192:40;38,172 |
25 | 88 | POSCO/GRASSO | FOCUS | 12;08,522 | 1192:39;03,654 |
26 | 37 | VIANA/KOCH | FOCUS | 9;08,823 | 1192:36;03,955 |
27 | 16 | PEZZINI/MERLO | CRUZE | 9;18,298 | 1192:36;13,430 |
28 | 25 | SANTERO/IRIBARNE | FOCUS | 5;01,996 | 1192:31;57,128 |
29 | 47 | STAMBUL/QUATROCCHI | CIVIC | 10;34,167 | 1192:37;29,299 |
30 | 17 | GOMEZ/MICHIELETTO | CRUZE | 3;01,336 | 1192:29;56,468 |
31 | 115 | FONTANA/TROSSET | CRUZE | 3;02,088 | 1192:29;57,220 |
32 | 129 | SOTRO L/SOTRO W. | FOCUS | 3;08,226 | 1192:30;03,358 |
33 | 72 | ALVAREZ/DE LA IGLESIA | VENTO | 3;08,680 | 1192:30;03,812 |
34 | 28 | BESSONE/BESSONE J. | COROLLA | 1;42,295 | 1192:28;37,427 |
35 | 51 | URRETAVIZCAYA/URRETAVIZC | CERATO | 12;01,922 | 1192:38;57,054 |
36 | 44 | OTERO/RAFU | VELOSTER | 0,000 | 1192:26;55,132 |
37 | 66 | SCHENONE/BERNARDINI | C4 LOUNGE | 0,000 | 1192:26;55,132 |

Mirá también...
-
MARC MÁRQUEZ GANÓ EN LA CATEDRAL DEL...
Máxima velocidad 29 de Junio -
COLAPINTO LLEGÓ 15to EN EL GP DE...
Máxima velocidad 29 de Junio -
WERNER VOLÓ EN LA PLATA Y SE QUEDÓ CON...
Máxima velocidad 28 de Junio -
COLAPINTO CLASIFICÓ 14 EN AUSTRIA,...
Máxima velocidad 28 de Junio -
COLAPINTO COMPLETÓ EL VIERNES EN...
Máxima velocidad 27 de Junio -
FRANCO COLAPINTO: "DEFINITIVAMENTE NO...
Máxima velocidad 26 de Junio