02 de Diciembre
EN EL CAMINO A LA CORONA, LARRAURI ACELERÓ PRIMERO
Con su Civic y aspirando a llevarse el campeonato de la Clase 3, el piloto se llevó la primera sesión de ensayos, interrumpida en reiteradas oportunidades, que se lleva a cabo en Rosario, cita de la última fecha de la división mayor del Turismo Nacional. Yannantuoni y Werner lo siguieron.
-
- Compartir

Leonel Larrauri fue el dominador de una rara sesión con muchas banderas rojas, golpes y una demora por reparaciones. En cuanto a los tiempos, el santafesino marcó un registro de 1.22.287, apenas 0.087s por delante de Fabián Yannantuoni, quien fue segundo con el Peugeot 308, tercero finalizó Mariano Werner con el Línea a 0.440s, mismo tiempo clavó Sebastián Gómez.
Uno de los golpes de escena de la tanda correspondió a uno de los contendientes al campeonato: Emanuel Moriatis chocó contra la pared de la curva dos, que había sido reparado durante la mañana por más de una hora para colocar la contención por el accidente de Adrián Percaz al comienzo de la sesión.
Por el incidente con Percaz, los comisarios deportivos pararon la tanda, con la consecuente demora que trajo para el cronograma. De hecho, el primer entrenamiento terminó pasado el mediodía, una hora y media después de su final previsto en cronograma.
El segundo entrenamiento se llevará a cabo luego de la Clasificación de la Clase 2.
1 | 18 | LARRAURI LEONEL | CIVIC | 1;22,287 | |
2 | 6 | YANNANTUONI FABIAN | 308 | 1;22,374 | 0,087 |
3 | 68 | WERNER MARIANO | LINEA | 1;22,727 | 0,440 |
4 | 17 | GOMEZ SEBASTIAN | CRUZE | 1;22,727 | 0,440 |
5 | 25 | SANTERO JULIAN | FOCUS | 1;22,934 | 0,647 |
6 | 116 | LEDESMA CHRISTIAN | C4 LOUNGE | 1;23,022 | 0,735 |
7 | 33 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | CRUZE | 1;23,057 | 0,770 |
8 | 2 | PERNIA LEONEL | H.CIVIC | 1;23,077 | 0,790 |
9 | 27 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS | 1;23,085 | 0,798 |
10 | 22 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 1;23,159 | 0,872 |
11 | 16 | PEZZINI FABRICIO | CRUZE | 1;23,276 | 0,989 |
12 | 115 | FONTANA NORBERTO | CRUZE | 1;23,325 | 1,038 |
13 | 23 | CARDUCCI LEANDRO | FOCUS | 1;23,373 | 1,086 |
14 | 51 | URRETAVIZCAYA TOMAS | CERATO | 1;23,423 | 1,136 |
15 | 21 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 1;23,452 | 1,165 |
16 | 5 | CASTELLANO JONATAN | CRUZE | 1;23,482 | 1,195 |
17 | 103 | BOERO PEDRO | FOCUS | 1;24,034 | 1,747 |
18 | 15 | OKULOVICH CARLOS | FOCUS | 1;24,266 | 1,979 |
19 | 12 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 1;24,277 | 1,990 |
20 | 129 | SOTRO LEONEL | FOCUS | 1;24,600 | 2,313 |
21 | 28 | BESSONE ERNESTO | COROLLA | 1;24,927 | 2,640 |
22 | 75 | APUD YAMIL | FOCUS | 1;24,965 | 2,678 |
23 | 1 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 1;25,244 | 2,957 |
24 | 13 | TETI JERONIMO | CRUZE | 1;25,671 | 3,384 |
25 | 37 | VIANA CLAUDIO | FOCUS | 1;25,845 | 3,558 |
26 | 8 | SATURNI IVAN | FOCUS | 1;25,890 | 3,603 |
27 | 35 | PERCAZ ADRIAN | FOCUS | 1;25,933 | 3,646 |
28 | 169 | GENTILE PEDRO | LEON | 1;25,956 | 3,669 |
29 | 47 | STAMBUL DANIEL | CIVIC | 1;26,463 | 4,176 |
30 | 44 | OTERO PABLO | VELOSTER | 1;26,530 | 4,243 |
31 | 43 | ROSSOTTI JUAN PABLO | LEON | 1;26,956 | 4,669 |
32 | 66 | SCHENONE MAURO | C4 LOUNGE | 1;27,951 |
5,664 |

Mirá también...
-
P11 PARA COLAPINTO Y VICTORIA DE...
Máxima velocidad 31 de Agosto -
BRIATORE HABLO SOBRE EL FUTURO DE...
Máxima velocidad 30 de Agosto -
WERNER, EL MAS RÁPIDO EN RIO CUARTO
Máxima velocidad 30 de Agosto -
MARTINI, DUEÑO DE LA POLE EN RIO...
Máxima velocidad 30 de Agosto -
COLAPINTO P16 Y POLE PARA PIASTRI
Máxima velocidad 30 de Agosto -
BRIATORE FUE DURO CON COLAPINTO
Máxima velocidad 29 de Agosto