Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

03 de Diciembre

WERNER CAMPEÓN DE LA CLASE 3 DEL TURISMO NACIONAL

El piloto de Paraná logró quedarse con la gloria máxima de la categoría mayor del Turismo Nacional, luego de haber peleado palmo a palmo con Emanuel Moriatis, al que no le alcanzó para sobrepasarlo y ganar los puntos requeridos. En carrera, el ganador fue Facundo Chapur. Ampliaremos

    • Compartir


El título de la categoría que más espectáculo proporciona en sus carreras se va hacia Paraná. Mariano Werner pudo cerrar el 2017 de la Clase 3 del Turismo Nacional con una corona que lo hace entrar en el historial de los campeonatos de autos con techo, asignatura pendiente hasta hoy para el piloto. 

En una carrera que no los tenía como principales animadores, los contendientes por el campeoanto remontaban desde atrás, con un Facundo Chapur intratable que se aferraba a la punta y no la abandonaba. Ganando posiciones venían, Werner, que llegaba hasta la octava colocación y Emanuel Moriatis, segundo en los puntos, que remonataba desde el décimo tercer puesto. 

Se caían del clasificador por distintos problemas los otros dos que estaban en la discusión. Larrauri venía a plena fricción y se quedó y Castellano sufría inconvenientes en el motor que lo dejaban afuera. Por estas acciones es que todo quedaba entre el Ford del Martos Med y el Fíat, que venía más adelante. 

El momento de mayor tensión llegaba pasando el promedio de la carrera. Werner octavo y Moriatis noveno, bien pegado, intentaba el sobrepaso. Aún no alcanzándole al de Lanus con pasar al de Paraná, ya que tenía que avanzar algunas posiciones más para superarlo en puntos, Werner no dejaba lugar y proponía una carrera mirando por los espejos para que no se le filtre el Focus. 

El descenlace llegó de esa manera: Chapur logró una victoria importante para recuperarse anímicamente y Mariano Werner, en la octava colocación, se consagró campeón 2017 de la divisional mayor del Turismo Nacional, de la que en algún momento tuvo dudas de bajarse, promediando el certámen, pero no bajó los brazos y hoy lo capitaliza con su primer corona en un auto con techo. 

FINAL - TURISMO NACIONAL CLASE 3 
ROSARIO 

Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 12 CHAPUR FACUNDO 308 26;28,565  
2 115 FONTANA NORBERTO CRUZE 26;29,755 1,190
3 27 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 26;36,339 7,774
4 2 PERNIA LEONEL H.CIVIC 26;38,614 10,049
5 22 PIPKIN JUAN CRUZE 26;40,334 11,769
6 17 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 26;50,425 21,860
7 68 WERNER MARIANO LINEA 26;53,080 24,515
8 1 MORIATIS EMANUEL FOCUS 26;53,284 24,719
9 103 BOERO PEDRO FOCUS 26;53,717 25,152
10 15 OKULOVICH CARLOS FOCUS 26;54,551 25,986
11 28 BESSONE ERNESTO COROLLA 27;05,852 37,287
12 35 PERCAZ ADRIAN FOCUS 27;06,504 37,939
13 51 URRETAVIZCAYA TOMAS CERATO 27;11,104 42,539
14 13 TETI JERONIMO CRUZE 27;15,125 46,560
15 129 SOTRO LEONEL FOCUS 27;16,067 47,502
16 43 ROSSOTTI JUAN PABLO LEON 27;28,480 59,915
17 6 YANNANTUONI FABIAN 308 25;31,125 1193:01;49,856
18 47 STAMBUL DANIEL CIVIC 26;25,002 1193:02;43,733
19 169 GENTILE PEDRO LEON 23;10,190 1192:59;28,921
20 33 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 20;46,929 1192:57;05,660
21 25 SANTERO JULIAN FOCUS 14;00,677 1192:50;19,408
22 116 LEDESMA CHRISTIAN C4 LOUNGE 13;42,351 1192:50;01,082
23 8 SATURNI IVAN FOCUS 11;20,883 1192:47;39,614
24 23 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 10;04,091 1192:46;22,822
25 44 OTERO PABLO VELOSTER 10;20,978 1192:46;39,709
26 5 CASTELLANO JONATAN CRUZE 9;51,995 1192:46;10,726
27 18 LARRAURI LEONEL CIVIC 6;38,557 1192:42;57,288
28 21 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 1;24,032 1192:37;42,763
29 16 PEZZINI FABRICIO CRUZE 0,000 1192:36;18,731
30 37 VIANA CLAUDIO FOCUS 0,000 1192:36;18,731
31 66 SCHENONE MAURO C4 LOUNGE 0,000 1192:36;18,731


Ariel Pirosanto
PorAriel Pirosanto