Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

24 de Febrero

WERNER FUE EL MEJOR REGISTRO DEL SÁBADO

El campeón de la Clase 3 logró el mejor registro en el tercer entrenamiento para la Clase 3 del Turismo Nacional y fue el más rápido del sábado de entrenamientos de la primera fecha, que se corre en el trazado de Potrero de los Funes.

    • Compartir



2.37.752 fue el tiempo que le permitió a Mariano Werner ser el mejor de los ensayos de la clase mayor del TN. . Leonel Pernía, que fue el más rápido a la mañana, fue segundo a 0.581s, Pedrito Boero fue tercero con el Focus, a 0.615s.
 
Jerónimo Teti (Cruze) se colocó en cuarta posición, por delante de Julián Santero (Focus), ambos a 6/10 de Werner, que sigue con el modelo Línea a la espera de la finalización de los trabajos en el modelo Tipo. Leonel Larrauri fue sexto, pero ya a un segundo del entrerriano.
 
Emanuel Moriatis no tuvo tiempos en esta sesión porque se golpeó contra la pared en el ensayo de la mañana y el Martos Med trabaja en el Focus para que salga a clasificar, desde la 15.00.

Tiempos 3er entrenamiento:

1 1 WERNER MARIANO LINEA 2;37,752  
2 5 PERNIA LEONEL H.CIVIC 2;38,333 0,581
3 8 BOERO PEDRO FOCUS 2;38,367 0,615
4 9 TETI JERONIMO CRUZE 2;38,393 0,641
5 68 SANTERO JULIAN FOCUS 2;38,412 0,660
6 3 LARRAURI LEONEL CIVIC 2;38,753 1,001
7 10 ABDALLAH HANNA FOCUS 2;39,183 1,431
8 31 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 2;39,268 1,516
9 13 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 2;39,274 1,522
10 14 SATURNI IVAN FOCUS 2;39,724 1,972
11 35 ROSSOTTI JUAN P. LEON 2;39,751 1,999
12 18 PIPKIN JUAN COROLLA 2;39,885 2,133
13 16 CHAPUR FACUNDO C4 LOUNGE 2;39,905 2,153
14 51 URRETAVIZCAYA TOMAS CERATO 2;40,068 2,316
15 118 GARCIA ANTONINO CRUZE 2;40,110 2,358
16 7 YANNANTUONI FABIAN 408 2;40,115 2,363
17 23 DOMENECH ALFONSO FOCUS 2;40,220 2,468
18 27 PERCAZ ADRIAN FOCUS 2;40,755 3,003
19 24 MUNOZ MARCHESI MATIAS TIPO 2;40,940 3,188
20 151 URCERA MANUEL C4 LOUNGE 2;41,068 3,316
21 113 VENTRICELLI LUCIANO FOCUS 2;41,160 3,408
22 77 MICHIELETTO ARIEL CRUZE 2;41,708 3,956
23 33 VIANA CLAUDIO FOCUS 2;41,871 4,119
24 21 PEZINI FABRICIO COROLLA 2;41,947 4,195
25 22 BESSONE ERNESTO COROLLA 2;42,059 4,307
26 134 ROSSO JUAN ANGEL 308 2;42,066 4,314
27 17 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 2;42,595 4,843
28 99 OTERO PABLO VELOSTER 2;43,862 6,110
29 112 ROMERO DAMIAN C4 LOUNGE 2;44,807 7,055
30 75 APUD YAMIL FOCUS 2;52,410 14,658
31 15 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 2;52,500 14,748
32 69 GENTILE PEDRO COROLLA 2;55,888 18,136
 

Ariel Pirosanto
PorAriel Pirosanto