Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

17 de Marzo

NEFA ABRE LA JORNADA EN EL MOURAS

El ‘tanque’ sureño fue la referencia en el último entrenamiento antes de clasificar con el Chevrolet del Doles Racing, tras quedar delante de Nicolás Impiombato y Damian Markel.

    • Compartir


Daniel Nefa, con el Chevrolet del Coiro Dole Racing, se convirtió en la referencia del sábado del TC Mouras en el Autódromo de La Plata. 

El "Tanque" marcó un tiempo de 1m 30s 017 en su mejor pasada para ser el mejor antes de clasificar. 

A 336 milésimas quedó otro Chevrole, el de Nicolás Impiombato, mientras que tercero, a 459 milésimas se colocó el Ford de Damián Markel. 

 

 

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
49 NEFA, DANIEL Chevrolet 2 01:30.017  
87 IMPIOMBATO, NICOLÁS Chevrolet 7 01:30.353 0.336
50 MARKEL, DAMIÁN Ford 2 01:30.476 0.459
86 NOWAK, LEONARDO Chevrolet 2 01:30.618 0.601
178 TOMASELLO, JUAN MANUEL Chevrolet 4 01:30.738 0.721
19 SCOLTORE, JUAN Chevrolet 3 01:30.785 0.768
127 CÍSTOLA, ESTEBAN AGUSTÍN Ford 3 01:31.124 1.107
133 GUIFFREY, MATÍAS Ford 2 01:31.189 1.172
102 VALLE, MARIO Dodge 7 01:31.263 1.246
10° 78 WEIMANN, ALEJANDRO Ford 8 01:31.339 1.322
11° 82 DEHARBE, TOMÁS Chevrolet 2 01:31.399 1.382
12° 54 COTIGNOLA, LUCIANO Dodge 2 01:31.450 1.433
13° 2 VIVOT, MAXIMILIANO Chevrolet 6 01:31.452 1.435
14° 88 LANCI, LAUTARO Ford 2 01:31.542 1.525
15° 72 ÁLVAREZ , SANTIAGO Dodge 2 01:31.562 1.545
16° 77 ROSSI, GASTÓN Chevrolet 3 01:31.591 1.574
17° 116 ATKINSON, WILLIAM Ford 8 01:31.615 1.598
18° 113 CACIA, GABRIEL Dodge 8 01:31.842 1.825
19° 135 JULIÁN, IGNACIO Chevrolet 7 01:32.127 2.110
20° 111 PALAZZO, JOSÉ HERNÁN Chevrolet 10 01:32.207 2.190
21° 99 LO VALVO, GASTÓN Torino 6 01:32.247 2.230
22° 101 TALAMONA, JUAN CRUZ Dodge 4 01:32.256 2.239
23° 68 CANAPINO, MATÍAS Chevrolet 11 01:32.300 2.283
24° 25 VIDELE, ROBERTO Dodge 5 01:33.557 3.540
25° 169 CÁCERES, EMMANUEL Ford 6 01:33.727 3.710
26° 146 BORTOT, FLAVIO Ford 2 01:37.732 7.715
27° 141 PANAROTTI, LUCAS Dodge 1 01:43.106 13.089
28° 131 CRIVELLI, FRANCO DAMIÁN Ford 1 01:49.542 19.525
29° 56 TODINO, GERMÁN Ford 3 01:57.885 27.868

Ariel Pirosanto
PorAriel Pirosanto