24 de Marzo
TETI ES LA PRIMERA REFERENCIA
El piloto de Lobería marcó el mejor tiempo de la tanda inicial de entrenamientos correspondiente a la segunda fecha de la Clase 3 del Turismo Nacional, que se desarrolla en el Autódromo pampeano de Toay. Muñoz Marchesi y Domenech fueron sus escoltas.
-
- Compartir

El inicio de la actividad sabatina de la Clase 3 del Turismo Nacional en La Pampa tuvo al Gerónimo Teti como protagonista, al llevarse la primera tanda de Entrenamientos de la segunda fecha del calendario.
El piloto de Lobería marcó un registro de 1m 22s 886 en su mejor pasada para quedar por encima del Tipo de Matías Muñoz Marchesi, que se colocó a 66 milésimos.
El mejor Ford posicionado en el comienzo del sábado fue Alfonso Domenech, que quedando a 311 milésimas del piloto del Cruze se ubicó por encima del óvalo del Poleman de la primera fecha, Pedro Boero.
1º ENTRENAMIENTO - CLASE 3 - TOAY
P | NRO | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 9 | TETI JERONIMO | CRUZE | 11 | 1;21,886 | |
2 | 24 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | TIPO | 12 | 1;21,952 | 0,066 |
3 | 23 | DOMENECH ALFONSO | FOCUS | 14 | 1;22,197 | 0,311 |
4 | 8 | BOERO PEDRO | FOCUS | 10 | 1;22,231 | 0,345 |
5 | 15 | GOMEZ SEBASTIAN | CRUZE | 14 | 1;22,305 | 0,419 |
6 | 1 | WERNER MARIANO | TIPO | 8 | 1;22,363 | 0,477 |
7 | 10 | ABDALLAH HANNA | FOCUS | 11 | 1;22,416 | 0,53 |
8 | 21 | PEZZINI FABRICIO | COROLLA | 10 | 1;22,436 | 0,55 |
9 | 118 | GARCIA ANTONINO | CRUZE | 14 | 1;22,471 | 0,585 |
10 | 16 | CHAPUR FACUNDO | C4 LOUNGE | 9 | 1;22,473 | 0,587 |
11 | 68 | SANTERO JULIAN | FOCUS | 10 | 1;22,517 | 0,631 |
12 | 2 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 6 | 1;22,550 | 0,664 |
13 | 14 | SATURNI IVAN | FOCUS | 13 | 1;22,567 | 0,681 |
14 | 3 | LARRAURI LEONEL | H.CIVIC | 10 | 1;22,619 | 0,733 |
15 | 13 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 10 | 1;22,635 | 0,749 |
16 | 27 | PERCAZ ADRIAN | FOCUS | 13 | 1;22,691 | 0,805 |
17 | 32 | COHEN MATIAS | LANCER | 13 | 1;22,792 | 0,906 |
18 | 35 | ROSSOTTI JUAN P. | LEON | 12 | 1;22,795 | 0,909 |
19 | 31 | CARDUCCI LEANDRO | FOCUS | 6 | 1;22,842 | 0,956 |
20 | 75 | APUD YAMIL | FOCUS | 9 | 1;22,882 | 0,996 |
21 | 69 | GENTILE PEDRO | COROLLA | 13 | 1;22,903 | 1,017 |
22 | 77 | MICHIELETTO ARIEL | CRUZE | 13 | 1;23,007 | 1,121 |
23 | 7 | YANNANTUONI FABIAN | 408 | 9 | 1;23,015 | 1,129 |
24 | 132 | YANNANTUONI JOSE | LINEA | 6 | 1;23,054 | 1,168 |
25 | 151 | URCERA MANUEL | C4 LOUNGE | 10 | 1;23,057 | 1,171 |
26 | 5 | PERNIA LEONEL | H.CIVIC | 7 | 1;23,084 | 1,198 |
27 | 134 | ROSSO JUAN ANGEL | 308 | 13 | 1;23,500 | 1,614 |
28 | 17 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS | 12 | 1;23,567 | 1,681 |
29 | 22 | BESSONE ERNESTO | COROLLA | 7 | 1;23,862 | 1,976 |
30 | 51 | URRETAVIZCAYA TOMAS | CERATO | 6 | 1;23,947 | 2,061 |
31 | 99 | OTERO PABLO | VELOSTER | 12 | 1;24,355 | 2,469 |
32 | 48 | SCHENONE MAURO | CRUZE | 12 | 1;27,194 | 5,308 |

Mirá también...
-
MARC MÁRQUEZ GANÓ EN LA CATEDRAL DEL...
Máxima velocidad 29 de Junio -
COLAPINTO LLEGÓ 15to EN EL GP DE...
Máxima velocidad 29 de Junio -
WERNER VOLÓ EN LA PLATA Y SE QUEDÓ CON...
Máxima velocidad 28 de Junio -
COLAPINTO CLASIFICÓ 14 EN AUSTRIA,...
Máxima velocidad 28 de Junio -
COLAPINTO COMPLETÓ EL VIERNES EN...
Máxima velocidad 27 de Junio -
FRANCO COLAPINTO: "DEFINITIVAMENTE NO...
Máxima velocidad 26 de Junio