24 de Marzo
CANAPINO Y OTRA POLE EN EL TRV6
El piloto arrecifeño, campeón de la especialidad, logró el mejor registro de vuelta en la Q3, para largar adelante la segunda competencia del calendario, el día de mañana en el Autódromo de Río Cuarto. En gran actuación, Martín Ponte cerró el 1-2 del Sportteam, mientras que el tercero fue Franco Girolami.
-
- Compartir

Un pez en el agua. Eso es Agustín Canapino en las clasificaciones del Top Race V6. En este caso, se llevó el mejor registro de vuelta para la segunda fecha de la especialidad en el Autódromo de Río Cuarto y largará desde adelante la carrera de mañana.
El piloto de arrecifes se mantuvo en los puestos de adelante durante la Q1 y la Q2, como esperando encotrar esa vuelta ideal que lo deje en lo más alto. Y eso sucedió en la Q3, cuando el piloto clavó un tiempo de 1m 11s 508 y fue inmejorable para el resto del parque de la categoría.
Pero no sería el único piloto del equipo Sportteam en buen rendimiento. Martín Ponte logró una gran actuación y se llevó el segundo mejor registro, en 135 milésimas inferior al de Canapino.
Otro protagonista del sábado fue Franco Girolami, que logró llevarse la primera tanda de entrenamientos y quedar tercero en la Q3.
P |
Nº |
PILOTO |
TIEMPO |
DIF. |
1 | 1 | CANAPINO | 1;11.508 | |
2 | 8 | PONTE | 1;11.643 | 135 |
3 | 3 | F.GIROLAMI | 1;11.810 | 302 |
4 | 17 | ROSSI | 1;11.820 | 312 |
5 | 27 | ALTUNA | 1;11.921 | 413 |
CLASIFICACIÓN 2
P | Nº | PILOTO | TIEMPO | DIF. |
1 | 8 | PONTE | 1;11.513 | |
2 | 1 | CANAPINO | 1;11.559 | 46 |
3 | 3 | F.GIROLAMI | 1;11.586 | 73 |
4 | 17 | ROSSI | 1;11.777 | 264 |
5 | 27 | ALTUNA | 1;11.909 | 396 |
6 | 5 | GUERRA | 1;11.924 | 411 |
7 | 13 | DI PALMA | 1;11.947 | 434 |
8 | 19 | KRUJOSKI | 1;11.985 | 472 |
9 | 16 | PONCE DE LEON | 1;12.041 | 528 |
10 | 115 | CIANTINI | 1;12.134 | 621 |
CLASIFICACIÓN 1
P | Nº | PILOTO | TIEMPO | DIF. |
1 | 8 | PONTE | 1;11.573 | |
2 | 1 | CANAPINO | 1;11.580 | 7 |
3 | 3 | F.GIROLAMI | 1;11.650 | 77 |
4 | 17 | ROSSI | 1;11.676 | 103 |
5 | 5 | GUERRA | 1;11.746 | 173 |
6 | 27 | ALTUNA | 1;11.878 | 305 |
7 | 115 | CIANTINI | 1;11.977 | 404 |
8 | 13 | DI PALMA | 1;11.979 | 406 |
9 | 19 | KRUJOSKI | 1;11.994 | 421 |
10 | 16 | PONCE DE LEON | 1;12.063 | 490 |
11 | 11 | N.GIROLAMI | 1;12.075 | 502 |
12 | 18 | ACOSTA | 1;12.087 | 514 |
13 | 93 | RODRIGUEZ | 1;12.109 | 536 |
14 | 10 | AZAR | 1;12.114 | 541 |
15 | 38 | BOCCANERA | 1;12.219 | 646 |
16 | 157 | DE BENEDICTIS | 1;12.411 | 838 |
17 | 36 | FINESCHI | 1;12.419 | 846 |
18 | 7 | SGANGA | 1;12.454 | 881 |
19 | 2 | TADEI | 1;12.510 | 937 |
20 | 107 | VALLE | 1;12.727 | 1.154 |
P |
Nº |
PILOTO |
TIEMPO |
DIF. |
1 | 1 | CANAPINO | 1;11.508 | |
2 | 8 | PONTE | 1;11.643 | 135 |
3 | 3 | F.GIROLAMI | 1;11.810 | 302 |
4 | 17 | ROSSI | 1;11.820 | 312 |
5 | 27 | ALTUNA | 1;11.921 | 413 |
CLASIFICACIÓN 2
P | Nº | PILOTO | TIEMPO | DIF. |
1 | 8 | PONTE | 1;11.513 | |
2 | 1 | CANAPINO | 1;11.559 | 46 |
3 | 3 | F.GIROLAMI | 1;11.586 | 73 |
4 | 17 | ROSSI | 1;11.777 | 264 |
5 | 27 | ALTUNA | 1;11.909 | 396 |
6 | 5 | GUERRA | 1;11.924 | 411 |
7 | 13 | DI PALMA | 1;11.947 | 434 |
8 | 19 | KRUJOSKI | 1;11.985 | 472 |
9 | 16 | PONCE DE LEON | 1;12.041 | 528 |
10 | 115 | CIANTINI | 1;12.134 | 621 |
CLASIFICACIÓN 1
P | Nº | PILOTO | TIEMPO | DIF. |
1 | 8 | PONTE | 1;11.573 | |
2 | 1 | CANAPINO | 1;11.580 | 7 |
3 | 3 | F.GIROLAMI | 1;11.650 | 77 |
4 | 17 | ROSSI | 1;11.676 | 103 |
5 | 5 | GUERRA | 1;11.746 | 173 |
6 | 27 | ALTUNA | 1;11.878 | 305 |
7 | 115 | CIANTINI | 1;11.977 | 404 |
8 | 13 | DI PALMA | 1;11.979 | 406 |
9 | 19 | KRUJOSKI | 1;11.994 | 421 |
10 | 16 | PONCE DE LEON | 1;12.063 | 490 |
11 | 11 | N.GIROLAMI | 1;12.075 | 502 |
12 | 18 | ACOSTA | 1;12.087 | 514 |
13 | 93 | RODRIGUEZ | 1;12.109 | 536 |
14 | 10 | AZAR | 1;12.114 | 541 |
15 | 38 | BOCCANERA | 1;12.219 | 646 |
16 | 157 | DE BENEDICTIS | 1;12.411 | 838 |
17 | 36 | FINESCHI | 1;12.419 | 846 |
18 | 7 | SGANGA | 1;12.454 | 881 |
19 | 2 | TADEI | 1;12.510 | 937 |
20 | 107 | VALLE | 1;12.727 | 1.154 |

Mirá también...
-
LAMBIRIS ES EL NUEVO LÍDER DEL...
Máxima velocidad 23 de Junio -
VICTORIA DE OTTO FRITZLER EN EL TC
Máxima velocidad 22 de Junio -
TRIUNFO DE GABRIEL GANDULIA EN EL TC...
Máxima velocidad 22 de Junio -
EN LAS SERIES DEL TC MANDÓ OTTO...
Máxima velocidad 22 de Junio -
VICTORIA DE MARC MÁRQUEZ EN MUGELLO
Máxima velocidad 22 de Junio -
OTTO FRITZLER SE LLEVÓ LA POLE EN...
Máxima velocidad 21 de Junio