Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

07 de Abril

MÁRQUEZ ROMPIÓ RELOJES EN ENTRENAMIENTOS

El español logó llevarse lo mejor del Entrenamiento 3 correspondiente a la fecha del MotoGP en el Autódromo Internacional de Termas de Río Hondo. Zarko y Bautista fueron sus seguidores.

    • Compartir


La actividad de sábado del Mundial de Motociclismo en Termas tuvo un tiempazo de Marc Márquez que lo convirtió en referencia de la Clasificación 3.

El piloto de Cervera marcó un registro de 1m 48s 896 sobre el final de los ensayos, sacando del puesto de privilegio a Zarcó y dejando en la tercera colocación a Bautista, de gran rendimiento.

Por su parte, Valentino Rossi, gran atracción en Argentina, alcanzó el undécimo puesto.

ENTRENAMIENTO 3

POS. PILOTO MOTO TIEMPO DIF.
1 Marc MARQUEZ Honda 1'48.896  
2 Johann ZARCO Yamaha 1'49.503 0.607
3 Alvaro BAUTISTA Ducati 1'49.828 0.932
4 Karel ABRAHAM Ducati 1'49.892 0.996
5 Danilo PETRUCCI Ducati 1'49.948 1.052
6 Cal CRUTCHLOW Honda 1'50.149 1.253
7 Pol ESPARGARO KTM 1'50.245 1.349
8 Hafizh SYAHRIN Yamaha 1'50.261 1.365
9 Andrea DOVIZIOSO Ducati 1'50.396 1.500
10 Dani PEDROSA Honda 1'50.463 1.567
11 Valentino ROSSI Yamaha 1'50.645 1.749
12 Andrea IANNONE Suzuki 1'50.679 1.783
13 Maverick VIÑALES Yamaha 1'50.685 1.789
14 Aleix ESPARGARO Aprilia 1'50.747 1.851
15 Scott REDDING Aprilia 1'50.972 2.076
16 Jorge LORENZO Ducati 1'51.001 2.105
17 Tito RABAT Ducati 1'51.051 2.155
18 Franco MORBIDELLI Honda 1'51.170 2.274
19 Alex RINS Suzuki 1'51.197 2.301
20 Bradley SMITH KTM 1'51.296 2.400
21 Takaaki NAKAGAMI Honda 1'51.636 2.740
22 Thomas LUTHI Honda 1'52.352 3.456
23 Xavier SIMEON Ducati 1'52.462 3.566
24 Jack MILLER Ducati 1'52.648 3.752

Ariel Pirosanto
PorAriel Pirosanto