Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

07 de Abril

GIROLAMI ACELERÓ EL PEUGEOT EN EL SEGUNDO ENSAYO BAJO AGUA

El piloto Cordobés logró meterse al frente con el León en la segunda batería de Entrenamientos correspondiente a la segunda fecha del Súper TC2000, en el Autódromo de Rosario. Werner y Ardusso fueron sus escoltas. A las 14.10 se viene la Clasificación.

    • Compartir


Las precipitaciones en el Autódromo de Rosario no dejan de hacerse presentes y, bajo el agua, los pilotos experimentados se hacen valer. Es este el caso de Néstor Girolami, que con el vehículo del Equipo Oficial Peugeot, se llevó el segundo Entrenamiento correspondiente a la segunda fecha del Súper TC2000. 

El piloto cordobés marcó un registro de 1m 08s 157 en su mejor pasada para convertirse en el imbatible de la tanda, mientras que otro Peugeot 408, el de Mariano Werner, se metió justo detrás, a 328 milésimas del "Bebu". 

Detrás de los Peugeot, que paresen tener buen grip en lo mojado, se colocó el Renault Fluence de Facundo Ardusso. El campeón 2017 de la categoría quedó a 398 milésimas de Girolami e intenta prever una buena Clasificación. 

A partir de las 14.10 será la Clasificación del Súper TC2000 en Rosario. 

ENTRENAMIENTO 2

POS. PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
1 Nestor Girolami Peugeot 408 1:08.154  
2 Mariano Werner Peugeot 408 1:08.482 00.328
3 Facundo Ardusso Renault Fluence 1:08.552 00.398
4 Agustin Canapino Chevrolet Cruze 1:08.617 00.463
5 Emiliano Spataro Renault Fluence 1:08.622 00.468
6 Facundo Chapur Citroen C4 Lounge 1:08.716 00.562
7 Leonel Pernia Renault Fluence 1:08.795 00.641
8 Matias Rossi Toyota Corolla 1:09.25 00.871
9 Matias Munoz Marchesi Peugeot 408 1:09.298 1.144
10 Martin Moggia Renault Fluence 1:09.466 1.312
11 Matías Milla Renault Fluence 1:09.483 1.329
12 Alessandro Salerno Peugeot 408 1:09.521 1.367
13 Bernardo Llaver Chevrolet Cruze 1:09.528 1.374
14 Manuel Mallo Chevrolet Cruze 1:09.588 1.434
15 Damian Fineschi Toyota Corolla 1:09.611 1.457
16 Facundo Conta Chevrolet Cruze 1:10.77 1.923
17 José Manuel Urcera Citroen C4 Lounge 1:10.255 2.101
18 Fabian Yannantuoni Peugeot 408 1:10.802 2.648
19 Carlos Javier Merlo Fiat Linea 1:10.990 2.836
20 Manuel Luque Toyota Corolla 1:11.30 2.876
21 Julián Santero Toyota Corolla 1:11.334 3.180
22 Federico Iribarne Citroen C4 Lounge 1:11.456 3.302
23 Bruno Armellini Peugeot 408 1:12.654 4.500
24 Franco Riva Renault Fluence 1:13.964 5.810
PROM. DEL 1: 137,072KM/H.      

Ariel Pirosanto
PorAriel Pirosanto