14 de Abril
UN TIPO RAPIDO
Mariano Werner se llevo la segunda tanda de entrenamientos de la Clase 3 del Turismo Nacional en La Plata, bajando la marca que habia logrado en el primer ensayo Emanuel Moriatis. A continuacion el clasificador...
-
- Compartir
Segunda tanda de entrenamientos para la C3 del Turismo Nacional y Mariano Werner puso el Fiat Tipo bien arriba con un tiempo de 1:33.825 bajando la marca registrada por Emanuel Moriatis mas temprano a la mañana.
Segundo quedo Julian Santero, tercero volvio a quedar Leonel Pernia y cuarto fue Jeronimo Teti.
Segundo quedo Julian Santero, tercero volvio a quedar Leonel Pernia y cuarto fue Jeronimo Teti.
| 1 | WERNER MARIANO | TIPO | 1;33,825 |
| 2 | SANTERO JULIAN | FOCUS | 1;33,986 |
| 3 | PERNIA LEONEL | H.CIVIC | 1;34,177 |
| 4 | TETI JERONIMO | CRUZE | 1;34,197 |
| 5 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 1;34,281 |
| 6 | ABDALLAH HANNA | FOCUS | 1;34,294 |
| 7 | SATURNI IVAN | FOCUS | 1;34,319 |
| 8 | VIVIAN FRANCO | CRUZE | 1;34,515 |
| 9 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | TIPO | 1;34,531 |
| 10 | BOERO PEDRO | FOCUS | 1;34,572 |
| 11 | URCERA MANUEL | C4 LOUNGE | 1;34,587 |
| 12 | LARRAURI LEONEL | H.CIVIC | 1;34,608 |
| 13 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 1;34,655 |
| 14 | GOMEZ SEBASTIAN | CRUZE | 1;34,714 |
| 15 | APUD YAMIL | FOCUS | 1;34,849 |
| 16 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS | 1;34,870 |
| 17 | PEZZINI FABRICIO | COROLLA | 1;34,896 |
| 18 | CHAPUR FACUNDO | C4 LOUNGE | 1;35,132 |
| 19 | YANNANTUONI FABIAN | 408 | 1;35,204 |
| 20 | ROSSOTTI JUAN P. | LEON | 1;35,210 |
| 21 | GENTILE PEDRO | COROLLA | 1;35,236 |
| 22 | PERCAZ ADRIAN | FOCUS | 1;35,246 |
| 23 | CARDUCCI LEANDRO | FOCUS | 1;35,276 |
| 24 | YANNANTUONI JOSE | LINEA | 1;35,409 |
| 25 | COHEN MATIAS | LANCER | 1;35,530 |
| 26 | DOMENECH ALFONSO | FOCUS | 1;35,621 |
| 27 | SCHENONE MAURO | CRUZE | 1;36,031 |
| 28 | BESSONE ERNESTO | COROLLA | 1;36,081 |
| 29 | URRETAVIZCAYA TOMAS | CERATO | 1;36,201 |
| 30 | ROMERO DAMIAN | C4 LOUNGE | 1;38,148 |
| 31 | ROSSO JUAN ANGEL | 408 | 1;42,503 |
| 32 | OTERO PABLO | VELOSTER | 1;48,257 |
Mirá también...
-
KYLE LARSON ES EL CAMPEON DEL NASCAR...
Máxima velocidad 02 de Noviembre -
SACHA FENESTRAZ FUE CUARTO EN MOTEGI
Máxima velocidad 02 de Noviembre -
JESSE LOVE SE CONSAGRO CAMPEON EN EL...
Máxima velocidad 02 de Noviembre -
DIEGO VERRIELLO GANO EN EL GALVEZ
Máxima velocidad 02 de Noviembre -
AGUSTIN CANAPINO GANO POR PRIMERA VEZ...
Máxima velocidad 02 de Noviembre -
NICOLAS MOSCARDINI CONSIGUIO SU CUARTO...
Máxima velocidad 02 de Noviembre