Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

14 de Abril

ASI FUERON LAS SERIES DE LA CLASE 2

Se desarrollaron las tres series de la Clase 2 del Turismo Nacional y fueron victorias de: Nicolas Posco (la mas rápida), Tomas Bergallo y Maximiliano Bestani, aunque los comisarios deportivos están revisando su maniobra de sobrepaso a la victoria con Luciano Bucci.

    • Compartir
Serie 1;
 
1 POSCO NICOLAS 6 KINETIC 9;52.758
2 GOMEZ LUNA ANDRES 6 KINETIC 9;55.429
3 IANSA GASTON 6 KINETIC 9;56.221
4 ORTEGA PABLO 6 208 9;59.026
5 BODRATO MIONETTO CHRIS 6 ETIOS 10;02.861
6 FERNANDEZ MARCOS 6 CLIO 10;07.076
7 VALDERREY ALEJANDRO 6 PALIO 10;07.808
8 FERNANDEZ SERGIO 6 CLIO 10;08.151
9 VERDEGUER RODRIGO 5 208 9;03.870
10 KIRSTEIN DAMIAN 2 208 3;52.655
11 MORINI MARIANO 2 CLIO 4;05.731

Serie 2;

Pos Auto Piloto Marca Tiempo
1 3 BERGALLO TOMAS CLIO 10;04,330
2 120 NUNEZ GERONIMO MARCH 10;05,147
3 24 PASTORI JUAN PABLO ETIOS 10;05,375
4 18 AYALA FERNANDO MARCH 10;06,087
5 15 MENVIELLE MATIAS CORSA 10;12,448
6 112 ORTEGA JUAN MARCH 10;12,602
7 21 BORGOBELLO JOEL TREND 10;16,379
8 41 ELUCHANS JUAN M. ETIOS 10;21,674
9 12 LEPPHAILLE JULIAN ETIOS 3;17,920
10 45 MELILLO PABLO KINETIC 3;36,687

Serie 3;

Pos Piloto Marca Tiempo
1 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 10;03,652
2 FRANETOVICH EVER CLIO 10;03,840
3 SCORDIA GABRIEL KINETIC 10;06,765
4 CIAURRO MIGUEL TREND 10;07,979
5 CANELA JUAN IGNACIO CLIO 10;08,194
6 MOHAMED LUCAS TREND 10;09,209
7 BUCCI LUCIANO KINETIC 10;15,371
8 ARANZABE MARTIN KINETIC 10;36,509
9 PEREZ SEBASTIAN ONIX 3;23,769
10 GRASSO GASTON ETIOS 0

 

Fernando Caraccioli
PorFernando Caraccioli