14 de Abril
MORIATIS LE PUSO LA FIRMA
Emanuel Moriatis se llevo la clasificacion de la Clase 3 del Turismo Nacional en el autodromo de La Plata. El piloto de Lanus registro un tiempo de 1:34.130 para ser el mas rapido seguido de Leonel Pernia y Pedro Boero que quedaron a menos de una decima.
-
- Compartir
Clasificacion ajustada la que se vivio de la C3 en La Plata.
Moriatis fue el mas rapido tras meterse en la succion de Mariano Werner que finalmente quedo cuarto.
Segundo fue Leonel Pernia, que parece no haberle afectado los 50kg de lastre, y quedo a 17 milesimas de la pole. Y tercero fue Pedro Boero, el compañero de equipo de Moriatis, que se ubico a 63 milesimas. Si, los tres ¡en menos de una decima!
Moriatis fue el mas rapido tras meterse en la succion de Mariano Werner que finalmente quedo cuarto.
Segundo fue Leonel Pernia, que parece no haberle afectado los 50kg de lastre, y quedo a 17 milesimas de la pole. Y tercero fue Pedro Boero, el compañero de equipo de Moriatis, que se ubico a 63 milesimas. Si, los tres ¡en menos de una decima!
Pos | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
1 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 1;34,130 | |
2 | PERNIA LEONEL | H.CIVIC | 1;34,147 | 0,017 |
3 | BOERO PEDRO | FOCUS | 1;34,193 | 0,063 |
4 | WERNER MARIANO | TIPO | 1;34,256 | 0,126 |
5 | TETI JERONIMO | CRUZE | 1;34,302 | 0,172 |
6 | SATURNI IVAN | FOCUS | 1;34,365 | 0,235 |
7 | SANTERO JULIAN | FOCUS | 1;34,505 | 0,375 |
8 | CHAPUR FACUNDO | C4 LOUNGE | 1;34,546 | 0,416 |
9 | ABDALLAH HANNA | FOCUS | 1;34,557 | 0,427 |
10 | APUD YAMIL | FOCUS | 1;34,592 | 0,462 |
11 | PEZZINI FABRICIO | COROLLA | 1;34,689 | 0,559 |
12 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS | 1;34,745 | 0,615 |
13 | GOMEZ SEBASTIAN | CRUZE | 1;34,798 | 0,668 |
14 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | TIPO | 1;34,804 | 0,674 |
15 | URCERA MANUEL | C4 LOUNGE | 1;34,839 | 0,709 |
16 | YANNANTUONI FABIAN | 408 | 1;34,878 | 0,748 |
17 | CARDUCCI LEANDRO | FOCUS | 1;35,305 | 1,175 |
18 | PERCAZ ADRIAN | FOCUS | 1;35,328 | 1,198 |
19 | VIVIAN FRANCO | CRUZE | 1;35,385 | 1,255 |
20 | ROSSOTTI JUAN P. | LEON | 1;35,408 | 1,278 |
21 | LARRAURI LEONEL | H.CIVIC | 1;35,449 | 1,319 |
22 | YANNANTUONI JOSE | LINEA | 1;35,566 | 1,436 |
23 | COHEN MATIAS | LANCER | 1;35,598 | 1,468 |
24 | URRETAVIZCAYA TOMAS | CERATO | 1;35,675 | 1,545 |
25 | DOMENECH ALFONSO | FOCUS | 1;35,693 | 1,563 |
26 | OTERO PABLO | VELOSTER | 1;35,696 | 1,566 |
27 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 1;35,834 | 1,704 |
28 | GENTILE PEDRO | COROLLA | 1;35,959 | 1,829 |
29 | BESSONE ERNESTO | COROLLA | 1;36,303 | 2,173 |
30 | SCHENONE MAURO | CRUZE | 1;36,901 | 2,771 |
31 | ROMERO DAMIAN | C4 LOUNGE | 1;37,074 | 2,944 |

Mirá también...
-
ALEX PALOU CONQUISTÓ UN NUEVO TRIUNFO...
Máxima velocidad 04 de Mayo -
OSCAR PIASTRI SIGUE GANANDO EN LA...
Máxima velocidad 04 de Mayo -
STANG GANÓ POR PRIMERA VEZ EN EL...
Máxima velocidad 04 de Mayo -
BAYALA FESTEJÓ EN ROSARIO DENTRO DE LA...
Máxima velocidad 04 de Mayo -
MAURIELLI GANÓ POR PRIMERA VEZ EN LA...
Máxima velocidad 04 de Mayo -
MARTINI GANÓ EN UNA FINAL FRENÉTICA DE...
Máxima velocidad 04 de Mayo