Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

12 de Mayo

ES UN BUEN TIPO...

Mariano Werner fue el más rápido en la clasificación de la Clase 3 del Turismo Nacional. El piloto entrerriano necesitó dos vueltas para marcar un tiempo de 1.35.207 seguido de Julian Santero y Leonel Pernia.

    • Compartir


Mariano Werner hace ostentación de su corona 2017 y con el Tipo volvió a llevarse una clasificación de la Clase 3 del Turismo Nacional, demostrando gran rendimiento. 

El de paraná marcó un registro de 1m 35s 207 para hacerse de la primera colocación en la serie inicial de mañana y dejando en la segunda colocación al Focus de Julián Santero. El Honda New Civic de Leonel Penía, volvió a demostrar gran rendimiento al meterse tercero y largar adelante la última batería. 

Mañana desde las 9.30 se largarán las series y a las 13.30 la final de la Clase 3 del Turismo Nacional en Neuquén. 

CLASIFICACION TURISMO NACIONAL CLASE 3 
NEUQUEN 

Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 1 WERNER MARIANO TIPO 1;35,207  
2 68 SANTERO JULIAN FOCUS 1;35,400 0,193
3 5 PERNIA LEONEL H.CIVIC 1;35,632 0,425
4 21 PEZZINI FABRICIO COROLLA 1;35,918 0,711
5 16 CHAPUR FACUNDO C4 LOUNGE 1;35,936 0,729
6 24 MUNOZ MARCHESI MATIAS TIPO 1;35,946 0,739
7 69 GENTILE PEDRO COROLLA 1;35,982 0,775
8 151 URCERA MANUEL C4 LOUNGE 1;36,012 0,805
9 23 DOMENECH ALFONSO FOCUS 1;36,147 0,940
10 3 LARRAURI LEONEL H.CIVIC 1;36,196 0,989
11 9 TETI JERONIMO CRUZE 1;36,234 1,027
12 7 YANNANTUONI FABIAN 408 1;36,318 1,111
13 27 PERCAZ ADRIAN FOCUS 1;36,344 1,137
14 13 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 1;36,429 1,222
15 2 MORIATIS EMANUEL FOCUS 1;36,461 1,254
16 134 ROSSO JUAN ANGEL 408 1;36,477 1,270
17 22 BESSONE ERNESTO COROLLA 1;36,659 1,452
18 32 COHEN MATIAS LANCER 1;36,694 1,487
19 51 URRETAVIZCAYA TOMAS CERATO 1;36,708 1,501
20 14 SATURNI IVAN FOCUS 1;36,711 1,504
21 31 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 1;36,739 1,532
22 8 BOERO PEDRO FOCUS 1;36,755 1,548
23 75 APUD YAMIL FOCUS 1;36,771 1,564
24 35 ROSSOTTI JUAN P. LEON 1;36,870 1,663
25 17 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 1;36,872 1,665
26 33 VIANA CLAUDIO FOCUS 1;37,382 2,175
27 48 SCHENONE MAURO CRUZE 1;40,831 5,624
28 15 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 1;42,355 7,148

Fernando Caraccioli
PorFernando Caraccioli