16 de Junio
CASTELLANO FUE EL REY DEL SÁBADO
Además de llevarse las dos tandas de entrenamientos, el piloto de Lobería también se llevó la Clasificación correspondiente a la fecha del Turismo Nacional en el Autódromo de Concepción del Uruguay, seguido de Pedro Gentile y Leonel Pernía.
-
- Compartir
Todo a pedir de Castellano. El piloto de Lobería se subió este fin de semana por primera vez al Toyota que conducía Ernesto Bessone y se llevó todo lo que había en juego el sábado de Turismo Nacional en Concepción del Uruguay.
Con un tiempo de 1m31s809, el "Pinchito" se quedó con lo mejor de la clasificación y selló su segunda pole position en su recorrido dentro de la Clase 3.
Pedro Gentile, compañero de equipo del poleman, quedó en la segunda posición a 46 centésimas y Leonel Pernía fue tercero a 62.
CLASIFICACIÓN TN C3 CONCEPCIÓN DEL URUGUAY
| POS | NUM | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 4 | CASTELLANO JONATAN | COROLLA | 1;31,809 | |
| 2 | 69 | GENTILE PEDRO | COROLLA | 1;32,270 | 0,461 |
| 3 | 5 | PERNIA LEONEL | H.CIVIC | 1;32,437 | 0,628 |
| 4 | 3 | LARRAURI LEONEL | H.CIVIC | 1;32,482 | 0,673 |
| 5 | 1 | WERNER MARIANO | TIPO | 1;32,495 | 0,686 |
| 6 | 14 | SATURNI IVAN | FOCUS | 1;32,534 | 0,725 |
| 7 | 118 | GARCIA ANTONINO | CRUZE | 1;32,618 | 0,809 |
| 8 | 9 | TETI JERONIMO | CRUZE | 1;32,677 | 0,868 |
| 9 | 56 | TODINO GERMAN | LEON | 1;32,692 | 0,883 |
| 10 | 15 | GOMEZ SEBASTIAN | CRUZE | 1;32,752 | 0,943 |
| 11 | 21 | PEZZINI FABRICIO | COROLLA | 1;32,865 | 1,056 |
| 12 | 16 | CHAPUR FACUNDO | C4 LOUNGE | 1;32,932 | 1,123 |
| 13 | 2 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 1;33,021 | 1,212 |
| 14 | 8 | BOERO PEDRO | FOCUS | 1;33,084 | 1,275 |
| 15 | 151 | URCERA MANUEL | C4 LOUNGE | 1;33,164 | 1,355 |
| 16 | 68 | SANTERO JULIAN | FOCUS | 1;33,180 | 1,371 |
| 17 | 31 | CARDUCCI LEANDRO | FOCUS | 1;33,240 | 1,431 |
| 18 | 51 | URRETAVIZCAYA TOMAS | CERATO | 1;33,297 | 1,488 |
| 19 | 23 | DOMENECH ALFONSO | FOCUS | 1;33,300 | 1,491 |
| 20 | 7 | YANNANTUONI FABIAN | 408 | 1;33,337 | 1,528 |
| 21 | 27 | PERCAZ ADRIAN | FOCUS | 1;33,493 | 1,684 |
| 22 | 17 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS | 1;33,564 | 1,755 |
| 23 | 22 | BESSONE ERNESTO | COROLLA | 1;33,607 | 1,798 |
| 24 | 33 | VIANA CLAUDIO | FOCUS | 1;33,795 | 1,986 |
| 25 | 32 | COHEN MATIAS | LANCER | 1;33,862 | 2,053 |
| 26 | 35 | ROSSOTTI JUAN P. | CRUZE | 1;33,892 | 2,083 |
| 27 | 134 | ROSSO JUAN ANGEL | 408 | 1;33,977 | 2,168 |
| 28 | 24 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | TIPO | 1;34,001 | 2,192 |
| 29 | 13 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 1;34,244 | 2,435 |
| 30 | 115 | FONTANA NORBERTO | C4 LOUNGE | 1;34,623 | 2,814 |
| 31 | 99 | OTERO PABLO | VELOSTER | 1;35,227 | 3,418 |
Mirá también...
-
KYLE LARSON ES EL CAMPEON DEL NASCAR...
Máxima velocidad 02 de Noviembre -
SACHA FENESTRAZ FUE CUARTO EN MOTEGI
Máxima velocidad 02 de Noviembre -
JESSE LOVE SE CONSAGRO CAMPEON EN EL...
Máxima velocidad 02 de Noviembre -
DIEGO VERRIELLO GANO EN EL GALVEZ
Máxima velocidad 02 de Noviembre -
AGUSTIN CANAPINO GANO POR PRIMERA VEZ...
Máxima velocidad 02 de Noviembre -
NICOLAS MOSCARDINI CONSIGUIO SU CUARTO...
Máxima velocidad 02 de Noviembre