Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

29 de Junio

EL VIERNES FUE DE HAMILTON

El piloto inglés, campeón y líder del campeonato, dominó las dos tandas de entrenamiento que la Fórmula 1 llevó a cabo de cara al Gran Premio de Austria. Bottas fue nuevamente su escolta (fue segundo en la primera tanda), seguido de Vettel, Ricciardo y Verstappen que ocuparon los lugares principales.

    • Compartir


Lewis Hamilton sigue intratable y este viernes lo volvió a demostrar en Austria, donde la Fórmula 1 realizó sus primeras dos tandas de ensayos iniciales. Hamilton, actual campeón y líder del torneo mejoró en la segunda sesión lo hecho por la mañana, cerrando la jornada con un tiempo de 1:04.579. Cabe destacar que había liderado también la tanda inicial. 
 
Detrás de Hamilton nuevamente se ubicó su compañero de equipo, Valtteri Bottas, quien giro en 42 ocasiones, cinco veces más que el campeón del mundo. Por su parte, Sebastian Vettel terminó el día en el tercer lugar con un tiempo de 1:04.815. Ricciardo, Verstappen, Raikkonen, Grosjean, Magnussen, Gasly y Vandoorne completaron los 10 primeros puestos iniciales de la tanda. Fernando Alonso, además, terminó la tanda en el puesto 19, y aunque el español dio 33 vueltas terminó a 1.850 de la punta. 



1 44 Lewis Hamilton Mercedes 37 1'04.579  
2 77 Valtteri Bottas Mercedes 42 1'04.755 0.176
3 5 Sebastian Vettel Ferrari 53 1'04.815 0.236
4 3 Daniel Ricciardo Red Bull 48 1'05.031 0.452
5 33 Max Verstappen Red Bull 48 1'05.125 0.546
6 7 Kimi Raikkonen Ferrari 42 1'05.265 0.686
7 8 Romain Grosjean Haas 38 1'05.429 0.850
8 20 Kevin Magnussen Haas 41 1'05.559 0.980
9 10 Pierre Gasly Toro Rosso 31 1'05.758 1.179
10 2 Stoffel Vandoorne McLaren 47 1'05.930 1.351
11 55 Carlos Sainz Jr. Renault 38 1'05.999 1.420
12 16 Charles Leclerc Sauber 30 1'06.096 1.517
13 31 Esteban Ocon Force India 43 1'06.133 1.554
14 9 Marcus Ericsson Sauber 29 1'06.199 1.620
15 27 Nico Hulkenberg Renault 42 1'06.273 1.694
16 35 Sergey Sirotkin Williams 49 1'06.326 1.747
17 28 Brendon Hartley Toro Rosso 55 1'06.332 1.753
18 11 Sergio Pérez Force India 48 1'06.354 1.775
19 14 Fernando Alonso McLaren 33 1'06.429 1.850
20 18 Lance Stroll Williams 44 1'06.626 2.047

Cristian Ariel Lima
PorCristian Ariel Lima