Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

29 de Junio

VIÑALES LIDERÓ LA SEGUNDA TANDA DE ENTRENAMIENTOS

El piloto español marcó el mejor tiempo en el segundo entrenamiento del Gran Premio de Holanda, seguido por Andrea Iannone, quien con su Suzuki quedó a 121 milésimas y Danilo Petrucci en tercer lugar para cerrar los tres mejores tiempos de esta tanda.

    • Compartir


Maverick Viñales no baja los brazos y pese a no haber ganado aún ninguna competencia en lo que va del año, parece que  de a poco va recuperando la  confianza con su Yamaha. Este viernes fue una buena ocasión donde Viñales demostró que tiene buen ritmo en Assen, marcando el mejor registro en la segunda tanda de entrenamientos, con un tiempo de 1m33s378.
 
El segundo lugar fue para Andrea Iannone, a 0s121 de la punta, a bordo de la Suzuki. En el tercer puesto quedó Danilo Petrucci, piloto del equipo Pramac, que giró a 0s386, con la Ducati. Por su parte, Valentino Rossi fue cuarto con la otra Yamaha a cuatro décimas que su compañero, mientras que Cal Crutchlow finalizó quinto con la mejor Honda.
 
Además, la sexta ubicación fue para Andrea Doviziso, que aventajó en solo 11 milésimas a Jorge Lorenzo, su compañero en Ducati. Más atrás quedaron Marc Márquez, Alex Rins y Johann Zarco para completar los diez primeros puestos de la segunda tanda de entrenamientos en Holanda.

POS. PILOTO MOTO VUELTAS TIEMPO DIF.
1 25 Maverick Viñales Yamaha 24 1'33.378  
2 29 Andrea Iannone Suzuki 22 1'33.499 0.121
3 9 Danilo Petrucci Ducati 21 1'33.764 0.386
4 46 Valentino Rossi Yamaha 21 1'33.779 0.401
5 35 Cal Crutchlow Honda 20 1'33.812 0.434
6 4 Andrea Dovizioso Ducati 20 1'33.859 0.481
7 99 Jorge Lorenzo Ducati 17 1'33.870 0.492
8 93 Marc Marquez Honda 22 1'34.041 0.663
9 42 Alex Rins Suzuki 21 1'34.047 0.669
10 5 Johann Zarco Yamaha 18 1'34.133 0.755
11 26 Dani Pedrosa Honda 21 1'34.167 0.789
12 55 Hafizh Syahrin Yamaha 21 1'34.246 0.868
13 41 Aleix Espargaro Aprilia 21 1'34.318 0.940
14 19 Alvaro Bautista Ducati 22 1'34.484 1.106
15 17 Karel Abraham Ducati 20 1'34.522 1.144
16 43 Jack Miller Ducati 18 1'34.535 1.157
17 53 Tito Rabat Ducati 22 1'34.576 1.198
18 38 Bradley Smith KTM 17 1'34.700 1.322
19 44 Pol Espargaro KTM 17 1'34.822 1.444
20 30 Takaaki Nakagami Honda 23 1'34.855 1.477
21 45 Scott Redding Aprilia 19 1'34.970 1.592
22 21 Franco Morbidelli Honda 18 1'35.287 1.909
23 12 Thomas Luthi Honda 21 1'36.129 2.751
24 10 Xavier Simeon Ducati 17 1'36.157 2.779

Cristian Ariel Lima
PorCristian Ariel Lima