Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

25 de Agosto

MORIATIS, SUPERIOR EN EL ENTRENAMIENTO

La segunda práctica de sábado previo a la Clasificación fue para el piloto Ford del Martos Competición, que con un tiempo prometedor se perfila para llevarse la Pole. Gentile y Pezzini fueron sus escoltas.

    • Compartir


Emanuel Moriatis se quedó con el mejor tiempo del segundo entrenamiento de la Clase 3 del Turismo Nacional en Toay, La Pampa entes de la clasificación final, que definirá los lugares para las series del domingo.
 
 El piloto del equipo Martos Med marcó un tiempo de 1m20s226 en el final de la tanda, para superar a los Toyota Corolla de Pedro Gentile (a 0.173), y al de Fabricio Pezzini  (a 0.329).
 
 A las 15 horas comienza la Clasificación del Turismo Nacional Clase 3 en La Pampa. 


SEGUNDO ENTRENAMIENTO TN CLASE 3 LA PAMPA

POS NUM PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
1 2 MORIATIS EMANUEL FOCUS 1;20,226  
2 69 GENTILE PEDRO COROLLA 1;20,399 0,173
3 21 PEZZINI FABRICIO COROLLA 1;20,555 0,329
4 24 MUNOZ MARCHESI MATIAS TIPO 1;20,596 0,37
5 9 TETI JERONIMO CRUZE 1;20,625 0,399
6 14 SATURNI IVAN FOCUS 1;20,874 0,648
7 70 BERGALLO TOMAS FOCUS 1;20,923 0,697
8 5 PERNIA LEONEL H.CIVIC 1;21,004 0,778
9 4 CASTELLANO JONATAN COROLLA 1;21,014 0,788
10 151 URCERA MANUEL C4 LOUNGE 1;21,082 0,856
11 33 VIANA CLAUDIO FOCUS 1;21,150 0,924
12 118 GARCIA ANTONINO CRUZE 1;21,159 0,933
13 68 SANTERO JULIAN FOCUS 1;21,184 0,958
14 51 URRETAVIZCAYA TOMAS CERATO 1;21,261 1,035
15 27 PERCAZ ADRIAN FOCUS 1;21,338 1,112
16 23 DOMENECH ALFONSO FOCUS 1;21,375 1,149
17 32 COHEN MATIAS LANCER 1;21,421 1,195
18 7 YANNANTUONI FABIAN 408 1;21,454 1,228
19 31 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 1;21,467 1,241
20 134 ROSSO JUAN ANGEL 408 1;21,532 1,306
21 8 BOERO PEDRO FOCUS 1;21,540 1,314
22 75 APUD YAMIL CRUZE 1;21,540 1,314
23 15 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 1;21,562 1,336
24 17 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 1;21,562 1,336
25 115 FONTANA NORBERTO C4 LOUNGE 1;21,898 1,672
26 13 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 1;22,038 1,812
27 16 CHAPUR FACUNDO C4 LOUNGE 1;22,858 2,632
28 18 PIPKIN JUAN CRUZE 1;23,008 2,782
29 64 CACIA CARLOS CRUZE 1;23,974 3,748
30 22 BESSONE ERNESTO COROLLA 1;39,047 18,821

Ariel Pirosanto
PorAriel Pirosanto