Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

26 de Agosto

SANTERO SE LLEVA LA VICTORIA SOBRE EL FINAL

El piloto mendocino se llevó el triunfo en la última vuelta de la final de la Clase 3 en La Pampa superando a Fabricio Pezzini en los metros finales. El podio lo conformaron el mencionado Pezzini y Mariano Werner, el nuevo líder del campeonato que superó por un punto en la tabla de posiciones a Leonel Pernía que sufrió la rotura del motor en su Honda.

    • Compartir


El inicio de la competencia se dió con Pezzini comandando el pelotón, seguido por Santero, Werner y Larrauri. Luego, Pedro Boero se transformó en el nuevo tercero del pelotón tras una gran avanzada desde atrás. Sin embargo, un par de giros después, Larrauri dejó atrás a Boero y recuperó la tercera posición.
 
En la vuelta 9, ingresó el Auto de Seguridad por el abandono del puntero del campeonato Leonel Pernía tras la rotura del motor de su Honda. En relanzamiento, Fabricio Pezzini se mantuvo como líder y Santero como escolta. Por su parte, Boero quien venía tercero, pisó una mancha de aceite y se despistó al igual que Emanuel Moriatis y Manuel Urcera. Ante este incidente, Werner se convirtió en el nuevo tercero y por lo tanto como nuevo líder del campeonato.

Sobre el final de la competencia, a falta de tan solo una vuelta, se armó un pelotón entre los 5 primeros, liderado por Fabricio Pezzini, seguido por Julián Santero, Mariano Werner, Jonatan Castellano y Facundo Chapur. El mendocino se la jugó y fue por la punta sobre Pezzini en el giro final y terminó consiguiendo una merecida victoria. Escoltado por Pezzini, Werner, Chapur y Jonatan Castellano.
 
La próxima fecha del Turismo Nacional será el 16 de septiembre en el autódromo de Rosario.


POS NUM PILOTO AUTO TIEMPO DIF.
1 68 SANTERO JULIAN FOCUS 33;54,600  
2 21 PEZZINI FABRICIO COROLLA 33;54,756 0,156
3 1 WERNER MARIANO TIPO 33;55,103 0,503
4 16 CHAPUR FACUNDO C4 LOUNGE 33;55,444 0,844
5 4 CASTELLANO JONATAN COROLLA 33;55,611 1,011
6 24 MUNOZ MARCHESI MATIAS TIPO 34;03,359 8,759
7 69 GENTILE PEDRO COROLLA 34;04,942 10,342
8 27 PERCAZ ADRIAN FOCUS 34;05,187 10,587
9 22 BESSONE ERNESTO COROLLA 34;05,451 10,851
10 9 TETI JERONIMO CRUZE 34;05,765 11,165
11 32 COHEN MATIAS LANCER 34;05,997 11,397
12 14 SATURNI IVAN FOCUS 34;09,508 14,908
13 17 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 34;09,672 15,072
14 2 MORIATIS EMANUEL FOCUS 34;09,715 15,115
15 23 DOMENECH ALFONSO FOCUS 34;10,178 15,578
16 8 BOERO PEDRO FOCUS 34;10,585 15,985
17 118 GARCIA ANTONINO CRUZE 34;12,628 18,028
18 134 ROSSO JUAN ANGEL 408 34;12,849 18,249
19 13 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 34;14,272 19,672
20 31 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 34;21,812 27,212
21 51 URRETAVIZCAYA TOMAS CERATO 34;28,607 34,007
22 33 VIANA CLAUDIO FOCUS 34;28,802 34,202
23 115 FONTANA NORBERTO C4 LOUNGE 28;44,879 1192:57;37,575
24 18 PIPKIN JUAN CRUZE 23;33,237 1192:52;25,933
25 151 URCERA MANUEL C4 LOUNGE 21;49,988 1192:50;42,684
26 64 CACIA CARLOS CRUZE 23;17,886 1192:52;10,582
27 70 BERGALLO TOMAS FOCUS 20;41,528 1192:49;34,224
28 75 APUD YAMIL CRUZE 17;15,509 1192:46;08,205
29 15 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 17;49,685 1192:46;42,381
30 5 PERNIA LEONEL H.CIVIC 11;14,352 1192:40;07,048
31 7 YANNANTUONI FABIAN 408 9;02,561 1192:37;55,257
32 3 LARRAURI LEONEL H.CIVIC 6;12,701 1192:35;05,397

Cristian Ariel Lima
PorCristian Ariel Lima