Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

15 de Septiembre

CASTELLANO Y UNA NUEVA POLE

Jonatan Castellano logro el tiempo mas rapido en la tanda de clasificacion de la Clase 3 del Turismo Nacional en el autodromo de Rosario. El piloto de Loberia marco un tiempo de 1:21.187 seguido de Juan Pipkin y Antonino Garcia.

    • Compartir
Castellano se llevo el tiempo mas rapido en la tanda de clasificacion de la Clase 3 del Turismo Nacional hoy en el autodromo de Rosario.

El piloto de Loberia, arriba de su Toyota Corolla logro un tiempo de 1:21.187 para largar primero la primera serie del dia de mañana a la par de Tomas Urretavizcaya. Segundo quedo Juan Pipkin a menos de dos decimas de Castellano y tercero fue Antonino Garcia, el ganador en la fecha de Termas de Rio Hondo.

Por el campeonato, Leonel Pernia quedo quinto, en tanto que el puntero, Mariano Werner 24° a casi dos segundos de la punta.



Pos. Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 4 CASTELLANO JONATAN COROLLA 1 1;21.187  
2 18 PIPKIN JUAN CRUZE 2 1;21.374 187
3 118 GARCIA ANTONINO CRUZE 2 1;21.616 429
4 51 URRETAVIZCAYA TOMAS CERATO 2 1;21.650 463
5 5 PERNIA LEONEL CIVIC 1 1;21.658 471
6 68 SANTERO JULIAN FOCUS 3 1;21.773 586
7 7 YANNANTUONI FABIAN 408 3 1;21.783 596
8 15 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 2 1;21.906 719
9 14 SATURNI IVAN FOCUS 3 1;22.035 848
10 17 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 3 1;22.078 891
11 16 CHAPUR FACUNDO C4 LOUNGE 3 1;22.132 945
12 23 DOMENECH ALFONSO FOCUS 3 1;22.169 982
13 21 PEZZINI FABRICIO COROLLA 3 1;22.210 1.023
14 134 ROSSO JUAN ANGEL 408 5 1;22.244 1.057
15 27 PERCAZ ADRIAN FOCUS 5 1;22.321 1.134
16 31 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 3 1;22.364 1.177
17 69 GENTILE PEDRO COROLLA 3 1;22.383 1.196
18 2 MORIATIS EMANUEL FOCUS 2 1;22.395 1.208
19 22 BESSONE ERNESTO COROLLA 4 1;22.502 1.315
20 24 MUNOZ MARCHESI MATIAS TIPO 4 1;22.586 1.399
21 9 TETI JERONIMO CRUZE 2 1;22.599 1.412
22 13 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 4 1;22.618 1.431
23 8 BOERO PEDRO FOCUS 3 1;22.763 1.576
24 1 WERNER MARIANO TIPO 4 1;23.033 1.846
25 115 FONTANA NORBERTO C4 LOUGE 5 1;23.569 2.382
26 56 TODINO GERMAN VENTO 4 1;23.571 2.384
27 70 BERGALLO TOMAS FOCUS 5 1;23.833 2.646
28 75 #N/A FOCUS 5 1;24.208 3.021
29 3 LARRAURI LEONEL CIVIC 3 1;24.337 3.150

Fernando Caraccioli
PorFernando Caraccioli