Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

21 de Septiembre

MÁRQUEZ SE QUEDA CON EL SEGUNDO ENTRENAMIENTO

El piloto español se quedó la segunda jornada de entrenamientos tras el dominio Ducati en el primer entrenamiento. Márquez termina el primer día de competencia en Aragón, España, como el más rápido de los ensayos y reeleva a su compatriota Lorenzo y a Dovisiozo a mirarlos desde abajo.

    • Compartir


En la sesión inicial de entrenamientos del día viernes, Ducati se había posicionado en lo más alto de la grilla, pero en la segunda jornada de la tarde en Aragón, España, fue Marc Máquez a bordo de su Honda quien marcó el ritmo y comandó el ensayo. El piloto oriundo de Cerdera marcó un tiempo de 1m47s382 reelevando a Jorge Lorenzo y Andrea Dovizioso.
 
Por su parte, el español Lorenzo se posicionó a tan solo 138 milésimas del registro de Márquez. El italiano Andrea Dovizioso, tercero en el segundo ensayo, culminó su mejor vuelta a cuatro décimas del campeón. Además, las Yamaha de Valentino Rossi y Viñales, con neumático medio adelante y blanda detrás, se tuvieron que conformar con un pobre noveno y décimo lugar. 

POS PILOTO EQUIPO TIEMPO AL 1º / AL ANT.
1 93 Marc MARQUEZ Repsol Honda Team 1'47.382  
2 99 Jorge LORENZO Ducati Team 1'47.520 0.138 / 0.138
3 4 Andrea DOVIZIOSO Ducati Team 1'47.835 0.453 / 0.315
4 35 Cal CRUTCHLOW LCR Honda CASTROL 1'47.862 0.480 / 0.027
5 29 Andrea IANNONE Team SUZUKI ECSTAR 1'47.919 0.537 / 0.057
6 9 Danilo PETRUCCI Alma Pramac Racing 1'48.134 0.752 / 0.215
7 26 Dani PEDROSA Repsol Honda Team 1'48.389 1.007 / 0.255
8 19 Alvaro BAUTISTA Angel Nieto Team 1'48.452 1.070 / 0.063
9 46 Valentino ROSSI Movistar Yamaha MotoGP 1'48.501 1.119 / 0.049
10 25 Maverick VIÑALES Movistar Yamaha MotoGP 1'48.552 1.170 / 0.051
11 21 Franco MORBIDELLI EG 0,0 Marc VDS 1'48.654 1.272 / 0.102
12 43 Jack MILLER Alma Pramac Racing 1'48.680 1.298 / 0.026
13 41 Aleix ESPARGARO Aprilia Racing Team Gresini 1'48.808 1.426 / 0.128
14 44 Pol ESPARGARO Red Bull KTM Factory Racing 1'48.850 1.468 / 0.042
15 38 Bradley SMITH Red Bull KTM Factory Racing 1'48.861 1.479 / 0.011
16 42 Alex RINS Team SUZUKI ECSTAR 1'48.902 1.520 / 0.041
17 5 Johann ZARCO Monster Yamaha Tech 3 1'48.997 1.615 / 0.095
18 17 Karel ABRAHAM Angel Nieto Team 1'49.016 1.634 / 0.019
19 30 Takaaki NAKAGAMI LCR Honda IDEMITSU 1'49.123 1.741 / 0.107
20 45 Scott REDDING Aprilia Racing Team Gresini 1'49.441 2.059 / 0.318
21 12 Thomas LUTHI EG 0,0 Marc VDS 1'49.690 2.308 / 0.249
22 10 Xavier SIMEON Reale Avintia Racing 1'49.925 2.543 / 0.235
23 55 Hafizh SYAHRIN Monster Yamaha Tech 3 1'49.937 2.555 / 0.012
24 81 Jordi TORRES Reale Avintia Racing 1'51.081 3.699 / 1.144

Cristian Ariel Lima
PorCristian Ariel Lima