Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

20 de Octubre

GARCÍA ABRIÓ EL SÁBADO

El piloto del Chevrolet Cruze se llevó el primer entrenamiento, para convertirse en la referencia del día de la Clase 3 del Turismo Nacional, que corre en Río Cuarto. Santero y Bosio fueron sus escoltas.

    • Compartir


Antonino García fue el dominador del primer entrenamiento de la Clase 3 del Turismo Nacional en el Autódromo de Río Cuarto, donde se disputa la décima fecha del campeonato. Lo siguieron Julián Santero y Ezequiel Bosio.
 
El piloto del Chevrolet Cruze, se quedó con el mejor tiempo al registrar 1:13.453. Julián Santero, que ostentó el liderato hasta el final, quedó en el segundo lugar con el Ford Focus del GC Competición, a una diferencia de 255/1000.
 
El tercer puesto fue para Ezequiel Bosio, quien desde esta fecha va con el flamante C4 Lounge del Citroën Total GC, ubicándose a una diferencia 281/100.

1ER ENTRENAMIENTO T. NACIONAL CLASE 3
RIO CUARTO

Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 118 GARCIA ANTONINO CRUZE 1;13,453  
2 68 SANTERO JULIAN FOCUS 1;13,708 0,255
3 13 BOSIO EZEQUIEL C4 LOUNGE 1;13,734 0,281
4 9 TETI JERONIMO CRUZE 1;13,839 0,386
5 7 YANNANTUONI FABIAN 408 1;13,911 0,458
6 3 LARRAURI LEONEL H.CIVIC 1;14,038 0,585
7 16 CHAPUR FACUNDO C4 LOUNGE 1;14,078 0,625
8 5 PERNIA LEONEL H.CIVIC 1;14,092 0,639
9 15 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 1;14,093 0,640
10 31 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 1;14,117 0,664
11 21 PEZZINI FABRICIO COROLLA 1;14,149 0,696
12 56 TODINO GERMAN VW VENTO 1;14,152 0,699
13 51 URRETAVIZCAYA TOMAS CERATO 1;14,354 0,901
14 2 MORIATIS EMANUEL FOCUS 1;14,397 0,944
15 4 CASTELLANO JONATAN COROLLA 1;14,402 0,949
16 151 URCERA MANUEL H.CIVIC 1;14,408 0,955
17 14 SATURNI IVAN FOCUS 1;14,471 1,018
18 17 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 1;14,668 1,215
19 69 GENTILE PEDRO COROLLA 1;14,668 1,215
20 61 NOCETI DIEGO FOCUS 1;14,669 1,216
21 1 WERNER MARIANO TIPO 1;14,785 1,332
22 23 DOMENECH ALFONSO FOCUS 1;14,937 1,484
23 18 PIPKIN JUAN CRUZE 1;15,073 1,620
24 27 PERCAZ ADRIAN FOCUS 1;15,276 1,823
25 70 BERGALLO TOMAS FOCUS 1;15,337 1,884
26 24 MUNOZ MARCHESI MATIAS TIPO 1;15,347 1,894
27 22 BESSONE ERNESTO COROLLA 1;15,359 1,906
28 32 COHEN MATIAS CRUZE 1;15,468 2,015
29 8 BOERO PEDRO FOCUS 1;15,601 2,148
30 134 ROSSO JUAN ANGEL 308 1;16,293 2,840
31 48 SCHENONE MAURO CRUZE 1;19,204 5,751

Ariel Pirosanto
PorAriel Pirosanto