Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

20 de Octubre

EL SEGUNDO ENSAYO FUE DE PERNÍA

Con el Honda del Chetta Racing, el piloto de Tandil se llevó el mejor registro anterior a la Clasificación de la Clase 3 del Turismo Nacional en el Autódromo de Río Cuarto. Pezzini y Moriatis fueron segundo y tercero respectivamente.

    • Compartir
 


Leonel Pernía se quedó con el segundo entrenamiento de la Clase 3 del Turismo Nacional en el Autódromo de Río Cuarto, escenario de la décima cita del calendario. Fabricio Pezzini y Emanuel Moriatis lo siguieron.
 
El Tanito consiguió un tiempo más rápido que la primera tanda dominada por Antonino García, aunque apenas por una milésima. Pernía, a bordo del Honda All New Civic, marcó un registro de 1:13.452 para establecer la referencia.


2DO ENTRENAMIENTO T. NACIONAL CLASE 3
RIO CUARTO

Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 5 PERNIA LEONEL H.CIVIC 1;13,452  
2 21 PEZZINI FABRICIO COROLLA 1;13,494 0,042
3 2 MORIATIS EMANUEL FOCUS 1;13,520 0,068
4 13 BOSIO EZEQUIEL C4 LOUNGE 1;13,711 0,259
5 118 GARCIA ANTONINO CRUZE 1;13,742 0,290
6 68 SANTERO JULIAN FOCUS 1;13,818 0,366
7 31 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 1;13,839 0,387
8 7 YANNANTUONI FABIAN 408 1;13,879 0,427
9 4 CASTELLANO JONATAN COROLLA 1;13,910 0,458
10 16 CHAPUR FACUNDO C4 LOUNGE 1;13,944 0,492
11 51 URRETAVIZCAYA TOMAS CERATO 1;13,947 0,495
12 14 SATURNI IVAN FOCUS 1;14,029 0,577
13 9 TETI JERONIMO CRUZE 1;14,064 0,612
14 18 PIPKIN JUAN CRUZE 1;14,095 0,643
15 1 WERNER MARIANO TIPO 1;14,109 0,657
16 151 URCERA MANUEL H.CIVIC 1;14,139 0,687
17 70 BERGALLO TOMAS FOCUS 1;14,209 0,757
18 22 BESSONE ERNESTO COROLLA 1;14,215 0,763
19 15 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 1;14,270 0,818
20 3 LARRAURI LEONEL H.CIVIC 1;14,328 0,876
21 56 TODINO GERMAN VW VENTO 1;14,363 0,911
22 24 MUNOZ MARCHESI MATIAS TIPO 1;14,436 0,984
23 8 BOERO PEDRO FOCUS 1;14,518 1,066
24 69 GENTILE PEDRO COROLLA 1;14,546 1,094
25 27 PERCAZ ADRIAN FOCUS 1;14,861 1,409
26 61 NOCETI DIEGO FOCUS 1;14,891 1,439
27 32 COHEN MATIAS CRUZE 1;15,179 1,727
28 23 DOMENECH ALFONSO FOCUS 1;15,205 1,753
29 17 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 1;15,226 1,774
30 134 ROSSO JUAN ANGEL 308 1;15,889 2,437
31 48 SCHENONE MAURO CRUZE 1;16,945 3,493

Ariel Pirosanto
PorAriel Pirosanto