Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

20 de Octubre

URCERA; DEBUT CON EL HONDA Y POLE

El recién incorporado piloto al Larrauri Racing tuvo una gran Clasificación y se llevó la Pole correspondiente a la fecha de la Clase 3 del Turismo Nacional en Río Cuarto. Antonino García y Julián Santero fueron sus escoltas.

    • Compartir


José Manuel Urcera se llevó la pole position de la Clase 3 en la décima fecha del campeonato  en el Autódromo de Río Cuarto, en Córdoba. Antonino García y Julián Santero lo siguieron.
 
La primera referencia en la clasificación fue Julián Santero con el Focus del GC Competición marcando un tiempo de 1:13.746, y aventajando a Facundo Chapur  y a un Leonel Pernía que fue tapado por vehículos lentos. 
 
Sin embargo, en el segundo grupo clasificatorio, apareció José Manuel Urcera con el Honda New Civic para meter un tiempo de  1:13.558 succionado a su compañero y jefe de equipo Leonel Larrauri. También apareció Antonino Garcia, con el Cruze, para meterse segundo, aunque después tuvo problemas en su vehículo, al igual que Pedro Boero y por quedar mal ubicados provocaron la bandera roja.

La actividad para la Clase 3 del Turismo Nacional continuará mañana a partir de las 9.30 con el desarrollo de la primera serie que tendrá a los ex compañeros de equipo Manuel Urcera y Facundo Chapur desde la primera fila.

Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 151 URCERA MANUEL H.CIVIC 1;13,558  
2 118 GARCIA ANTONINO CRUZE 1;13,698 0,140
3 68 SANTERO JULIAN FOCUS 1;13,746 0,188
4 16 CHAPUR FACUNDO C4 LOUNGE 1;13,768 0,210
5 13 BOSIO EZEQUIEL C4 LOUNGE 1;13,779 0,221
6 5 PERNIA LEONEL H.CIVIC 1;13,802 0,244
7 2 MORIATIS EMANUEL FOCUS 1;13,884 0,326
8 7 YANNANTUONI FABIAN 408 1;13,914 0,356
9 18 PIPKIN JUAN CRUZE 1;13,934 0,376
10 1 WERNER MARIANO TIPO 1;14,041 0,483
11 3 LARRAURI LEONEL H.CIVIC 1;14,042 0,484
12 21 PEZZINI FABRICIO COROLLA 1;14,105 0,547
13 17 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 1;14,168 0,610
14 9 TETI JERONIMO CRUZE 1;14,221 0,663
15 15 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 1;14,336 0,778
16 4 CASTELLANO JONATAN COROLLA 1;14,344 0,786
17 8 BOERO PEDRO FOCUS 1;14,348 0,790
18 31 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 1;14,369 0,811
19 27 PERCAZ ADRIAN FOCUS 1;14,392 0,834
20 23 DOMENECH ALFONSO FOCUS 1;14,401 0,843
21 51 URRETAVIZCAYA TOMAS CERATO 1;14,659 1,101
22 61 NOCETI DIEGO FOCUS 1;14,743 1,185
23 70 BERGALLO TOMAS FOCUS 1;14,794 1,236
24 134 ROSSO JUAN ANGEL 308 1;14,938 1,380
25 24 MUNOZ MARCHESI MATIAS TIPO 1;14,957 1,399
26 32 COHEN MATIAS CRUZE 1;15,052 1,494
27 14 SATURNI IVAN FOCUS 1;15,279 1,721
28 69 GENTILE PEDRO COROLLA 1;15,764 2,206
29 22 BESSONE ERNESTO COROLLA 1;16,122 2,564
30 48 SCHENONE MAURO CRUZE 1;16,177 2,619

Ariel Pirosanto
PorAriel Pirosanto