Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

10 de Noviembre

LARRAURI ABRIÓ EL SÁBADO PUNTANO

El piloto del Honda se convirtió en la referencia del día en San Luis, donde se corre la fecha del Turismo Nacional. Ezequiel Bosio y Julián Santero fueron sus escoltas.

    • Compartir


La mañana de sábado del Turismo Nacional en San Luis tuvo como máximo protagonista a Leonel Larrauri, que con su Civic se metió en lo más alto de los primeros Entrenamientos Libres. 

El tiempo del piloto del Honda fue de 1m 37s 558, para meterse por delante de quien tenía el mejor tiempo hasta ese momento que era Ezequiel Bosio, mientras que Julián Santero marcó el mejor tercer tiempo antes del final de la tanda. 

A las 12 30 se vendrá el segundo Entrenamiento de la Clase 3

1ER ENTRENAMIENTO-T.NACIONAL CLASE 3 
SAN LUIS 

Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 3 LARRAURI LEONEL H.CIVIC 1;37,558  
2 13 BOSIO EZEQUIEL C4 LOUNGE 1;38,037 0,479
3 68 SANTERO JULIAN FOCUS 1;38,176 0,618
4 9 TETI JERONIMO CRUZE 1;38,272 0,714
5 151 URCERA MANUEL H.CIVIC 1;38,386 0,828
6 7 YANNANTUONI FABIAN 408 1;38,473 0,915
7 21 PEZZINI FABRICIO COROLLA 1;38,478 0,920
8 127 CISTOLA ESTEBAN FOCUS 1;38,491 0,933
9 2 MORIATIS EMANUEL FOCUS 1;38,608 1,050
10 118 GARCIA ANTONINO CRUZE 1;38,632 1,074
11 4 CASTELLANO JONATAN COROLLA 1;38,716 1,158
12 5 PERNIA LEONEL H.CIVIC 1;38,724 1,166
13 24 MUNOZ MARCHESI MATIAS TIPO 1;38,758 1,200
14 39 ESTIVILL LUIS LANCER 1;38,843 1,285
15 1 WERNER MARIANO TIPO 1;38,906 1,348
16 17 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 1;38,924 1,366
17 14 SATURNI IVAN FOCUS 1;38,957 1,399
18 134 ROSSO JUAN ANGEL 408 1;39,061 1,503
19 56 TODINO GERMAN VW VENTO 1;39,061 1,503
20 51 URRETAVIZCAYA TOMAS CERATO 1;39,154 1,596
21 16 CHAPUR FACUNDO C4 LOUNGE 1;39,174 1,616
22 122 JAKOS ANDRES COROLLA 1;39,198 1,640
23 31 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 1;39,235 1,677
24 70 BERGALLO TOMAS FOCUS 1;39,319 1,761
25 23 DOMENECH ALFONSO FOCUS 1;39,326 1,768
26 15 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 1;39,388 1,830
27 27 PERCAZ ADRIAN FOCUS 1;39,480 1,922
28 8 BOERO PEDRO FOCUS 1;39,547 1,989
29 10 ABDALLAH HANNA C4 LOUNGE 1;39,579 2,021
30 22 BESSONE ERNESTO COROLLA 1;39,832 2,274
31 32 COHEN MATIAS CRUZE 1;40,107 2,549
 

Ariel Pirosanto
PorAriel Pirosanto