Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

15 de Diciembre

EL SEGUNDO ENSAYO FUE PARA WERNER

El piloto entrerriano fue el más veloz de la segunda tanda de Entrenamientos correspondiente a la Coronación del Turismo Nacional Clase 3 en el Autódromo de Viedma. Yannantuoni y Pezzini fueron segundo y tercero respectivamente.

    • Compartir


Mariano Werner (Fiat Tipo) se mostró firme y se impuso en la actividad realizada en Viedma, cita de la última fecha de la temporada.

El piloto de Entre Ríos metió un tiempo de 1m 36s 188 en su mejor pasada, para superar por medio segundo a Fabián Yannantuoni y dejar tercero a Fabricio Pezzini. 

El líder del campeonato, Leonel Pernía, tuvo problemas de caja y finalizó décimo quinto. 

2º Entrenamiento - Turismo Nacional - Clase 3 - Viedma - 12º Fecha

POS AUTO PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
1 1 WERNER MARIANO TIPO 1;36,188  
2 7 YANNANTUONI FABIAN 408 1;36,693 0,505
3 21 PEZZINI FABRICIO COROLLA 1;36,722 0,534
4 31 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 1;36,741 0,553
5 68 SANTERO JULIAN FOCUS 1;36,767 0,579
6 151 URCERA MANUEL H.CIVIC 1;36,800 0,612
7 4 CASTELLANO JONATAN COROLLA 1;36,842 0,654
8 118 GARCIA ANTONINO CRUZE 1;36,847 0,659
9 14 SATURNI IVAN FOCUS 1;36,909 0,721
10 2 MORIATIS EMANUEL FOCUS 1;37,021 0,833
11 23 DOMENECH ALFONSO FOCUS 1;37,053 0,865
12 51 URRETAVIZCAYA TOMAS CERATO 1;37,057 0,869
13 13 BOSIO EZEQUIEL C4 LOUNGE 1;37,109 0,921
14 15 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 1;37,158 0,97
15 5 PERNIA LEONEL H.CIVIC 1;37,187 0,999
16 16 CHAPUR FACUNDO C4 LOUNGE 1;37,191 1,003
17 3 LARRAURI LEONEL H.CIVIC 1;37,265 1,077
18 35 ROSSOTTI JUAN P. VENTO 1;37,307 1,119
19 24 MUNOZ MARCHESI MATIAS TIPO 1;37,321 1,133
20 22 BESSONE ERNESTO COROLLA 1;37,372 1,184
21 134 ROSSO JUAN ANGEL 408 1;37,483 1,295
22 42 ALVAREZ SANTIAGO FOCUS 1;37,587 1,399
23 8 BOERO PEDRO FOCUS 1;37,595 1,407
24 17 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 1;37,658 1,47
25 127 CISTOLA ESTEBAN FOCUS 1;37,966 1,778
26 114 ORTEGA PABLO VENTO 1;38,316 2,128
27 9 TETI JERONIMO CRUZE 1;39,010 2,822
28 71 ALZUETA RICARDO CRUZE 1;40,174 3,986
29 27 PERCAZ ADRIAN FOCUS 5;09,980 3;33,792

Ariel Pirosanto
PorAriel Pirosanto