Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

03 de Marzo

AGUIRRE LE PUSE EL BROCHE A SU FIN DE SEMANA

Valentin Aguirre gano la segunda fecha del Turismo Carretera en el autodromo de Centenario, Neuquen. El piloto de Arrecifes domino absolutamente todas las pruebas que hubo del fin de semana y hoy le puso el broche de oro tras lograr la victoria en la primer carrera especial.

    • Compartir
Nadie pudo con Aguirre. El arrecifeño domino los entrenamientos del viernes, la clasificacion del sabado, gano su serie y se llevo la segunda final del año y primera carrera especial con cambio de dos neumaticos.

Aguirre largo solo la final, Rossi quien lo tenia que hacer a su lado tuvo un problema electrico que le produjo largar desde boxes. Pero un toque en las primeras vueltas con Nicolas Bonelli genero el abandono del Misil de Del Viso.

Luego fue todo de Aguirre y Urcera. Un cambio de gomas rapido en boxes devolvieron a los dos autos del JP Carrera adelante.

POS.    PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 AGUIRRE VALENTÍN DODGE 30 47;30.732  
2 URCERA JOSÉ MANUEL CHEVROLET 30 47;31.155 0.423
3 WERNER MARIANO FORD 30 47;36.019 5.287
4 MANGONI SANTIAGO CHEVROLET 30 47;39.262 8.530
5 MAZZACANE GASTÓN CHEVROLET 30 47;43.833 13.101
6 CASTELLANO JONATAN DODGE 30 47;44.334 13.602
7 PERNÍA LEONEL TORINO 30 47;44.630 13.898
8 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 30 47;45.772 15.040
9 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 30 47;53.588 22.856
10 SPATARO EMILIANO TORINO 30 47;59.457 28.725
11 DE BENEDICTIS JUAN BAUTISTA FORD 30 47;59.857 29.125
12 BENVENUTI JUAN CRUZ TORINO 30 48;00.159 29.427
13 CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS FORD 30 48;03.900 33.168
14 TRUCCO JUAN MARTÍN DODGE 30 48;04.165 33.433
15 ALAUX SERGIO CHEVROLET 30 48;05.325 34.593
16 CANAPINO AGUSTÍN CHEVROLET 30 48;06.672 35.940
17 GINI ESTEBAN CHEVROLET 30 48;07.219 36.487
18 TROSSET NICOLÁS DODGE 30 48;10.253 39.521
19 PONCE DE LEÓN GABRIEL FORD 30 48;13.118 42.386
20 LAMBIRIS MAURICIO FORD 30 48;13.304 42.572
21 ARDUSSO FACUNDO TORINO 30 48;14.386 43.654
22 PÉREZ FEDERICO DODGE 30 48;14.958 44.226
23 MORIATIS EMANUEL FORD 30 48;15.856 45.124
24 GONZÁLEZ NICOLÁS TORINO 30 48;20.013 49.281
25 GIANINI JUAN PABLO FORD 30 48;23.929 53.197
26 BONELLI PRÓSPERO CHEVROLET 30 48;27.596 56.864
27 SILVA JUAN MANUEL FORD 30 48;48.029 1;17.297
28 SERRANO MARTÍN CHEVROLET 30 48;51.429 1;20.697
29 ECHEVARRÍA CAMILO CHEVROLET 30 49;00.905 1;30.173
30 FERRANTE GASTÓN DODGE 30 49;00.994 1;30.262
31 JALAF MATÍAS FORD 29 47;32.781 1 VTA
32 EBARLÍN JUAN JOSÉ CHEVROLET 29 47;55.073 1 VTA
33 COTIGNOLA NICOLÁS TORINO 29 48;23.056 1 VTA
34 DI PALMA LUIS JOSÉ DODGE 29 48;34.603 1 VTA
35 NOLESI MATHÍAS FORD 23 37;59.170 7 VTAS
36 RUGGIERO ALAN TORINO 17 29;02.271 13 VTAS
37 FONTANA NORBERTO CHEVROLET 15 40;23.044 15 VTAS
38 DE CARLO DIEGO CHEVROLET 11 23;38.591 19 VTAS
39 VENTRICELLI LUCIANO FORD 5 09;50.689 25 VTAS
40 ROSSI MATÍAS FORD 3 06;18.535 27 VTAS
41 ALTUNA MARIANO DODGE 0   30 VTAS


Fernando Caraccioli
PorFernando Caraccioli