30 de Marzo
FERRARI METE EL 1 Y 2 EN BAHREIN
Excelente jornada de sábado para Ferrari en el Gran Premio de Bahrein. Charles Leclerc consigue su primera pole position con la escuderia de Maranello y Sebastian Vettel se mete segundo. Tercero fue Lewis Hamilton
-
- Compartir
El sueño se hizo realidad para Leclerc. En el dia de hoy, en la clasificacion del Gran Premio de Bahrein, el piloto de Monaco logro quedare con el tiempo mas rapido y convertirse asi en el segundo piloto mas joven en lograr la pole position en Formula 1. Segundo quedo su compañero de equipo en Ferrari, Sebastian Vettel y tercero el campeon, Lewis Hamilton.
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo |
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:27"866 |
| 2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:28"160 |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:28"190 |
| 4 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:28"256 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull | 1:28"752 |
| 6 | Kevin Magnussen | Haas | 1:28"757 |
| 7 | Carlos Sainz | McLaren | 1:28"813 |
| 8 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing | 1:29"022 |
| 9 | Lando Norris | McLaren | 1:29"043 |
| 10 | Daniel Ricciardo | Renault | 1:29"488 |
| 11 | Romain Grosjean | Haas | 1:29"015 |
| 12 | Alex Albon | Toro Rosso | 1:29"513 |
| 13 | Pierre Gasly | Red Bull | 1:29"526 |
| 14 | Sergio Pérez | Racing Point | 1:29"756 |
| 15 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:29"854 |
| 16 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing | 1:30"026 |
| 17 | Nico Hülkenberg | Renault | 1:30"034 |
| 18 | Lance Stroll | Racing Point | 1:30"217 |
| 19 | George Russell | Williams | 1:31"759 |
| 20 | Robert Kubica | Williams | 1:31"799 |
Mirá también...
-
NESTOR GIROLAMI FUE EL MEJOR EN LOS...
Máxima velocidad 31 de Octubre -
EL NASCAR DEFINE SU CAMPEON 2025
Máxima velocidad 30 de Octubre -
FLAVIO BRIATORE: "FRANCO COLAPINTO...
Máxima velocidad 29 de Octubre -
LANDO NORRIS Y OLIVER BEARMAN LOS...
Máxima velocidad 29 de Octubre -
FERMIN ALDEGUER ES EL ROOCKIE DEL AÑO...
Máxima velocidad 29 de Octubre -
LA CAF AUTORIZO A GASTON FERRANTE A...
Máxima velocidad 29 de Octubre