14 de Abril
TRIUNFO DE MANGONI
Santiago Mangoni se anoto como un nuevo vencedor del Turismo Carretera tras llevarse la cuarta final del año en San Luis. El podio fue todo para Chevrolet ya que segundo quedo Jose Manuel Urcera y tercero Gaston Mazzacane.
-
- Compartir
Un nuevo ganador se anota en la lista del TC. Santiago Mangoni se llevo la cuarta fecha del año en San Luis con una victoria de punta a punta.
El podio fue todo para Chevrolet, segundo quedo Urcera, que sigue siendo puntero del campeonato, y tercero Mazzacane.
El podio fue todo para Chevrolet, segundo quedo Urcera, que sigue siendo puntero del campeonato, y tercero Mazzacane.
POS. | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET | 30 | 49;36.798 | |
2 | URCERA JOSÉ MANUEL | CHEVROLET | 30 | 49;38.948 | 2.150 |
3 | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET | 30 | 49;40.473 | 3.675 |
4 | ARDUSSO FACUNDO | TORINO | 30 | 49;40.979 | 4.181 |
5 | WERNER MARIANO | FORD | 30 | 49;41.245 | 4.447 |
6 | ROSSI MATÍAS | FORD | 30 | 49;41.660 | 4.862 |
7 | DI PALMA LUIS JOSÉ | DODGE | 30 | 49;42.301 | 5.503 |
8 | PERNÍA LEONEL | TORINO | 30 | 49;42.846 | 6.048 |
9 | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET | 30 | 49;42.975 | 6.177 |
10 | GIANINI JUAN PABLO | FORD | 30 | 49;44.206 | 7.408 |
11 | SILVA JUAN MANUEL | FORD | 30 | 49;44.986 | 8.188 |
12 | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 30 | 49;45.167 | 8.369 |
13 | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET | 30 | 49;45.873 | 9.075 |
14 | RUGGIERO ALAN | TORINO | 30 | 49;51.008 | 14.210 |
15 | GINI ESTEBAN | CHEVROLET | 30 | 49;51.348 | 14.550 |
16 | DE BENEDICTIS JUAN BAUTISTA | FORD | 30 | 49;51.940 | 15.142 |
17 | SPATARO EMILIANO | TORINO | 30 | 49;52.389 | 15.591 |
18 | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | FORD | 30 | 49;56.175 | 19.377 |
19 | BRUNO JUAN MARTÍN | DODGE | 30 | 49;57.473 | 20.675 |
20 | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET | 30 | 49;58.290 | 21.492 |
21 | ORTELLI GUILLERMO | CHEVROLET | 30 | 49;59.564 | 22.766 |
22 | GONZÁLEZ NICOLÁS | TORINO | 30 | 49;59.782 | 22.984 |
23 | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE | 30 | 49;59.974 | 23.176 |
24 | ALAUX SERGIO | CHEVROLET | 30 | 50;01.000 | 24.202 |
25 | BENVENUTI JUAN CRUZ | TORINO | 30 | 50;01.869 | 25.071 |
26 | UGALDE LIONEL | TORINO | 30 | 50;02.898 | 26.100 |
27 | SERRANO MARTÍN | CHEVROLET | 30 | 50;05.347 | 28.549 |
28 | ECHEVARRÍA CAMILO | CHEVROLET | 30 | 50;05.906 | 29.108 |
29 | NOLESI MATHÍAS | FORD | 30 | 50;06.980 | 30.182 |
30 | PONCE DE LEÓN GABRIEL | FORD | 30 | 50;09.248 | 32.450 |
31 | PONTE MARTÍN | DODGE | 30 | 50;10.555 | 33.757 |
32 | MORIATIS EMANUEL | FORD | 30 | 50;10.556 | 33.758 |
33 | JALAF MATÍAS | FORD | 29 | 50;06.050 | 1 VTA |
34 | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET | 29 | 50;07.495 | 1 VTA |
35 | BONELLI PRÓSPERO | CHEVROLET | 23 | 38;48.499 | 7 VTAS |
36 | PÉREZ FEDERICO | DODGE | 19 | 34;21.348 | 11 VTAS |
37 | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | 18 | 28;49.824 | 12 VTAS |
38 | BONELLI NICOLÁS | FORD | 18 | 29;08.087 | 12 VTAS |
39 | DELLA MOTTA FACUNDO | TORINO | 17 | 26;44.470 | 13 VTAS |
40 | ALTUNA MARIANO | DODGE | 17 | 30;22.782 | 13 VTAS |
41 | COTIGNOLA NICOLÁS | TORINO | 7 | 11;28.162 | 23 VTAS |
42 | AGUIRRE VALENTÍN | DODGE | 3 | 04;55.449 | 27 VTAS |

Mirá también...
-
VERSTAPPEN Y SUS SUEÑOS PARA EL 2026
Máxima velocidad 11 de Septiembre -
PERRONE Y UN GRAN AÑO EN MOTO3
Máxima velocidad 11 de Septiembre -
COLAPINTO CADA DIA MAS CERCA DE SER...
Máxima velocidad 10 de Septiembre -
MARC MARQUEZ PUEDE SER CAMPEON EN...
Máxima velocidad 10 de Septiembre -
COMO ARRANCA LA COPA DE PLATA DEL TC...
Máxima velocidad 10 de Septiembre -
ECCLESTONE DURO CON MC LAREN
Máxima velocidad 10 de Septiembre