Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

20 de Abril

LAMBIRIS POLEMAN EN SAN JUAN

El uruguayo aprovechó el potencial del Toyota Corolla para marcar el mejor registro clasificatorio del sábado en El Villicum.

    • Compartir

La tarde fue ideal para Mauricio Lambiris en San Juan. El Toyota Corolla del equipo de Tito Bessone funcionó a la perfección y el uruguayo no falló, marcó 1:55.513 y se quedó con la pole position de la tercera fecha de la Clase 3 del Turismo Nacional que se disputa en El Villicum.
 
Julián Santero también demostró tener un Focus contundente y se posicionó segundo a 0.227 de Lambiris. Tercero fue José Manuel Urcera con el Honda Civic a una considerable diferencia de 0.617 milésimas.
 
Las series del domingo tendrán a Lambiris con Urcera disputando la primera fila de la batería inicial, y a Santero con Juan Pipkin enfrentándose en la segunda serie de un domingo que seguramente será con los espectáculos que el Turismo Nacional acostumbra.

CLASIFICACIÓN TURISMO NACIONAL CLASE 3
CIRCUITO SAN JUAN VILLICUM
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 82 Mauricio LAMBIRIS TOYOTA COROLLA 3 1:55.513  
2 68 Julian SANTERO FORD FOCUS 4 1:55.742 0.229
3 9 Manuel URCERA NEW CIVIC 4 1:56.131 0.618
4 20 Juan PIPKIN CHEVROLET CRUZE 4 1:56.285 0.772
5 77 Mariano PERNIA CHEVROLET CRUZE 2 1:56.381 0.868
6 138 Luis Jose DI PALMA PEUGEOT 408 4 1:56.581 1.068
7 5 Emanuel MORIATIS FORD FOCUS 4 1:56.679 1.166
8 100 Carlos OKULOVICH NEW CIVIC 4 1:56.809 1.296
9 8 Fabian YANNANTUONI FIAT TIPO 4 1:56.821 1.308
10 2 Facundo CHAPUR FORD FOCUS 4 1:57.050 1.537
11 59 Emmanuel CACERES FORD FOCUS 4 1:57.108 1.595
12 14 Ezequiel BOSIO C4 LOUNGE 2 1:57.164 1.651
13 15 Adrian CHIRIANO FORD FOCUS 4 1:57.205 1.692
14 18 Matias MUÑOZ MARCHESI FIAT TIPO 4 1:57.224 1.711
15 22 Adrian PERCAZ FORD FOCUS 4 1:57.270 1.757
16 92 Rudi BUNDZIAK C4 LOUNGE 3 1:57.390 1.877
17 17 Alfonso DOMENECH FORD FOCUS 4 1:57.598 2.085
18 21 Leandro CARDUCCI FORD FOCUS 4 1:57.628 2.115
19 69 Esteban CISTOLA FORD FOCUS 3 1:57.662 2.149
20 11 Jeronimo TETI CHEVROLET CRUZE 4 1:57.749 2.236
21 72 Santiago ALVAREZ C4 LOUNGE 4 1:57.791 2.278
22 95 Emanuel ABDALA TOYOTA COROLLA 4 1:57.823 2.310
23 29 Juan P. ROSSOTTI VW VENTO 3 1:57.937 2.424
24 19 Leonel LARRAURI NEW CIVIC 4 1:58.006 2.493
25 123 Matias MENVIELLE CHEVROLET CRUZE 3 1:58.251 2.738
26 99 Juan M. ELUCHANS CHEVROLET CRUZE 4 1:58.308 2.795
27 61 Diego NOCETI FORD FOCUS 4 1:58.754 3.241
28 113 Luciano VENTRICELLI TOYOTA COROLLA 2 1:59.172 3.659
29 25 Matias COHEN FORD FOCUS 4 1:59.297 3.784
30 116 Christian BODRATO MIONETTO FORD FOCUS 4 2:14.108 18.595


PROMEDIO DEL 1°: 134.011 Km/h

RETIRO DE VUELTA POR EXCEDER LÍMITE DE PISTA: Fabián Yannantuoni, Matías Cohen, Emmanuel Cáceres, Rudi Bundziak, Carlos Okulovich (h) y Christian Bodrato Mionetto

SIN TIEMPO: Fabricio Pezzini


Mariano Escalada
PorMariano Escalada