CARDUCCI SORPRENDE EN EL INICIO
Termas de Río Hondo recibe al Turismo Nacional y Leo Carducci logró ser el más rápido en el 1° entrenamiento de la divisional. Josito Di Palma y Jerónimo Teti fueron los escoltas.
-
- Compartir
El primer día de actividad para la Clase 3 comenzó con el primer entrenamiento en donde Carducci logró ser el más rápido al marcar un tiempo de 1;54,651 y aventajar por 90 milésimas a Josito Di Palma y por 146 milésimas a Jerónimo Teti.
de los 39 autos que giraron, Agustín Lima Capitao, que debuta, se colocó en el 4° mientras que Ever Franetovich se metió 6°, Mariano Werner 8°, Andi Jakos 9° y Facundo Ardusso 12°.
Mauricio Lambiris, que iba a estar con el Honda de Chetta, finalmente lo hará con un Focus de Martos en reemplazo de Cístola, ausente este fin de semana.
ENTRENAMIENTO 1 | CLASE 3 | TURISMO NACIONAL
| Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
| 1 | 21 | Leandro CARDUCCI | FORD FOCUS | 9 | 1:54.651 | |
| 2 | 138 | Luis Jose DI PALMA | PEUGEOT 408 | 7 | 1:54.741 | 0.090 |
| 3 | 11 | Jeronimo TETI | CHEVROLET CRUZE | 10 | 1:54.797 | 0.146 |
| 4 | 57 | Agustin LIMA CAPITAO | TOYOTA COROLLA | 9 | 1:54.831 | 0.180 |
| 5 | 9 | Manuel URCERA | NEW CIVIC | 10 | 1:54.877 | 0.226 |
| 6 | 114 | Ever FRANETOVICH | FIAT TIPO | 8 | 1:55.004 | 0.353 |
| 7 | 15 | Adrian CHIRIANO | FORD FOCUS | 11 | 1:55.054 | 0.403 |
| 8 | 3 | Mariano WERNER | C4 LOUNGE | 4 | 1:55.067 | 0.416 |
| 9 | 34 | Andres JAKOS | TOYOTA COROLLA | 8 | 1:55.121 | 0.470 |
| 10 | 100 | Carlos OKULOVICH | NEW CIVIC | 8 | 1:55.124 | 0.473 |
| 11 | 48 | Manuel LUQUE | CHEVROLET CRUZE | 9 | 1:55.159 | 0.508 |
| 12 | 83 | Facundo ARDUSSO | PEUGEOT 408 | 7 | 1:55.195 | 0.544 |
| 13 | 111 | Joel GASSMAN | CHEVROLET CRUZE | 6 | 1:55.242 | 0.591 |
| 14 | 17 | Alfonso DOMENECH | TOYOTA COROLLA | 6 | 1:55.281 | 0.630 |
| 15 | 92 | Rudi BUNDZIAK | C4 LOUNGE | 9 | 1:55.326 | 0.675 |
| 16 | 74 | Lucas VICINO | FORD FOCUS | 9 | 1:55.412 | 0.761 |
| 17 | 68 | Julian SANTERO | FORD FOCUS | 9 | 1:55.440 | 0.789 |
| 18 | 20 | Juan PIPKIN | CHEVROLET CRUZE | 9 | 1:55.503 | 0.852 |
| 19 | 1 | Leonel PERNIA | VW VENTO | 8 | 1:55.773 | 1.122 |
| 20 | 19 | Leonel LARRAURI | NEW CIVIC | 8 | 1:55.791 | 1.140 |
| 21 | 82 | Mauricio LAMBIRIS | FORD FOCUS | 9 | 1:55.864 | 1.213 |
| 22 | 5 | Emanuel MORIATIS | FORD FOCUS | 9 | 1:55.927 | 1.276 |
| 23 | 169 | Pedro GENTILE | TOYOTA COROLLA | 6 | 1:55.952 | 1.301 |
| 24 | 2 | Facundo CHAPUR | FORD FOCUS | 10 | 1:56.023 | 1.372 |
| 25 | 67 | Juan Manuel LORIO | MITSUBISHI LANCE | 8 | 1:56.123 | 1.472 |
| 26 | 118 | Antonino GARCIA | FORD FOCUS | 9 | 1:56.309 | 1.658 |
| 27 | 110 | Juan Ignacio TORRES | CHEVROLET CRUZE | 9 | 1:56.565 | 1.914 |
| 28 | 113 | Luciano VENTRICELLI | TOYOTA COROLLA | 6 | 1:56.681 | 2.030 |
| 29 | 61 | Diego NOCETI | FORD FOCUS | 7 | 1:57.113 | 2.462 |
| 30 | 59 | Emmanuel CACERES | FORD FOCUS | 7 | 1:57.326 | 2.675 |
| 31 | 29 | Juan P. ROSSOTTI | VW VENTO | 4 | 1:57.525 | 2.874 |
| 32 | 25 | Matias COHEN | FORD FOCUS | 4 | 1:57.967 | 3.316 |
| 33 | 122 | Andre LAFON | SEAT LEON | 5 | 1:58.126 | 3.475 |
| 34 | 72 | Santiago ALVAREZ | C4 LOUNGE | 7 | 1:58.127 | 3.476 |
| 35 | 77 | Mariano PERNIA | HYUNDAI VELOSTER | 6 | 1:58.624 | 3.973 |
| 36 | 8 | Fabian YANNANTUONI | FIAT TIPO | 8 | 2:01.122 | 6.471 |
| 37 | 41 | Mauro SCHENONE | CHEVROLET CRUZE | 8 | 2:01.889 | 7.238 |
| 38 | 123 | Matias MENVIELLE | CHEVROLET CRUZE | 5 | 2:03.942 | 9.291 |
| 39 | 22 | Adrian PERCAZ | FORD FOCUS | 1 | 13:15.799 | 11:21.148 |
Mirá también...
-
KYLE LARSON ES EL CAMPEON DEL NASCAR...
Máxima velocidad 02 de Noviembre -
SACHA FENESTRAZ FUE CUARTO EN MOTEGI
Máxima velocidad 02 de Noviembre -
JESSE LOVE SE CONSAGRO CAMPEON EN EL...
Máxima velocidad 02 de Noviembre -
DIEGO VERRIELLO GANO EN EL GALVEZ
Máxima velocidad 02 de Noviembre -
AGUSTIN CANAPINO GANO POR PRIMERA VEZ...
Máxima velocidad 02 de Noviembre -
NICOLAS MOSCARDINI CONSIGUIO SU CUARTO...
Máxima velocidad 02 de Noviembre