LARRAURI Y URCERA IRÁN POR LA FINAL
La Clase 3 disputó las dos series clasificatorias y fue Leonel Larrauri quien se quedó con la primera batería, mientras que Manuel Urcera venció en la segunda.
-
- Compartir
La divisional mayor del Turismo Nacional disputó dos entretenidas series en Viedma y fueron los pilotos del Larrauri Racing quienes fueron vencedores.
En la primera de ellas, Leonel Larrauri logró superar a Leonel Pernía para lograr quedarse con el parcial. En esta serie, ingresó el auto de seguridad por el despiste de Mariano Pernía.
En la segunda batería, Manuel Urcera en la última curva aprovechó un problema mecánico de Mariano Werner que dominó todas las vueltas y así venció para largar junto a su compañero de equipo en su tierra natal.
PRIMERA SERIE | CLASE 3 | TURISMO NACIONAL
| Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
| 1 | 19 | Leonel LARRAURI | NEW CIVIC | 6 | 11:17.441 | |
| 2 | 1 | Leonel PERNIA | VW VENTO | 6 | 11:18.455 | 1.014 |
| 3 | 17 | Alfonso DOMENECH | TOYOTA COROLLA | 6 | 11:19.029 | 1.588 |
| 4 | 20 | Juan PIPKIN | CHEVROLET CRUZE | 6 | 11:19.674 | 2.233 |
| 5 | 68 | Julian SANTERO | FORD FOCUS | 6 | 11:20.328 | 2.887 |
| 6 | 48 | Manuel LUQUE | CHEVROLET CRUZE | 6 | 11:21.078 | 3.637 |
| 7 | 21 | Leandro CARDUCCI | FORD FOCUS | 6 | 11:21.365 | 3.924 |
| 8 | 113 | Luciano VENTRICELLI | FORD FOCUS | 6 | 11:21.694 | 4.253 |
| 9 | 83 | Facundo ARDUSSO | PEUGEOT 408 | 6 | 11:22.530 | 5.089 |
| 10 | 82 | Mauricio LAMBIRIS | FORD FOCUS | 6 | 11:23.533 | 6.092 |
| 11 | 15 | Adrian CHIRIANO | FORD FOCUS | 6 | 11:47.194 | 29.753 |
| 77 | Mariano PERNIA | HYUNDAI VELOSTER | 1 | 1:42.947 | 5 Vueltas | |
| 169 | Pedro GENTILE | TOYOTA COROLLA |
SEGUNDA SERIE | CLASE 3 | TURISMO NACIONAL
| 1 | 9 | Manuel URCERA | NEW CIVIC | 6 | 9:47.923 | |
| 2 | 3 | Mariano WERNER | C4 LOUNGE | 6 | 9:48.423 | 0.500 |
| 3 | 2 | Facundo CHAPUR | FORD FOCUS | 6 | 9:50.505 | 2.582 |
| 4 | 5 | Emanuel MORIATIS | FORD FOCUS | 6 | 9:51.539 | 3.616 |
| 5 | 138 | Luis Jose DI PALMA | PEUGEOT 408 | 6 | 9:58.837 | 10.914 |
| 6 | 111 | Joel GASSMAN | CHEVROLET CRUZE | 6 | 9:59.143 | 11.220 |
| 7 | 118 | Antonino GARCIA | FORD FOCUS | 6 | 9:59.151 | 11.228 |
| 8 | 22 | Adrian PERCAZ | FORD FOCUS | 6 | 9:59.337 | 11.414 |
| 9 | 59 | Emmanuel CACERES | FORD FOCUS | 6 | 10:02.619 | 14.696 |
| 10 | 110 | Juan Ignacio TORRES | CHEVROLET CRUZE | 6 | 10:03.708 | 15.785 |
| 11 | 29 | Juan P. ROSSOTTI | VW VENTO | 6 | 10:04.181 | 16.258 |
| 57 | Agustin LIMA CAPITAO | TOYOTA COROLLA | 3 | 5:36.800 | 3 Vueltas | |
| 6 | Fabricio PEZZINI | TOYOTA COROLLA | 2 | 3:20.711 | 4 Vueltas | |
|
Auto Nro. 8 Excluido parcialmente por no realizar circuito oficial. Auto Nro. 57 Apercibio por maniobra peligrosa al Auto Nro. 110. |
||||||
Mirá también...
-
KYLE LARSON ES EL CAMPEON DEL NASCAR...
Máxima velocidad 02 de Noviembre -
SACHA FENESTRAZ FUE CUARTO EN MOTEGI
Máxima velocidad 02 de Noviembre -
JESSE LOVE SE CONSAGRO CAMPEON EN EL...
Máxima velocidad 02 de Noviembre -
DIEGO VERRIELLO GANO EN EL GALVEZ
Máxima velocidad 02 de Noviembre -
AGUSTIN CANAPINO GANO POR PRIMERA VEZ...
Máxima velocidad 02 de Noviembre -
NICOLAS MOSCARDINI CONSIGUIO SU CUARTO...
Máxima velocidad 02 de Noviembre