NEUQUÉN LE SIENTA BIEN A AGUIRRE
El piloto del JP logró el mejor tiempo en clasificación y será quien largue desde el cajón 1 la final mañana en Centenario.
- 
				
- Compartir
 
 
						En dos grupos, TC Pick Up fue en busca de una nueva poleposition y Valentín Aguirre logró doblegar a Juan Pablo Gianini, quien parecía ser el firme candidato una vez más.
Con la Nissan atendida por el JP Carrera, el arrecifeño logró ser el más rápido y quedar delante de Gianini y de Juan Cruz Benvenutti que buscará hacer valer la localía con la Hilux del Dole Racing.
	Más atrás completaron el clasificador Luciano Ventricelli y Norberto Fontana. Entre las novedades, Mariano Oyhanart no pudo ser de la partida por la rotura del motor y Lautaro De La Iglesia, el otro neuquino debutante, se ubicó en el 9° lugar detrás de su compañero de equipo, Rodríguez.
	
	CLASIFICACIÓN GENERAL | TC PICK UP | CENTENARIO, NEUQUÉN
	 
| 1° | 118 | AGUIRRE, VALENTÍN | 
				![]()  | 
			3 | 01:33.168 | |
| 2° | 51 | GIANINI, JUAN PABLO | 
				![]()  | 
			4 | 01:33.382 | 0.214 | 
| 3° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | 
				![]()  | 
			4 | 01:33.427 | 0.259 | 
| 4° | 113 | VENTRICELLI , LUCIANO | 
				![]()  | 
			4 | 01:33.611 | 0.443 | 
| 5° | 5 | FONTANA, NORBERTO | 
				![]()  | 
			4 | 01:33.628 | 0.460 | 
| 6° | 100 | PEZZUCCHI, NICOLÁS | 
				![]()  | 
			4 | 01:33.689 | 0.521 | 
| 7° | 7 | ORTELLI, GUILLERMO | 
				![]()  | 
			4 | 01:33.804 | 0.636 | 
| 8° | 93 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | 
				![]()  | 
			4 | 01:33.854 | 0.686 | 
| 9° | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | 
				![]()  | 
			5 | 01:33.917 | 0.749 | 
| 10° | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | 
				![]()  | 
			4 | 01:33.929 | 0.761 | 
| 11° | 4 | MARTÍNEZ, OMAR | 
				![]()  | 
			3 | 01:34.091 | 0.923 | 
| 12° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | 
				![]()  | 
			4 | 01:34.307 | 1.139 | 
| 13° | 1 | MAZZACANE, GASTÓN | 
				![]()  | 
			4 | 01:34.381 | 1.213 | 
| 14° | 28 | MARTÍNEZ , DIEGO | 
				![]()  | 
			4 | 01:34.443 | 1.275 | 
| 15° | 115 | DE CARLO, DIEGO | 
				![]()  | 
			4 | 01:34.983 | 1.815 | 
| 16° | 50 | DOSE, CHRISTIAN | 
				![]()  | 
			4 | 01:35.315 | 2.147 | 
| 17° | 114 | JUAN, MAXIMILIANO | 
				![]()  | 
			4 | 01:36.178 | 3.010 | 
| 18° | 45 | OYHANART, MARIANO | 
				![]()  | 
			
				0 | 
		
				Mirá también...
- 
			
				
				AGUSTIN CANAPINO, AGUSTIN MARTINEZ Y...
Máxima velocidad 02 de Noviembre - 
			
				
				PODIO PARA BEBU GIROLAMI EN CHINA
Máxima velocidad 02 de Noviembre - 
			
				
				AGUSTIN CANAPINO SE QUEDO CON LA POLE...
Máxima velocidad 01 de Noviembre - 
			
				
				MARCO DIANDA, EL POLEMAN DEL TC PISTA...
Máxima velocidad 01 de Noviembre - 
			
				
				TROSSET Y LAMBIRIS, LOS MAS RAPIDOS DE...
Máxima velocidad 01 de Noviembre - 
			
				
				IANSA Y DAMIANI, LOS MAS RAPIDOS EN...
Máxima velocidad 01 de Noviembre 
		
                        




