19 de Octubre
YANNANTUONI ASOMA EN EL SEGUNDO
El patito con el Fiat logró ser la referencia en el segundo entrenamiento y se perfila a pelear la clasificación. Leonel Pernía y Mariano Werner fueron los escoltas.
-
- Compartir
El segundo ensayo en San Jorge quedó en manos de Fabian Yannantuoni que con el Tipo logró ser la referencia. En una pista que con el correr de las vueltas se va mejorando, la Clase 3 del TN realizó su segundo ensayo dividido en dos grupos.
Facundo Ardusso había sido la referencia en su grupo con el Peugeot.
| Pos | Auto | Clase | Piloto | Marca | Tiempo | Diff |
| 1 | 8 | TN CLASE 3 | Fabian YANNANTUONI | FIAT TIPO | 1:25.154 | |
| 2 | 1 | TN CLASE 3 | Leonel PERNIA | VW VENTO | 1:25.185 | 0.031 |
| 3 | 3 | TN CLASE 3 | Mariano WERNER | FIAT TIPO | 1:25.429 | 0.275 |
| 4 | 9 | TN CLASE 3 | Manuel URCERA | ALL NEW CIVIC | 1:25.580 | 0.426 |
| 5 | 18 | TN CLASE 3 | Matias MUÑOZ MARCHESI | TOYOTA COROLLA | 1:25.642 | 0.488 |
| 6 | 138 | TN CLASE 3 | Luis Jose DI PALMA | PEUGEOT 408 | 1:25.724 | 0.570 |
| 7 | 2 | TN CLASE 3 | Facundo CHAPUR | FORD FOCUS | 1:25.731 | 0.577 |
| 8 | 83 | TN CLASE 3 | Facundo ARDUSSO | PEUGEOT 408 | 1:25.767 | 0.613 |
| 9 | 19 | TN CLASE 3 | Leonel LARRAURI | NEW CIVIC | 1:26.024 | 0.870 |
| 10 | 61 | TN CLASE 3 | Diego NOCETI | FORD FOCUS | 1:26.102 | 0.948 |
| 11 | 118 | TN CLASE 3 | Antonino GARCIA | FORD FOCUS | 1:26.110 | 0.956 |
| 12 | 21 | TN CLASE 3 | Leandro CARDUCCI | FORD FOCUS | 1:26.154 | 1.000 |
| 13 | 57 | TN CLASE 3 | Agustin LIMA CAPITAO | TOYOTA COROLLA | 1:26.202 | 1.048 |
| 14 | 17 | TN CLASE 3 | Alfonso DOMENECH | TOYOTA COROLLA | 1:26.220 | 1.066 |
| 15 | 48 | TN CLASE 3 | Manuel LUQUE | CHEVROLET CRUZE | 1:26.261 | 1.107 |
| 16 | 59 | TN CLASE 3 | Emmanuel CACERES | FORD FOCUS | 1:26.361 | 1.207 |
| 17 | 111 | TN CLASE 3 | Joel GASSMAN | CHEVROLET CRUZE | 1:26.452 | 1.298 |
| 18 | 101 | TN CLASE 3 | Juan Manuel SILVA | HONDA CIVIC | 1:26.459 | 1.305 |
| 19 | 169 | TN CLASE 3 | Pedro GENTILE | TOYOTA COROLLA | 1:26.515 | 1.361 |
| 20 | 22 | TN CLASE 3 | Adrian PERCAZ | FORD FOCUS | 1:26.573 | 1.419 |
| 21 | 20 | TN CLASE 3 | Juan PIPKIN | CHEVROLET CRUZE | 1:26.622 | 1.468 |
| 22 | 29 | TN CLASE 3 | Juan P. ROSSOTTI | VW VENTO | 1:26.631 | 1.477 |
| 23 | 68 | TN CLASE 3 | Julian SANTERO | FORD FOCUS | 1:26.638 | 1.484 |
| 24 | 82 | TN CLASE 3 | Mauricio LAMBIRIS | FORD FOCUS | 1:26.800 | 1.646 |
| 25 | 157 | TN CLASE 3 | Juan Bautista DE BENEDICTIS | C4 LOUNGE | 1:26.833 | 1.679 |
| 26 | 5 | TN CLASE 3 | Emanuel MORIATIS | FORD FOCUS | 1:26.843 | 1.689 |
| 27 | 77 | TN CLASE 3 | Mariano PERNIA | HYUNDAI VELOSTER | 1:26.884 | 1.730 |
| 28 | 41 | TN CLASE 3 | Mauro SCHENONE | CHEVROLET CRUZE | 1:27.121 | 1.967 |
| 29 | 25 | TN CLASE 3 | Matias COHEN | FORD FOCUS | 1:27.143 | 1.989 |
| 30 | 92 | TN CLASE 3 | Rudi BUNDZIAK | C4 LOUNGE | 1:27.218 | 2.064 |
| 31 | 67 | TN CLASE 3 | Juan Manuel LORIO | CHEVROLET CRUZE | 1:27.818 | 2.664 |
| 32 | 15 | TN CLASE 3 | Adrian CHIRIANO | FORD FOCUS | 1:27.836 | 2.682 |
| 33 | 96 | TN CLASE 3 | Santiago MALLO | C4 LOUNGE | 2:04.384 | 39.230 |
Mirá también...
-
KYLE LARSON ES EL CAMPEON DEL NASCAR...
Máxima velocidad 02 de Noviembre -
SACHA FENESTRAZ FUE CUARTO EN MOTEGI
Máxima velocidad 02 de Noviembre -
JESSE LOVE SE CONSAGRO CAMPEON EN EL...
Máxima velocidad 02 de Noviembre -
DIEGO VERRIELLO GANO EN EL GALVEZ
Máxima velocidad 02 de Noviembre -
AGUSTIN CANAPINO GANO POR PRIMERA VEZ...
Máxima velocidad 02 de Noviembre -
NICOLAS MOSCARDINI CONSIGUIO SU CUARTO...
Máxima velocidad 02 de Noviembre