20 de Octubre
REGRESO AL TRIUNFO PARA JOSITO DI PALMA
El arrecifeño logró ganar de punta a punta en el renovado trazado de San Jorge y la definición del torneo se pone más apretada que nunca camino a Rosario.
-
- Compartir
En San Jorge, el Turismo Nacional disputó su décima fecha y Josito Di Palma logró la victoria de punta a punta en una enredada final. Detrás del arrecifeño, Matías Muñoz Marchesi logró avanzar con el Toyota del equipo de Bessone mientras que Antonino García completó el tercer escalón del podio.
| Pos | Auto | Clase | Piloto | Marca | Tiempo | Diff |
| 1 | 138 | TN CLASE 3 | Luis Jose DI PALMA | PEUGEOT 408 | 1:25.924 | |
| 2 | 18 | TN CLASE 3 | Matias MUÑOZ MARCHESI | TOYOTA COROLLA | 1:26.198 | 1.892 |
| 3 | 118 | TN CLASE 3 | Antonino GARCIA | FORD FOCUS | 1:25.904 | 2.628 |
| 4 | 3 | TN CLASE 3 | Mariano WERNER | FIAT TIPO | 1:26.217 | 2.999 |
| 5 | 68 | TN CLASE 3 | Julian SANTERO | FORD FOCUS | 1:26.217 | 3.509 |
| 6 | 5 | TN CLASE 3 | Emanuel MORIATIS | FORD FOCUS | 1:26.224 | 4.518 |
| 7 | 21 | TN CLASE 3 | Leandro CARDUCCI | FORD FOCUS | 1:26.053 | 5.555 |
| 8 | 9 | TN CLASE 3 | Manuel URCERA | ALL NEW CIVIC | 1:26.552 | 10.654 |
| 9 | 111 | TN CLASE 3 | Joel GASSMAN | CHEVROLET CRUZE | 1:26.635 | 15.982 |
| 10 | 1 | TN CLASE 3 | Leonel PERNIA | VW VENTO | 1:26.682 | 16.357 |
| 11 | 11 | TN CLASE 3 | Jeronimo TETI | CHEVROLET CRUZE | 1:26.630 | 18.311 |
| 12 | 2 | TN CLASE 3 | Facundo CHAPUR | FORD FOCUS | 1:26.680 | 19.200 |
| 13 | 48 | TN CLASE 3 | Manuel LUQUE | CHEVROLET CRUZE | 1:26.568 | 19.682 |
| 14 | 82 | TN CLASE 3 | Mauricio LAMBIRIS | FORD FOCUS | 1:26.720 | 20.452 |
| 15 | 20 | TN CLASE 3 | Juan PIPKIN | CHEVROLET CRUZE | 1:26.501 | 20.959 |
| 16 | 59 | TN CLASE 3 | Emmanuel CACERES | FORD FOCUS | 1:26.393 | 21.022 |
| 17 | 19 | TN CLASE 3 | Leonel LARRAURI | NEW CIVIC | 1:26.535 | 21.683 |
| 18 | 61 | TN CLASE 3 | Diego NOCETI | FORD FOCUS | 1:27.329 | 32.334 |
| 19 | 25 | TN CLASE 3 | Matias COHEN | FORD FOCUS | 1:26.804 | 36.790 |
| 20 | 41 | TN CLASE 3 | Mauro SCHENONE | CHEVROLET CRUZE | 1:27.451 | 37.880 |
| 21 | 101 | TN CLASE 3 | Juan Manuel SILVA | HONDA CIVIC | 1:27.003 | 5 Vueltas |
| 22 | 29 | TN CLASE 3 | Juan P. ROSSOTTI | VW VENTO | 1:27.187 | 5 Vueltas |
| 23 | 83 | TN CLASE 3 | Facundo ARDUSSO | PEUGEOT 408 | 1:26.711 | 5 Vueltas |
| 24 | 67 | TN CLASE 3 | Juan Manuel LORIO | CHEVROLET CRUZE | 1:27.681 | 6 Vueltas |
| 15 | TN CLASE 3 | Adrian CHIRIANO | FORD FOCUS | 1:27.142 | 8 Vueltas | |
| 169 | TN CLASE 3 | Pedro GENTILE | TOYOTA COROLLA | 1:27.161 | 9 Vueltas | |
| 92 | TN CLASE 3 | Rudi BUNDZIAK | C4 LOUNGE | 1:27.065 | 10 Vueltas | |
| 96 | TN CLASE 3 | Santiago MALLO | C4 LOUNGE | 1:27.791 | 14 Vueltas | |
| 8 | TN CLASE 3 | Fabian YANNANTUONI | FIAT TIPO | 1:27.530 | 16 Vueltas | |
| 17 | TN CLASE 3 | Alfonso DOMENECH | TOYOTA COROLLA | 1:27.930 | 18 Vueltas | |
| 57 | TN CLASE 3 | Agustin LIMA CAPITAO | TOYOTA COROLLA | 23 Vueltas | ||
| 157 | TN CLASE 3 | Juan Bautista DE BENEDICTIS | C4 LOUNGE | 23 Vueltas | ||
| 77 | TN CLASE 3 | Mariano PERNIA | HYUNDAI VELOSTER | 23 Vueltas | ||
| 22 | TN CLASE 3 | Adrian PERCAZ | FORD FOCUS |
Mirá también...
-
KYLE LARSON ES EL CAMPEON DEL NASCAR...
Máxima velocidad 02 de Noviembre -
SACHA FENESTRAZ FUE CUARTO EN MOTEGI
Máxima velocidad 02 de Noviembre -
JESSE LOVE SE CONSAGRO CAMPEON EN EL...
Máxima velocidad 02 de Noviembre -
DIEGO VERRIELLO GANO EN EL GALVEZ
Máxima velocidad 02 de Noviembre -
AGUSTIN CANAPINO GANO POR PRIMERA VEZ...
Máxima velocidad 02 de Noviembre -
NICOLAS MOSCARDINI CONSIGUIO SU CUARTO...
Máxima velocidad 02 de Noviembre