CHAPUR Y URCERA DESDE LA PRIMERA FILA
La Clase 3 corrió sus series en Rosario y el cordobés venció en la primera mientras que el rionegrino se adueñó de la segunda.
-
- Compartir
En el autódromo de Rosario, la Clase 3 del Turismo Nacional disputó sus series clasificatorias con muchas maniobras y polémicas.
En la primera de ellas, Facundo Chapur venció de punta a punta en una carrera al límite y en donde tuvo a todos al límite tras un toque entre Pezzini, Santero y Silva que terminó con el abandono de estos últimos dos.
En la segunda batería Urcera triunfó con solidez mientras que los inconvenientes los tuvieron Moritis, Di Palma, Cáceres entre otros.
El campeonato está al rojo vivo y se espera una final muy peleada.
1° Series
| 1 | 2 | Facundo CHAPUR | FORD FOCUS | 1:46.885 | |
| 2 | 1 | Leonel PERNIA | VW VENTO | 1:47.050 | 0.317 |
| 3 | 82 | Mauricio LAMBIRIS | FIAT TIPO | 1:47.378 | 0.447 |
| 4 | 21 | Leandro CARDUCCI | FORD FOCUS | 1:48.134 | 2.168 |
| 5 | 19 | Leonel LARRAURI | NEW CIVIC | 1:47.866 | 3.064 |
| 6 | 118 | Antonino GARCIA | FORD FOCUS | 1:47.699 | 4.497 |
| 7 | 157 | Juan Bautista DE BENEDICTIS | C4 LOUNGE | 1:48.946 | 4.665 |
| 8 | 25 | Matias COHEN | FORD FOCUS | 1:49.272 | 5.404 |
| 9 | 77 | Mariano PERNIA | HYUNDAI VELOSTER | 1:48.921 | 6.384 |
| 10 | 111 | Joel GASSMAN | CHEVROLET CRUZE | 1:48.182 | 7.375 |
| 11 | 11 | Jeronimo TETI | CHEVROLET CRUZE | 1:49.214 | 7.837 |
| 12 | 29 | Juan P. ROSSOTTI | VW VENTO | 1:49.866 | 8.548 |
| 13 | 169 | Pedro GENTILE | TOYOTA COROLLA | 1:50.035 | 3 Vueltas |
| 14 | 68 | Julian SANTERO | FORD FOCUS | 1:50.059 | 3 Vueltas |
| 15 | 101 | Juan Manuel SILVA | HONDA CIVIC | 1:48.063 | 3 Vueltas |
| 16 | 6 | Fabricio PEZZINI | TOYOTA COROLLA | 1:48.332 | 4 Vueltas |
| 17 | 17 | Alfonso DOMENECH | TOYOTA COROLLA | 1:48.233 | 4 Vueltas |
2° Serie
| 1 | 9 | URCERA | 6 | NEW CIVIC | 12;08.607 | |
| 2 | 20 | PIPKIN | 6 | CRUZE | 12;11.831 | 3.224 |
| 3 | 22 | PERCAZ | 6 | FOCUS | 12;14.161 | 5.554 |
| 4 | 83 | ARDUSSO | 6 | 408 | 12;15.398 | 6.791 |
| 5 | 92 | BUNDZIAK | 6 | C4 LOUNGE | 12;16.663 | 8.056 |
| 6 | 5 | MORIATIS | 6 | FOCUS | 12;18.905 | 10.298 |
| 7 | 48 | LUQUE | 6 | CRUZE | 12;21.506 | 12.899 |
| 8 | 96 | MALLO | 6 | C4 LOUNGE | 12;22.093 | 13.486 |
| 9 | 15 | CHIRIANO | 6 | FOCUS | 12;22.638 | 14.031 |
| 10 | 57 | LIMA CAPITAO | 6 | COROLLA | 12;25.866 | 17.259 |
| 11 | 71 | MERLO | 6 | COROLLA | 12;26.715 | 18.108 |
| 12 | 59 | CACERES | 6 | FOCUS | 12;28.580 | 19.973 |
| 13 | 67 | LORIO | 6 | LANCER | 12;32.977 | 24.370 |
| 14 | 18 | MUÑOZ MARCHESI | 5 | FOCUS | 11;19.679 | 1 vta |
| 15 | 8 | YANNANTUONI | 3 | TIPO | 6;47.717 | 3 vtas |
Mirá también...
-
KYLE LARSON ES EL CAMPEON DEL NASCAR...
Máxima velocidad 02 de Noviembre -
SACHA FENESTRAZ FUE CUARTO EN MOTEGI
Máxima velocidad 02 de Noviembre -
JESSE LOVE SE CONSAGRO CAMPEON EN EL...
Máxima velocidad 02 de Noviembre -
DIEGO VERRIELLO GANO EN EL GALVEZ
Máxima velocidad 02 de Noviembre -
AGUSTIN CANAPINO GANO POR PRIMERA VEZ...
Máxima velocidad 02 de Noviembre -
NICOLAS MOSCARDINI CONSIGUIO SU CUARTO...
Máxima velocidad 02 de Noviembre