Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

16 de Febrero

WERNER IMPARABLE EN LA PRIMERA FECHA

Mariano Werner domino todo en el primer fin de semana de Turismo Carretera. El piloto de Ford se llevo la clasificacion, la serie y tambien gano la final de manera contundente. Segundo quedo Facundo Ardusso y tercero Julian Santero.

    • Compartir
Mariano Werner fue el claro dominador en el primer fin de semana del Turismo Carretera. El piloto de Parana, que gano todos los puntos en juego, se llevo la final de forma contundente y demostro que esta para pelear seriamente el campeonato 2020 de la maxima.

El de Ford gano de punta a punta y manejo los tiempos con sus perseguidores que fueron Facundo Ardusso y Julian Santero, que logro un podio en su regreso a la categoria.

POS.    PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 WERNER, MARIANO FORD 25 46;08.462  
2 ARDUSSO, FACUNDO TORINO 25 46;09.947 1.485
3 SANTERO, JULIÁN FORD 25 46;10.593 2.131
4 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA FORD 25 46;11.004 2.542
5 GIANINI, JUAN PABLO FORD 25 46;12.681 4.219
6 GINI, ESTEBAN TORINO 25 46;12.865 4.403
7 URCERA, JOSÉ MANUEL CHEVROLET 25 46;13.214 4.752
8 AGUIRRE, VALENTÍN DODGE 25 46;13.319 4.857
9 CIANTINI, DIEGO TORINO 25 46;13.500 5.038
10 TROSSET, NICOLÁS DODGE 25 46;13.682 5.220
11 BENVENUTI, JUAN CRUZ TORINO 25 46;13.994 5.532
12 FONTANA, NORBERTO CHEVROLET 25 46;14.180 5.718
13 MORIATIS, EMANUEL FORD 25 46;14.889 6.427
14 OKULOVICH, CARLOS TORINO 25 46;15.457 6.995
15 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 25 46;15.726 7.264
16 PONTE, MARTÍN DODGE 25 46;15.950 7.488
17 BONELLI, NICOLÁS FORD 25 46;16.207 7.745
18 SILVA, JUAN MANUEL FORD 25 46;17.093 8.631
19 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 25 46;17.302 8.840
20 RUGGIERO, ALAN FORD 25 46;17.526 9.064
21 FERRANTE, GASTÓN TORINO 25 46;18.101 9.639
22 VENTRICELLI , LUCIANO FORD 25 46;18.799 10.337
23 LAMBIRIS, MAURICIO FORD 25 46;18.885 10.423
24 EBARLÍN, JUAN JOSÉ CHEVROLET 25 46;19.425 10.963
25 JALAF, MATÍAS FORD 25 46;20.446 11.984
26 SPATARO, EMILIANO TORINO 25 46;20.649 12.187
27 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS FORD 25 46;20.787 12.325
28 TRUCCO, JUAN MARTÍN DODGE 25 46;21.395 12.933
29 MANGONI, SANTIAGO CHEVROLET 22 39;25.426 3 VTAS
30 DI PALMA, LUIS JOSÉ DODGE 20 36;41.208 5 VTAS
31 PONCE DE LEÓN, GABRIEL FORD 17 31;45.705 8 VTAS
32 COTIGNOLA, NICOLÁS TORINO 17 32;07.186 8 VTAS
33 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 14 27;01.998 11 VTAS
34 MAZZACANE, GASTÓN CHEVROLET 10 21;12.937 15 VTAS
35 DELLA MOTTA, FACUNDO TORINO 9 19;15.835 16 VTAS
36 CASTELLANO, JONATAN DODGE 4 09;07.730 21 VTAS
37 CANAPINO, AGUSTÍN CHEVROLET 4 09;08.837 21 VTAS
38 COSTANZO, PABLO TORINO 2 03;38.278 23 VTAS
39 SAVINO, JOSÉ IGNACIO FORD 1 01;37.163 24 VTAS
40 NOLESI, MATHÍAS FORD 1 01;40.787 24 VTAS
41 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 1 01;42.386 24 VTAS
42 BRUNO, JUAN MARTÍN DODGE 1 01;43.219 24 VTAS
43 PERNÍA, LEONEL TORINO 1 02;17.496 24 VTAS

Fernando Caraccioli
PorFernando Caraccioli