06 de Marzo
BENVENUTI POLE PROVISIONAL
Juan Cruz Benvenuti fue el más rápido en la primera tanda de clasificación que tuvo el Turismo Carretera en su segunda fecha del campeonato que se desarrolla en el autódromo de Centenario, Neuquen. Segundo quedó Mariano Werner y tercero Jose Manuel Urcera.
-
- Compartir
Profeta en su tierra. Juan Cruz Benvenuti se quedo con la pole provisional del Turismo Carretera en esta segunda fecha en el autodromo de Neuquen. El piloto de Torino marco un tiempo excelente para sacarle mas de medio segundo a Mariano Werner y casi siete decimas a Jose Manuel Urcera.
Ardusso fue cuarto, Castellano quinto y el campeon Agustin Canapino finalizo en la sexta posicion.
Ardusso fue cuarto, Castellano quinto y el campeon Agustin Canapino finalizo en la sexta posicion.
POS. | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | BENVENUTI JUAN CRUZ | TORINO | 4 | 01;27.521 | |
2 | WERNER MARIANO | FORD | 4 | 01;28.159 | 0.638 |
3 | URCERA JOSÉ MANUEL | CHEVROLET | 4 | 01;28.216 | 0.695 |
4 | ARDUSSO FACUNDO | TORINO | 4 | 01;28.288 | 0.767 |
5 | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 3 | 01;28.357 | 0.836 |
6 | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET | 3 | 01;28.467 | 0.946 |
7 | AGRELO MARCELO | TORINO | 5 | 01;28.489 | 0.968 |
8 | AGUIRRE VALENTÍN | DODGE | 3 | 01;28.503 | 0.982 |
9 | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET | 5 | 01;28.707 | 1.186 |
10 | DE BENEDICTIS JUAN BAUTISTA | FORD | 5 | 01;28.757 | 1.236 |
11 | SANTERO JULIÁN | FORD | 5 | 01;28.918 | 1.397 |
12 | CIANTINI DIEGO | TORINO | 5 | 01;28.922 | 1.401 |
13 | GIANINI JUAN PABLO | FORD | 3 | 01;28.971 | 1.450 |
14 | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET | 4 | 01;29.078 | 1.557 |
15 | SAVINO JOSÉ IGNACIO | FORD | 5 | 01;29.092 | 1.571 |
16 | PERNÍA LEONEL | TORINO | 3 | 01;29.096 | 1.575 |
17 | SILVA JUAN MANUEL | FORD | 4 | 01;29.100 | 1.579 |
18 | GINI ESTEBAN | TORINO | 4 | 01;29.127 | 1.606 |
19 | BONELLI NICOLÁS | FORD | 3 | 01;29.130 | 1.609 |
20 | JALAF MATÍAS | FORD | 5 | 01;29.139 | 1.618 |
21 | TROSSET NICOLÁS | DODGE | 4 | 01;29.186 | 1.665 |
22 | ORTELLI GUILLERMO | CHEVROLET | 3 | 01;29.251 | 1.730 |
23 | FERRANTE GASTÓN | TORINO | 5 | 01;29.312 | 1.791 |
24 | PONCE DE LEÓN GABRIEL | FORD | 3 | 01;29.324 | 1.803 |
25 | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | FORD | 3 | 01;29.360 | 1.839 |
26 | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 3 | 01;29.373 | 1.852 |
27 | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET | 4 | 01;29.443 | 1.922 |
28 | DELLA MOTTA FACUNDO | TORINO | 4 | 01;29.525 | 2.004 |
29 | MORIATIS EMANUEL | FORD | 4 | 01;29.544 | 2.023 |
30 | SPATARO EMILIANO | TORINO | 4 | 01;29.544 | 2.023 |
31 | RUGGIERO ALAN | FORD | 4 | 01;29.563 | 2.042 |
32 | UGALDE LIONEL | TORINO | 4 | 01;29.571 | 2.050 |
33 | COTIGNOLA NICOLÁS | TORINO | 2 | 01;29.618 | 2.097 |
34 | COSTANZO PABLO | TORINO | 4 | 01;29.624 | 2.103 |
35 | RODRÍGUEZ MATÍAS | DODGE | 5 | 01;29.641 | 2.120 |
36 | ALAUX SERGIO | CHEVROLET | 5 | 01;29.661 | 2.140 |
37 | NOLESI MATHÍAS | FORD | 4 | 01;29.764 | 2.243 |
38 | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE | 4 | 01;29.772 | 2.251 |
39 | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | 4 | 01;29.895 | 2.374 |
40 | DI PALMA LUIS JOSÉ | DODGE | 4 | 01;29.906 | 2.385 |
41 | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET | 4 | 01;29.977 | 2.456 |
42 | BRUNO JUAN MARTÍN | DODGE | 4 | 01;30.109 | 2.588 |
43 | VENTRICELLI LUCIANO | FORD | 5 | 01;30.790 | 3.269 |
44 | PONTE MARTÍN | DODGE | 3 | 01;30.890 | 3.369 |
45 | DOSE CHRISTIAN | CHEVROLET | 5 | 01;30.969 | 3.448 |
46 | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET | 4 | 01;31.838 | 4.317 |
47 | OKULOVICH CARLOS | TORINO | 0 | 00;00.000 |

Mirá también...
-
¡COLAPINTO VUELVE A CORRER EN LA...
Máxima velocidad 07 de Mayo -
COLAPINTO, A UN PASO DE SER PILOTO...
Máxima velocidad 06 de Mayo -
LOGANO GANÓ EN LA VISITA DE NASCAR A...
Máxima velocidad 04 de Mayo -
ALEX PALOU CONQUISTÓ UN NUEVO TRIUNFO...
Máxima velocidad 04 de Mayo -
OSCAR PIASTRI SIGUE GANANDO EN LA...
Máxima velocidad 04 de Mayo -
STANG GANÓ POR PRIMERA VEZ EN EL...
Máxima velocidad 04 de Mayo