07 de Marzo
NADIE PUDO CON BENVENUTI
Juan Cruz Benvenuti se quedo con el tiempo mas rápido en clasificacion en esta segunda fecha del Turismo Carretera en Neuquen. El piloto neuquino, con el tiempo logrado ayer, fue el poleman con un tiempo de 1:27.521
-
- Compartir
Nadie pudo con Benvenuti en la segunda clasificacion del Turismo Carretera en Neuquen. A pesar de que muchos pudieron mejorar sus registros logrados ayer (caso Santero, Canapino, Werner, Aguirre, Ardusso y Ciantini que ayer fueron excluidos por tecnica).
POS. | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | BENVENUTI JUAN CRUZ | TORINO | 7 | 01;27.521 | |
2 | WERNER MARIANO | FORD | 7 | 01;27.734 | 0.213 |
3 | AGUIRRE VALENTÍN | DODGE | 7 | 01;27.826 | 0.305 |
4 | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET | 7 | 01;28.129 | 0.608 |
5 | URCERA JOSÉ MANUEL | CHEVROLET | 9 | 01;28.145 | 0.624 |
6 | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 7 | 01;28.357 | 0.836 |
7 | ARDUSSO FACUNDO | TORINO | 4 | 01;28.402 | 0.881 |
8 | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET | 9 | 01;28.418 | 0.897 |
9 | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET | 8 | 01;28.488 | 0.967 |
10 | AGRELO MARCELO | TORINO | 8 | 01;28.489 | 0.968 |
11 | TROSSET NICOLÁS | DODGE | 8 | 01;28.506 | 0.985 |
12 | SANTERO JULIÁN | FORD | 9 | 01;28.555 | 1.034 |
13 | PERNÍA LEONEL | TORINO | 7 | 01;28.596 | 1.075 |
14 | GINI ESTEBAN | TORINO | 8 | 01;28.616 | 1.095 |
15 | SAVINO JOSÉ IGNACIO | FORD | 9 | 01;28.637 | 1.116 |
16 | UGALDE LIONEL | TORINO | 8 | 01;28.677 | 1.156 |
17 | FERRANTE GASTÓN | TORINO | 8 | 01;28.730 | 1.209 |
18 | DE BENEDICTIS JUAN BAUTISTA | FORD | 9 | 01;28.757 | 1.236 |
19 | BONELLI NICOLÁS | FORD | 7 | 01;28.765 | 1.244 |
20 | CIANTINI DIEGO | TORINO | 4 | 01;28.780 | 1.259 |
21 | JALAF MATÍAS | FORD | 9 | 01;28.789 | 1.268 |
22 | COSTANZO PABLO | TORINO | 8 | 01;28.815 | 1.294 |
23 | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET | 8 | 01;28.830 | 1.309 |
24 | DI PALMA LUIS JOSÉ | DODGE | 7 | 01;28.849 | 1.328 |
25 | SILVA JUAN MANUEL | FORD | 8 | 01;28.863 | 1.342 |
26 | RUGGIERO ALAN | FORD | 8 | 01;28.890 | 1.369 |
27 | ORTELLI GUILLERMO | CHEVROLET | 7 | 01;28.971 | 1.450 |
28 | GIANINI JUAN PABLO | FORD | 7 | 01;28.971 | 1.450 |
29 | ALAUX SERGIO | CHEVROLET | 10 | 01;28.975 | 1.454 |
30 | RODRÍGUEZ MATÍAS | DODGE | 9 | 01;28.981 | 1.460 |
31 | PONTE MARTÍN | DODGE | 6 | 01;28.999 | 1.478 |
32 | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | FORD | 7 | 01;29.039 | 1.518 |
33 | DELLA MOTTA FACUNDO | TORINO | 8 | 01;29.054 | 1.533 |
34 | PONCE DE LEÓN GABRIEL | FORD | 7 | 01;29.107 | 1.586 |
35 | OKULOVICH CARLOS | TORINO | 4 | 01;29.154 | 1.633 |
36 | NOLESI MATHÍAS | FORD | 9 | 01;29.355 | 1.834 |
37 | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 6 | 01;29.373 | 1.852 |
38 | COTIGNOLA NICOLÁS | TORINO | 6 | 01;29.375 | 1.854 |
39 | MORIATIS EMANUEL | FORD | 8 | 01;29.444 | 1.923 |
40 | SPATARO EMILIANO | TORINO | 7 | 01;29.544 | 2.023 |
41 | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | 8 | 01;29.704 | 2.183 |
42 | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE | 6 | 01;29.772 | 2.251 |
43 | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET | 7 | 01;29.815 | 2.294 |
44 | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET | 8 | 01;29.969 | 2.448 |
45 | BRUNO JUAN MARTÍN | DODGE | 9 | 01;30.016 | 2.495 |
46 | DOSE CHRISTIAN | CHEVROLET | 9 | 01;30.150 | 2.629 |
47 | VENTRICELLI LUCIANO | FORD | 9 | 01;30.790 | 3.269 |

Mirá también...
-
¡COLAPINTO VUELVE A CORRER EN LA...
Máxima velocidad 07 de Mayo -
COLAPINTO, A UN PASO DE SER PILOTO...
Máxima velocidad 06 de Mayo -
LOGANO GANÓ EN LA VISITA DE NASCAR A...
Máxima velocidad 04 de Mayo -
ALEX PALOU CONQUISTÓ UN NUEVO TRIUNFO...
Máxima velocidad 04 de Mayo -
OSCAR PIASTRI SIGUE GANANDO EN LA...
Máxima velocidad 04 de Mayo -
STANG GANÓ POR PRIMERA VEZ EN EL...
Máxima velocidad 04 de Mayo