08 de Marzo
GANO BENVENUTI
La segunda final del año del Turismo Carretera quedo en manos de Juan Cruz Benvenuti. El piloto de Torino gano la primera carrera especial del año que fue con cambio de neumatico. Segundo quedo Mariano Werner y tercero Agustin Canapino.
-
- Compartir
En el autodromo de Neuquen, por la segunda fecha del campeonato de Turismo Carretera, Juan Cruz Benvenuti se llevo todos los puntos que habia en juego. El piloto de Torino gano pole, serie y se llevo la final que fue con cambio de dos neumaticos.
La carrera tuvo varios puntos importantes, pero sin duda la maniobra en la largada del neuquino para superar a Valentin Aguirre fue clave. Luego un buen ingreso en los boxes lo dejo otra vez en la punta.
Mariano Werner opto por otra estrategia: quedarse en pista, tratar de ser el mas rapido e ingresar mas tarde a cambiar neumaticos. Resulto excelente ese plan porque lo arrojo segundo en pista.
En tanto que Agustin Canapino, ingreso en la primer vuelta que podia y quedo quinto. Pero fiel a su estilo, en la ultima vuelta supero a Gaston Mazzacane y a Santiago Mangoni y completo el podio.
La carrera tuvo varios puntos importantes, pero sin duda la maniobra en la largada del neuquino para superar a Valentin Aguirre fue clave. Luego un buen ingreso en los boxes lo dejo otra vez en la punta.
Mariano Werner opto por otra estrategia: quedarse en pista, tratar de ser el mas rapido e ingresar mas tarde a cambiar neumaticos. Resulto excelente ese plan porque lo arrojo segundo en pista.
En tanto que Agustin Canapino, ingreso en la primer vuelta que podia y quedo quinto. Pero fiel a su estilo, en la ultima vuelta supero a Gaston Mazzacane y a Santiago Mangoni y completo el podio.
POS. | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | BENVENUTI JUAN CRUZ | TORINO | 25 | 38;17.276 | |
2 | WERNER MARIANO | FORD | 25 | 38;17.575 | 0.299 |
3 | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET | 25 | 38;32.284 | 15.008 |
4 | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET | 25 | 38;32.535 | 15.259 |
5 | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET | 25 | 38;32.796 | 15.520 |
6 | AGUIRRE VALENTÍN | DODGE | 25 | 38;33.122 | 15.846 |
7 | ARDUSSO FACUNDO | TORINO | 25 | 38;34.904 | 17.628 |
8 | URCERA JOSÉ MANUEL | CHEVROLET | 25 | 38;40.755 | 23.479 |
9 | SANTERO JULIÁN | FORD | 25 | 38;42.141 | 24.865 |
10 | GINI ESTEBAN | TORINO | 25 | 38;43.790 | 26.514 |
11 | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 25 | 38;44.034 | 26.758 |
12 | PERNÍA LEONEL | TORINO | 25 | 38;45.879 | 28.603 |
13 | ORTELLI GUILLERMO | CHEVROLET | 25 | 38;48.687 | 31.411 |
14 | UGALDE LIONEL | TORINO | 25 | 38;49.193 | 31.917 |
15 | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET | 25 | 38;51.416 | 34.140 |
16 | MORIATIS EMANUEL | FORD | 25 | 38;51.977 | 34.701 |
17 | DE BENEDICTIS JUAN BAUTISTA | FORD | 25 | 38;53.986 | 36.710 |
18 | TROSSET NICOLÁS | DODGE | 25 | 38;59.189 | 41.913 |
19 | RODRÍGUEZ MATÍAS | DODGE | 25 | 39;00.151 | 42.875 |
20 | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | 25 | 39;06.877 | 49.601 |
21 | DELLA MOTTA FACUNDO | TORINO | 25 | 39;07.280 | 50.004 |
22 | SAVINO JOSÉ IGNACIO | FORD | 25 | 39;10.061 | 52.785 |
23 | SPATARO EMILIANO | TORINO | 25 | 39;10.344 | 53.068 |
24 | GIANINI JUAN PABLO | FORD | 25 | 39;10.675 | 53.399 |
25 | AGRELO MARCELO | TORINO | 25 | 39;11.111 | 53.835 |
26 | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 25 | 39;11.848 | 54.572 |
27 | CIANTINI DIEGO | TORINO | 25 | 39;15.941 | 58.665 |
28 | JALAF MATÍAS | FORD | 25 | 39;18.664 | 1;01.388 |
29 | ALAUX SERGIO | CHEVROLET | 25 | 39;18.952 | 1;01.676 |
30 | FERRANTE GASTÓN | TORINO | 25 | 39;22.462 | 1;05.186 |
31 | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET | 25 | 39;23.209 | 1;05.933 |
32 | OKULOVICH CARLOS | TORINO | 25 | 39;24.201 | 1;06.925 |
33 | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE | 25 | 39;26.941 | 1;09.665 |
34 | NOLESI MATHÍAS | FORD | 25 | 39;28.499 | 1;11.223 |
35 | SILVA JUAN MANUEL | FORD | 25 | 39;29.195 | 1;11.919 |
36 | COSTANZO PABLO | TORINO | 25 | 39;29.525 | 1;12.249 |
37 | VENTRICELLI LUCIANO | FORD | 25 | 39;39.916 | 1;22.640 |
38 | COTIGNOLA NICOLÁS | TORINO | 25 | 39;43.992 | 1;26.716 |
39 | DOSE CHRISTIAN | CHEVROLET | 24 | 38;17.838 | 1 VTA |
40 | PONTE MARTÍN | DODGE | 24 | 38;18.861 | 1 VTA |
41 | DI PALMA LUIS JOSÉ | DODGE | 24 | 38;42.876 | 1 VTA |
42 | BONELLI NICOLÁS | FORD | 24 | 39;31.334 | 1 VTA |
43 | BRUNO JUAN MARTÍN | DODGE | 19 | 30;32.199 | 6 VTAS |
44 | RUGGIERO ALAN | FORD | 15 | 24;16.794 | 10 VTAS |
45 | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET | 11 | 18;58.449 | 14 VTAS |
46 | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | FORD | 10 | 15;56.880 | 15 VTAS |
47 | PONCE DE LEÓN GABRIEL | FORD | 7 | 11;00.087 | 18 VTAS |

Mirá también...
-
¡COLAPINTO VUELVE A CORRER EN LA...
Máxima velocidad 07 de Mayo -
COLAPINTO, A UN PASO DE SER PILOTO...
Máxima velocidad 06 de Mayo -
LOGANO GANÓ EN LA VISITA DE NASCAR A...
Máxima velocidad 04 de Mayo -
ALEX PALOU CONQUISTÓ UN NUEVO TRIUNFO...
Máxima velocidad 04 de Mayo -
OSCAR PIASTRI SIGUE GANANDO EN LA...
Máxima velocidad 04 de Mayo -
STANG GANÓ POR PRIMERA VEZ EN EL...
Máxima velocidad 04 de Mayo