Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

12 de Septiembre

JAKOS Y TODINO SE QUEDARON CON LAS SERIES

Andres Jakos y German Todino se llevaron las series del TC Pista en el mediodía de este sábado en el autodromo de San Nicolas. El piloto del Coiro Dole Racing largara desde el mejor lugar la primera final del fin de semana.

    • Compartir
 
La primera serie fue para Andres Jakos dominando de punta con gran claridad y contundencia con su Dodge del Coiro Dole Racing.Segundo quedo Ayrton Londero y tercero Federico Iribarne.

POS.    PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 JAKOS ANDRÉS DODGE 4 06;00.075  
2 LONDERO AYRTON FORD 4 06;01.431 1.356
3 IRIBARNE FEDERICO CHEVROLET 4 06;02.723 2.648
4 LANDA MARCOS TORINO 4 06;05.224 5.149
5 CANDELA KEVIN FORD 4 06;05.225 5.150
6 DE LA IGLESIA LAUTARO FORD 4 06;05.348 5.273
7 LÓPEZ MAXIMILIANO FORD 4 06;08.090 8.015
8 VÁZQUEZ MARTÍN DODGE 4 06;12.129 12.054
9 IMPIOMBATO NICOLÁS CHEVROLET 4 06;13.226 13.151
10 MARKEL DAMIÁN FORD 4 06;13.620 13.545
11 ABELLA SEBASTIÁN DODGE 4 06;18.748 18.673
12 CARINELLI AUGUSTO CHEVROLET 4 06;18.749 18.674
13 SCOLTORE JUAN CHEVROLET 4 06;21.471 21.396

 
 
En tanto que la segunda batería fue mucho mas entretenida. La largada entre Santiago Alvarez y Elio Craparo pronosticaba lo que iba a ser la serie ya que los dos se jugaron el todo por el todo en las primeras curvas del circuito. Pero a falta de metros para el final, el de Dodge se fue afuera y el que aprovecho fue German Todino que largara por afuera la primera final para el TC Pista en San Nicolas.

POS.    PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 TODINO GERMÁN TORINO 4 06;03.361  
2 ÁLVAREZ SANTIAGO DODGE 4 06;03.918 0.557
3 CRAPARO ELIO FORD 4 06;04.713 1.352
4 DE BRABANDERE AGUSTÍN FORD 4 06;05.242 1.881
5 VERRIELLO DIEGO TORINO 4 06;06.261 2.900
6 KRUJOSKI HUMBERTO DODGE 4 06;07.011 3.650
7 CARABAJAL LUCAS CHEVROLET 4 06;09.187 5.826
8 TUFARO EMMANUEL CHEVROLET 4 06;11.970 8.609
9 DEGOUMOIS RICARDO FORD 4 06;13.392 10.031
10 BOERO PEDRO FORD 4 06;13.583 10.222
11 CRUSITTA GASTÓN CHEVROLET 4 06;17.358 13.997
12 ORTIZ ALDO DODGE 4 06;18.993 15.632
13 MICHELOUD GUSTAVO DODGE 4 06;19.154 15.793

 
 
Fernando Caraccioli
PorFernando Caraccioli