Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

13 de Septiembre

TC PISTA: ASI FUERON LAS SERIES DEL DOMINGO

Se corrieron las series del TC Pista en esta mañana de domingo y los ganadores fueron Marcos Landa, en la primera bateria y German Todino en la segunda.

    • Compartir
La primera fila en la primera serie del domingo para el TC Pista tenia a Andres Jakos y a Federico Iribarne, el 1 y 2 del campeonato. El piloto del JP Carrera acuso, en la vuelta previa por radio, una falla en su motor y ese fue el motivo del quedo en su largada.

Pero las emociones no solo quedaban ahi, faltando dos curvas para el final, Landa encontro el hueco y supero a Jakos para quedarse con la primera competencia del domingo.

POS.    PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 LANDA MARCOS TORINO 4 06;01.486  
2 JAKOS ANDRÉS DODGE 4 06;01.664 0.178
3 VÁZQUEZ MARTÍN DODGE 4 06;01.906 0.420
4 CRAPARO ELIO FORD 4 06;02.521 1.035
5 MICHELOUD GUSTAVO DODGE 4 06;02.924 1.438
6 CARINELLI AUGUSTO CHEVROLET 4 06;04.340 2.854
7 DE LA IGLESIA LAUTARO FORD 4 06;04.827 3.341
8 MARKEL DAMIÁN FORD 4 06;08.469 6.983
9 BOERO PEDRO FORD 4 06;10.148 8.662
10 VERRIELLO DIEGO TORINO 4 06;10.455 8.969
11 TUFARO EMMANUEL CHEVROLET 4 06;15.309 13.823
12 ORTIZ ALDO DODGE 4 06;15.694 14.208
13 IRIBARNE FEDERICO CHEVROLET 0 00;47.103 4 VTAS

La segunda serie quedo para German Todino, seguido de Santiago Alvarez y Ayrton Londero.

POS.    PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 TODINO GERMÁN TORINO 4 05;58.327  
2 ÁLVAREZ SANTIAGO DODGE 4 06;01.785 3.458
3 LONDERO AYRTON FORD 4 06;02.565 4.238
4 LÓPEZ MAXIMILIANO FORD 4 06;05.121 6.794
5 CARABAJAL LUCAS CHEVROLET 4 06;05.281 6.954
6 KRUJOSKI HUMBERTO DODGE 4 06;06.795 8.468
7 DE BRABANDERE AGUSTÍN FORD 4 06;07.408 9.081
8 DEGOUMOIS RICARDO FORD 4 06;08.141 9.814
9 CRUSITTA GASTÓN CHEVROLET 4 06;08.858 10.531
10 SCOLTORE JUAN CHEVROLET 4 06;12.891 14.564
11 IMPIOMBATO NICOLÁS CHEVROLET 4 06;24.048 25.721
12 ABELLA SEBASTIÁN DODGE 4 06;24.523 26.196
13 CANDELA KEVIN FORD 3 04;34.354 1 VTA


Fernando Caraccioli
PorFernando Caraccioli