03 de Octubre
POLE DEL CAMPEON
Agustin Canapino fue el mas rapido en la tanda clasificatoria del Turismo Carretera que se desarrolla su fecha en el autodromo de la Ciudad de Buenos Aires. El piloto de Chevrolet marco un registro de 1:32.335 seguido de Valentin Aguirre y Juan Martin Trucco.
-
- Compartir
POS. | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | CANAPINO, AGUSTÍN | CHEVROLET | 4 | 01;32.335 | |
2 | AGUIRRE, VALENTÍN | DODGE | 4 | 01;32.377 | 0.042 |
3 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | DODGE | 4 | 01;32.459 | 0.124 |
4 | WERNER, MARIANO | FORD | 4 | 01;32.633 | 0.298 |
5 | MANGONI, SANTIAGO | CHEVROLET | 4 | 01;32.718 | 0.383 |
6 | URCERA, JOSÉ MANUEL | CHEVROLET | 4 | 01;32.808 | 0.473 |
7 | ARDUSSO, FACUNDO | TORINO | 4 | 01;32.838 | 0.503 |
8 | CIANTINI, DIEGO | TORINO | 4 | 01;32.867 | 0.532 |
9 | GINI, ESTEBAN | TORINO | 4 | 01;32.935 | 0.600 |
10 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 4 | 01;32.943 | 0.608 |
11 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | TORINO | 4 | 01;33.054 | 0.719 |
12 | SANTERO, JULIÁN | FORD | 4 | 01;33.081 | 0.746 |
13 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 4 | 01;33.183 | 0.848 |
14 | PERNÍA, LEONEL | TORINO | 4 | 01;33.237 | 0.902 |
15 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 4 | 01;33.271 | 0.936 |
16 | FONTANA, NORBERTO | CHEVROLET | 4 | 01;33.423 | 1.088 |
17 | MAZZACANE, GASTÓN | CHEVROLET | 4 | 01;33.436 | 1.101 |
18 | OKULOVICH, CARLOS | TORINO | 4 | 01;33.507 | 1.172 |
19 | AGRELO, MARCELO | TORINO | 4 | 01;33.512 | 1.177 |
20 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | FORD | 4 | 01;33.527 | 1.192 |
21 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | FORD | 4 | 01;33.533 | 1.198 |
22 | COSTANZO, PABLO | TORINO | 4 | 01;33.562 | 1.227 |
23 | COTIGNOLA, NICOLÁS | TORINO | 4 | 01;33.597 | 1.262 |
24 | SPATARO, EMILIANO | FORD | 4 | 01;33.673 | 1.338 |
25 | RUGGIERO, ALAN | FORD | 4 | 01;33.752 | 1.417 |
26 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | FORD | 4 | 01;33.764 | 1.429 |
27 | DELLA MOTTA, FACUNDO | TORINO | 4 | 01;33.770 | 1.435 |
28 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 4 | 01;33.819 | 1.484 |
29 | LAMBIRIS, MAURICIO | FORD | 4 | 01;33.835 | 1.500 |
30 | TROSSET, NICOLÁS | DODGE | 4 | 01;33.861 | 1.526 |
31 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 4 | 01;33.913 | 1.578 |
32 | BONELLI, NICOLÁS | FORD | 4 | 01;33.918 | 1.583 |
33 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | DODGE | 4 | 01;33.981 | 1.646 |
34 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | FORD | 4 | 01;34.018 | 1.683 |
35 | PONTE, MARTÍN | DODGE | 4 | 01;34.042 | 1.707 |
36 | FERRANTE, GASTÓN | TORINO | 4 | 01;34.130 | 1.795 |
37 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 4 | 01;34.137 | 1.802 |
38 | NOLESI, MATHÍAS | FORD | 4 | 01;34.652 | 2.317 |
39 | CAMPANERA, LAUREANO | CHEVROLET | 4 | 01;34.728 | 2.393 |
40 | JALAF, MATÍAS | FORD | 4 | 01;34.769 | 2.434 |
41 | SERRANO, MARTÍN | CHEVROLET | 1 | 01;35.049 | 2.714 |
42 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 4 | 01;35.355 | 3.020 |
43 | SAVINO, JOSÉ IGNACIO | FORD | 3 | 01;35.581 | 3.246 |
44 | MULET, LEANDRO | DODGE | 0 | ||
45 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 0 |

Mirá también...
-
ALEX PALOU CONQUISTÓ UN NUEVO TRIUNFO...
Máxima velocidad 04 de Mayo -
OSCAR PIASTRI SIGUE GANANDO EN LA...
Máxima velocidad 04 de Mayo -
STANG GANÓ POR PRIMERA VEZ EN EL...
Máxima velocidad 04 de Mayo -
BAYALA FESTEJÓ EN ROSARIO DENTRO DE LA...
Máxima velocidad 04 de Mayo -
MAURIELLI GANÓ POR PRIMERA VEZ EN LA...
Máxima velocidad 04 de Mayo -
MARTINI GANÓ EN UNA FINAL FRENÉTICA DE...
Máxima velocidad 04 de Mayo