Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

10 de Octubre

CANAPINO LE AGARRO EL GUSTO

Agustin Canapino repitio lo que hizo el sabado pasado en Buenos Aires. El campeón fue el poleman de la sexta fecha del Turismo Carretera que se esta desarrollando en San Nicolas. Segundo quedo Mariano Werner y tercero Jonatan Castellano.

    • Compartir
Agustin Canapino, que no estaba acostumbrado a ganar clasificaciones (pero si campeonatos), ahora le agarro el gusto a ser el mejor de los sabados. El piloto de Chevrolet volvio a dominar la tanda clasificatoria del TC y fue el mas rapido con un tiempo 1:27.319, seguido de Mariano Werner y de Jonatan Castellano.

POS.    PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 CANAPINO, AGUSTÍN CHEVROLET 3 01;27.319  
2 WERNER, MARIANO FORD 3 01;27.324 0.005
3 CASTELLANO, JONATAN DODGE 3 01;27.396 0.077
4 BENVENUTI, JUAN CRUZ TORINO 4 01;27.464 0.145
5 AGRELO, MARCELO TORINO 4 01;27.485 0.166
6 SANTERO, JULIÁN FORD 3 01;27.506 0.187
7 BONELLI, NICOLÁS FORD 3 01;27.519 0.200
8 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 4 01;27.527 0.208
9 LAMBIRIS, MAURICIO FORD 3 01;27.537 0.218
10 GINI, ESTEBAN TORINO 4 01;27.554 0.235
11 TRUCCO, JUAN MARTÍN DODGE 3 01;27.610 0.291
12 PERNÍA, LEONEL TORINO 4 01;27.692 0.373
13 TROSSET, NICOLÁS DODGE 4 01;27.702 0.383
14 CIANTINI, DIEGO TORINO 4 01;27.703 0.384
15 MANGONI, SANTIAGO CHEVROLET 5 01;27.751 0.432
16 FONTANA, NORBERTO CHEVROLET 4 01;27.769 0.450
17 SPATARO, EMILIANO FORD 4 01;27.790 0.471
18 AGUIRRE, VALENTÍN DODGE 3 01;27.810 0.491
19 JALAF, MATÍAS FORD 3 01;27.845 0.526
20 DI PALMA, LUIS JOSÉ FORD 5 01;27.887 0.568
21 GIANINI, JUAN PABLO FORD 4 01;27.895 0.576
22 URCERA, JOSÉ MANUEL CHEVROLET 5 01;27.899 0.580
23 DELLA MOTTA, FACUNDO TORINO 5 01;27.971 0.652
24 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA FORD 4 01;28.021 0.702
25 MORIATIS, EMANUEL FORD 4 01;28.024 0.705
26 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS FORD 4 01;28.032 0.713
27 SILVA, JUAN MANUEL FORD 4 01;28.038 0.719
28 OKULOVICH, CARLOS TORINO 4 01;28.150 0.831
29 PONCE DE LEÓN, GABRIEL FORD 4 01;28.154 0.835
30 COTIGNOLA, NICOLÁS TORINO 3 01;28.166 0.847
31 RUGGIERO, ALAN FORD 4 01;28.190 0.871
32 MAZZACANE, GASTÓN CHEVROLET 4 01;28.202 0.883
33 COSTANZO, PABLO TORINO 4 01;28.471 1.152
34 NOLESI, MATHÍAS FORD 4 01;28.523 1.204
35 FERRANTE, GASTÓN TORINO 4 01;28.572 1.253
36 SAVINO, JOSÉ IGNACIO FORD 4 01;28.618 1.299
37 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 4 01;28.808 1.489
38 PONTE, MARTÍN DODGE 5 01;28.867 1.548
39 MULET, LEANDRO DODGE 4 01;28.894 1.575
40 CAMPANERA, LAUREANO CHEVROLET 4 01;29.144 1.825
41 ARDUSSO, FACUNDO TORINO 1 02;44.293 1;16.974

Fernando Caraccioli
PorFernando Caraccioli