Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

27 de Octubre

TOYOTA Y SANTERO IMBATIBLES EN LA PLATA

El Turismo Nacional disputó la tercera fecha de su campeonato 2020 y el mendocino ganó todo lo que estuvo en juego en el Roberto Mouras de La Plata

    • Compartir

En una carrera vibrante desde el comienzo, con despistes y toques característicos del Turismo Nacional, Julián Santero se hizo dueño de punta a punta. Desde la clasificación, pasando por la serie y concretando en la final, el mendocino con el Toyota Corolla ganó todo.
De esta forma consiguió su quinta victoria en el historial dentro de la categoría y es el nuevo líder del campeonato de la Clase 3.

Pos Auto Clase Piloto Marca Tiempo Diff
1 68 TN CLASE 3 JULIAN SANTERO TOYOTA COROLLA 1:36.149  
2 118 TN CLASE 3 ANTONINO GARCIA FORD FOCUS 1:36.254 1.115
3 14 TN CLASE 3 LEONEL LARRAURI HONDA CIVIC 1:36.496 1.619
4 17 TN CLASE 3 MATIAS MUÑOZ MARCHESI FORD FOCUS 1:36.546 2.187
5 3 TN CLASE 3 FACUNDO CHAPUR FORD FOCUS 1:36.711 2.851
6 15 TN CLASE 3 LEANDRO CARDUCCI FORD FOCUS 1:36.625 8.778
7 10 TN CLASE 3 FABRICIO PEZZINI TOYOTA COROLLA 1:37.172 10.335
8 55 TN CLASE 3 MANUEL MALLO CHEVROLET CRUZE 1:37.176 10.681
9 27 TN CLASE 3 MANUEL LUQUE FIAT TIPO 1:37.135 10.925
10 141 TN CLASE 3 JONATAN CASTELLANO FORD FOCUS 1:37.340 11.236
11 100 TN CLASE 3 CARLOS OKULOVICH HONDA CIVIC 1:36.890 11.595
12 1 TN CLASE 3 JOSE M. URCERA HONDA CIVIC 1:37.230 12.003
13 92 TN CLASE 3 FACUNDO CONTA FORD FOCUS 1:37.564 17.493
14 9 TN CLASE 3 ALFONSO DOMENECH TOYOTA COROLLA 1:37.402 17.494
15 48 TN CLASE 3 SANTIAGO MALLO C4 LOUNGE 1:37.581 17.962
16 113 TN CLASE 3 RODRIGO LUGON FORD FOCUS 1:36.763 18.287
17 4 TN CLASE 3 LEONEL PERNIA VW VENTO 1:37.428 18.686
18 56 TN CLASE 3 GERMAN TODINO KIA CERATO 1:37.549 19.128
19 22 TN CLASE 3 JERONIMO TETI CHEVROLET CRUZE 1:37.689 19.758
20 144 TN CLASE 3 Mariano WERNER C4 LOUNGE 1:37.766 20.068
21 69 TN CLASE 3 PEDRO GENTILE CHEVROLET CRUZE 1:37.840 21.913
22 38 TN CLASE 3 JUAN P. ROSSOTTI VW VENTO 1:38.022 24.708
23 43 TN CLASE 3 MATIAS MENVIELLE CHEVROLET CRUZE 1:37.360 24.850
24 66 TN CLASE 3 ADRIAN PERCAZ FORD FOCUS 1:37.709 26.050
25 8 TN CLASE 3 MAURICIO LAMBIRIS FIAT TIPO 1:37.928 27.040
26 73 TN CLASE 3 LUCAS BAGNERA MITSUBISHI LANCER 1:38.072 27.317
27 18 TN CLASE 3 ADRIAN CHIRIANO FORD FOCUS 1:37.689 29.817
28 63 TN CLASE 3 CARLOS JAVIER MERLO TOYOTA COROLLA 1:37.585 1 Vuelta
29 114 TN CLASE 3 MARTIN CHIALVO FORD FOCUS 1:37.551 1 Vuelta
30 46 TN CLASE 3 MATIAS COHEN FORD FOCUS 1:37.956 3 Vueltas
  101 TN CLASE 3 FABIAN YANNANTUONI HONDA CIVIC 1:38.314 12 Vueltas
  19 TN CLASE 3 MARIANO PERNIA VW VENTO    
  41 TN CLASE 3 EVER FRANETOVICH TOYOTA COROLLA
 

Redacción UV
PorRedacción UV