21 de Febrero
LA VICTORIA MAS DIFICIL
Agustin Canapino se llevo el triunfo en la primera fecha del Turismo Carretera en el autodromo de La Plata. La victoria mas dura luego de lo sucedida entre semana con Alberto. Josito Di Palma fue segundo y Esteban Gini completo el podio.
-
- Compartir
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 86 | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET | 20 | 34;06.469 | |
2 | 25 | DI PALMA LUIS JOSÉ | FORD | 20 | 34;07.187 | 0.718 |
3 | 6 | GINI ESTEBAN | TORINO | 20 | 34;07.616 | 1.147 |
4 | 56 | TODINO GERMÁN | TORINO | 20 | 34;09.009 | 2.540 |
5 | 5 | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET | 20 | 34;09.568 | 3.099 |
6 | 11 | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | 20 | 34;10.570 | 4.101 |
7 | 95 | LANDA MARCOS | TORINO | 20 | 34;10.941 | 4.472 |
8 | 7 | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET | 20 | 34;11.948 | 5.479 |
9 | 68 | SANTERO JULIÁN | FORD | 20 | 34;12.866 | 6.397 |
10 | 31 | PONCE DE LEÓN GABRIEL | FORD | 20 | 34;16.138 | 9.669 |
11 | 16 | MORIATIS EMANUEL | FORD | 20 | 34;16.232 | 9.763 |
12 | 8 | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 20 | 34;16.676 | 10.207 |
13 | 1 | WERNER MARIANO | FORD | 20 | 34;16.879 | 10.410 |
14 | 157 | DE BENEDICTIS JUAN BAUTISTA | FORD | 20 | 34;19.463 | 12.994 |
15 | 127 | AGRELO MARCELO | TORINO | 20 | 34;19.610 | 13.141 |
16 | 22 | BONELLI NICOLÁS | FORD | 20 | 34;19.723 | 13.254 |
17 | 28 | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET | 20 | 34;19.863 | 13.394 |
18 | 37 | COTIGNOLA NICOLÁS | TORINO | 20 | 34;20.239 | 13.770 |
19 | 36 | COSTANZO PABLO | TORINO | 20 | 34;20.608 | 14.139 |
20 | 88 | PONTE MARTÍN | DODGE | 20 | 34;21.276 | 14.807 |
21 | 101 | UGALDE LIONEL | TORINO | 20 | 34;21.641 | 15.172 |
22 | 34 | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 20 | 34;21.852 | 15.383 |
23 | 129 | TROSSET NICOLÁS | FORD | 20 | 34;22.402 | 15.933 |
24 | 55 | MULET LEANDRO | DODGE | 20 | 34;23.120 | 16.651 |
25 | 77 | CIANTINI DIEGO | DODGE | 20 | 34;23.319 | 16.850 |
26 | 122 | JAKOS ANDRÉS | DODGE | 20 | 34;24.024 | 17.555 |
27 | 21 | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE | 20 | 34;24.175 | 17.706 |
28 | 177 | LONDERO AYRTON | FORD | 20 | 34;24.440 | 17.971 |
29 | 27 | DELLA MOTTA FACUNDO | TORINO | 20 | 34;24.868 | 18.399 |
30 | 91 | ORTELLI GUILLERMO | CHEVROLET | 20 | 34;25.238 | 18.769 |
31 | 20 | PERNÍA LEONEL | TORINO | 20 | 34;25.482 | 19.013 |
32 | 51 | GIANINI JUAN PABLO | FORD | 20 | 34;25.577 | 19.108 |
33 | 75 | ALAUX SERGIO | CHEVROLET | 20 | 34;29.131 | 22.662 |
34 | 48 | DOSE CHRISTIAN | CHEVROLET | 20 | 34;29.436 | 22.967 |
35 | 10 | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET | 20 | 34;29.839 | 23.370 |
36 | 83 | ARDUSSO FACUNDO | CHEVROLET | 20 | 34;30.994 | 24.525 |
37 | 115 | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET | 20 | 34;31.177 | 24.708 |
38 | 79 | NOLESI MATHÍAS | FORD | 17 | 34;30.342 | 3 VTAS |
39 | 116 | RUGGIERO ALAN | FORD | 15 | 26;15.036 | 5 VTAS |
40 | 3 | URCERA JOSÉ MANUEL | CHEVROLET | 14 | 21;43.399 | 6 VTAS |
41 | 29 | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | FORD | 13 | 20;19.118 | 7 VTAS |
42 | 100 | OKULOVICH CARLOS | TORINO | 13 | 20;44.305 | 7 VTAS |
43 | 133 | AGUIRRE VALENTÍN | FORD | 13 | 27;42.887 | 7 VTAS |
44 | 99 | BRUNO JUAN MARTÍN | DODGE | 10 | 26;52.766 | 10 VTAS |
45 | 2 | BENVENUTI JUAN CRUZ | TORINO | 8 | 12;31.457 | 12 VTAS |
46 | 114 | FERRANTE GASTÓN | TORINO | 7 | 10;54.907 | 13 VTAS |
47 | 26 | SPATARO EMILIANO | TORINO | 5 | 10;16.008 | 15 VTAS |

Mirá también...
-
INSCRIPTOS PARA LA FECHA EN POSADAS...
Máxima velocidad 17 de Junio -
TC EN POSADAS: ¿QUIENES HAN GANADO EN...
Máxima velocidad 17 de Junio -
THIAGO MARTÍNEZ SE LLEVÓ LA VICTORIA...
Máxima velocidad 16 de Junio -
FRANCO COLAPINTO Y SU MEJOR RESULTADO...
Máxima velocidad 16 de Junio -
FRANCO COLAPINTO LARGARÁ P11 EN CANADÁ
Máxima velocidad 15 de Junio -
LEONEL PERNÍA: LE REDUJERON LA SANCIÓN
Máxima velocidad 13 de Junio