Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

06 de Marzo

POLE DE SANTERO

Julián Santero se llevo la pole en la segunda fecha del Turismo Carretera que se disputa en el autódromo de Buenos Aires. Segundo fue Agustín Canapino y en la tercera colocación se ubico Mauricio Lambiris.

    • Compartir
POS.    Nº          PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 68 SANTERO JULIÁN FORD 3 01;33.169  
2 86 CANAPINO AGUSTÍN CHEVROLET 4 01;33.352 0.183
3 11 LAMBIRIS MAURICIO FORD 4 01;33.530 0.361
4 7 MAZZACANE GASTÓN CHEVROLET 4 01;33.541 0.372
5 3 URCERA JOSÉ MANUEL CHEVROLET 4 01;33.566 0.397
6 77 CIANTINI DIEGO DODGE 4 01;33.680 0.511
7 1 WERNER MARIANO FORD 4 01;33.773 0.604
8 8 CASTELLANO JONATAN DODGE 4 01;33.848 0.679
9 83 ARDUSSO FACUNDO CHEVROLET 4 01;33.970 0.801
10 31 PONCE DE LEÓN GABRIEL FORD 3 01;34.022 0.853
11 51 GIANINI JUAN PABLO FORD 4 01;34.081 0.912
12 2 BENVENUTI JUAN CRUZ TORINO 4 01;34.083 0.914
13 20 PERNÍA LEONEL TORINO 4 01;34.097 0.928
14 95 LANDA MARCOS TORINO 4 01;34.099 0.930
15 21 TRUCCO JUAN MARTÍN DODGE 4 01;34.121 0.952
16 27 DELLA MOTTA FACUNDO TORINO 3 01;34.166 0.997
17 122 JAKOS ANDRÉS DODGE 4 01;34.205 1.036
18 26 SPATARO EMILIANO TORINO 3 01;34.238 1.069
19 127 AGRELO MARCELO TORINO 4 01;34.334 1.165
20 101 UGALDE LIONEL TORINO 2 01;34.389 1.220
21 36 COSTANZO PABLO TORINO 4 01;34.412 1.243
22 88 PONTE MARTÍN DODGE 4 01;34.422 1.253
23 29 CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS FORD 4 01;34.433 1.264
24 10 MANGONI SANTIAGO CHEVROLET 4 01;34.457 1.288
25 157 DE BENEDICTIS JUAN BAUTISTA FORD 4 01;34.528 1.359
26 25 DI PALMA LUIS JOSÉ FORD 4 01;34.558 1.389
27 79 NOLESI MATHÍAS FORD 3 01;34.562 1.393
28 22 BONELLI NICOLÁS FORD 4 01;34.574 1.405
29 91 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 4 01;34.626 1.457
30 114 FERRANTE GASTÓN TORINO 3 01;34.684 1.515
31 6 GINI ESTEBAN TORINO 4 01;34.698 1.529
32 56 TODINO GERMÁN TORINO 3 01;34.721 1.552
33 129 TROSSET NICOLÁS FORD 4 01;34.725 1.556
34 28 FONTANA NORBERTO CHEVROLET 3 01;34.735 1.566
35 16 MORIATIS EMANUEL FORD 3 01;34.748 1.579
36 5 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 4 01;34.776 1.607
37 133 AGUIRRE VALENTÍN FORD 4 01;34.777 1.608
38 37 COTIGNOLA NICOLÁS TORINO 3 01;34.868 1.699
39 177 LONDERO AYRTON FORD 3 01;34.874 1.705
40 115 DE CARLO DIEGO CHEVROLET 3 01;35.019 1.850
41 34 EBARLÍN JUAN JOSÉ CHEVROLET 4 01;35.052 1.883
42 100 OKULOVICH CARLOS TORINO 4 01;35.174 2.005
43 99 BRUNO JUAN MARTÍN DODGE 3 01;35.760 2.591
44 48 DOSE CHRISTIAN CHEVROLET 5 01;37.127 3.958
45 55 MULET LEANDRO DODGE 2 07;45.329 6;12.160
46 116 RUGGIERO ALAN FORD 0 00;00.000  

Redacción UV
PorRedacción UV