Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

21 de Marzo

JUAMPICKUP

El bicampeón Juan Pablo Gianini arrancó la temporada ganando en la primera fecha de TC PickUP que se disputó en el Roberto Mouras de La Plata.

    • Compartir

En las primeras vueltas el líder era Mariano Werner con la Hilux del Toyota Gazoo Racing, pero una falla traicionó al entrerriano y le cedió la punta nada más ni nada menos que a Juan Pablo Gianini, el campeón de la categoría en las temporadas 2019 y 2020, con la Ford Ranger no tuvo sobresaltos para llegar a la bandera a cuadros.

El podio lo completaron Christian Ledesma y el subcampeón Matías Rodríguez, ambos con Hilux. Gran actuación  de Facundo Chapur en su debut finalizando en la cuarta posición, al igual que el rosarino Pedro Boero que fue quinto.

POS.    Nº          PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 1 GIANINI JUAN PABLO FORD 15 23;36.938  
2 116 LEDESMA CHRISTIAN TOYOTA 15 23;38.481 1.543
3 2 RODRÍGUEZ MATÍAS TOYOTA 15 23;40.248 3.310
4 79 CHAPUR FACUNDO NISSAN 15 23;44.811 7.873
5 113 BOERO PEDRO TOYOTA 15 23;45.368 8.430
6 10 PÉREZ FEDERICO FORD 15 23;45.718 8.780
7 3 WERNER MARIANO TOYOTA 15 23;46.393 9.455
8 188 TROSSET NICOLÁS TOYOTA 15 23;46.835 9.897
9 4 MAZZACANE GASTÓN VOLKSWAGEN 15 23;47.091 10.153
10 115 DE CARLO DIEGO VOLKSWAGEN 15 23;47.504 10.566
11 27 ROSSI GASTÓN FIAT 15 23;48.186 11.248
12 33 MISERDA AYRTON VOLKSWAGEN 15 23;52.311 15.373
13 74 MARTÍNEZ DIEGO FORD 15 23;52.564 15.626
14 11 PEZZUCCHI NICOLÁS NISSAN 15 23;53.271 16.333
15 6 MARTÍNEZ OMAR FORD 15 24;01.485 24.547
16 64 MORILLO FRANCO FIAT 15 24;04.193 27.255
17 77 CARINELLI AUGUSTO TOYOTA 15 24;24.296 47.358
18 22 OYHANART MARIANO FORD 15 24;25.026 48.088
19 157 LIMA CAPITAO AGUSTÍN FIAT 15 24;25.325 48.387
20 18 FERRANDO MARIO TOYOTA 15 24;29.902 52.964
21 121 DE BENEDICTIS FRANCO FORD 15 24;30.241 53.303
22 14 DOSE CHRISTIAN CHEVROLET 15 24;34.515 57.577
23 88 CHIRIANO ADRIÁN FORD 15 25;13.935 1;36.997
24 69 MION EDDY FORD 11 24;31.222 4 VTAS
25 12 ROSSOTTI JUAN PABLO NISSAN 6 09;31.173 9 VTAS
26 21 CIANTINI DIEGO FIAT 6 11;21.207 9 VTAS
27 122 JAKOS ANDRÉS TOYOTA 0   15 VTAS
28 83 JALAF MATÍAS TOYOTA 0   15 VTAS

Redacción UV
PorRedacción UV